r1
| 1 | == 개요 == |
|---|
| 2 | 경부고속도로를 경유하는 버스들을 개인적 필요에 의해 정리해 둔 문서. |
|---|
| 3 | |
|---|
| 4 | == 목록 == |
|---|
| 5 | 하행 진입 기준이다. 단방향 노선은 노선방향 기준. |
|---|
| 6 | * {지역} {노선명} - {진출 IC} |
|---|
| 7 | |
|---|
| 8 | ===# 상행 반포IC 진출 + 하행 양재IC 진입 #=== |
|---|
| 9 | 다수의 노선이 해당 패턴을 보여 별도 정리함. |
|---|
| 10 | * (반포/양재 ↔ 판교) |
|---|
| 11 | * 용인 1005 |
|---|
| 12 | * 용인 1151 |
|---|
| 13 | * 용인 1241 |
|---|
| 14 | * 성남 9004 |
|---|
| 15 | |
|---|
| 16 | * (반포/양재 ↔ 신갈JC) |
|---|
| 17 | * 용인 5002A - 마성 |
|---|
| 18 | * 용인 5002B - 마성 |
|---|
| 19 | * 이천 3401 - 덕평 |
|---|
| 20 | |
|---|
| 21 | * (반포/양재 ↔ 수원신갈) |
|---|
| 22 | * 오산 1550-1 |
|---|
| 23 | * 용인 1560 |
|---|
| 24 | * 용인 5001 |
|---|
| 25 | * 용인 5001-1 |
|---|
| 26 | * 용인 5003A |
|---|
| 27 | * 용인 5003B |
|---|
| 28 | * 용인 5006 |
|---|
| 29 | * 수원 5100 |
|---|
| 30 | |
|---|
| 31 | * (반포/양재 ↔ 기흥) |
|---|
| 32 | * 화성 M4434 |
|---|
| 33 | * 화성 M4448 |
|---|
| 34 | * 화성 6002 |
|---|
| 35 | * 화성 6002-1 |
|---|
| 36 | |
|---|
| 37 | * (반포/양재 ↔ 기흥동탄) |
|---|
| 38 | * 화성 M4403 |
|---|
| 39 | * 화성 M4449 |
|---|
| 40 | * 화성 1551 |
|---|
| 41 | * 화성 1551B |
|---|
| 42 | * 오산 1552 |
|---|
| 43 | * 화성 4403 |
|---|
| 44 | * 화성 6001 |
|---|
| 45 | * 화성 6004 |
|---|
| 46 | * 화성 8502 |
|---|
| 47 | * 수원 G5100 |
|---|
| 48 | |
|---|
| 49 | * (반포/양재 ↔ 동탄JC) |
|---|
| 50 | * 오산 1311 - 북오산 |
|---|
| 51 | * 오산 1311B - 북오산 |
|---|
| 52 | * 오산 5200 - 북오산 |
|---|
| 53 | |
|---|
| 54 | * (반포/양재 ↔ 오산) |
|---|
| 55 | * 경기광주 M5438 |
|---|
| 56 | * 오산 5300 |
|---|
| 57 | * 평택 6600 |
|---|
| 58 | |
|---|
| 59 | === 한남IC 진입 === |
|---|
| 60 | * (한남 → 서초) |
|---|
| 61 | * 경기광주 3201(하행) |
|---|
| 62 | |
|---|
| 63 | * (한남 → 양재) |
|---|
| 64 | * 성남 9200 |
|---|
| 65 | |
|---|
| 66 | * (한남 → 금토JC) |
|---|
| 67 | * 용인 5500-2 |
|---|
| 68 | * 용인 P9211 |
|---|
| 69 | |
|---|
| 70 | * (한남 → 판교) |
|---|
| 71 | * 서울 9401 |
|---|
| 72 | * 용인 1150 |
|---|
| 73 | * 용인 8100 |
|---|
| 74 | * 성남 9300 |
|---|
| 75 | * 성남 G8110 |
|---|
| 76 | * 성남 9000 |
|---|
| 77 | * 성남 9000-1 |
|---|
| 78 | * 성남 9000-1(출근) |
|---|
| 79 | * 성남 9003 |
|---|
| 80 | * 성남 M4102 |
|---|
| 81 | * 용인 M4101 |
|---|
| 82 | * 성남 4103 |
|---|
| 83 | * 공항 5100 |
|---|
| 84 | * 공항 5200 |
|---|
| 85 | * 공항 5200-1 |
|---|
| 86 | |
|---|
| 87 | * (한남 → 수원신갈) |
|---|
| 88 | * 수원 M5107 |
|---|
| 89 | * 용인 4101 |
|---|
| 90 | * 용인 5000A |
|---|
| 91 | * 용인 5000B |
|---|
| 92 | * 용인 5005 |
|---|
| 93 | * 용인 5007 |
|---|
| 94 | |
|---|
| 95 | * (한남 → 신갈JC) |
|---|
| 96 | * 경기광주 M5115 - 동수원 |
|---|
| 97 | * 수원 M5121 - 동수원 |
|---|
| 98 | * 수원 8800 - 동수원 |
|---|
| 99 | |
|---|
| 100 | * (한남 → 기흥) |
|---|
| 101 | * 화성 M4130 |
|---|
| 102 | * 화성 M4137 |
|---|
| 103 | |
|---|
| 104 | * (한남 → 기흥동탄) |
|---|
| 105 | * 화성 M4108 |
|---|
| 106 | |
|---|
| 107 | === 잠원IC 진입 === |
|---|
| 108 | * (잠원 → 판교) |
|---|
| 109 | * 성남 9007(하행) |
|---|
| 110 | |
|---|
| 111 | === 반포IC 진입 === |
|---|
| 112 | * (반포 → 서초) |
|---|
| 113 | * 성남 9400(하행) |
|---|
| 114 | * 성남 9800(하행) |
|---|
| 115 | |
|---|
| 116 | * (반포 → 금토JC) |
|---|
| 117 | * 용인 1550(하행) |
|---|
| 118 | * 용인 1570(하행) |
|---|
| 119 | |
|---|
| 120 | |
|---|
| 121 | === 서초IC 진입 === |
|---|
| 122 | * (서초 → 양재) |
|---|
| 123 | * 인천 M6439(하행) |
|---|
| 124 | |
|---|
| 125 | * (서초 → 판교) |
|---|
| 126 | * 용인 1500-2 |
|---|
| 127 | |
|---|
| 128 | * (서초 → 신갈JC) |
|---|
| 129 | * 용인 M4455 - 마성 |
|---|
| 130 | * 시외 1329 - 양지 |
|---|
| 131 | * 시외 1333 - 금왕꽃동네 |
|---|
| 132 | |
|---|
| 133 | * (서초 → 기흥동탄) |
|---|
| 134 | * 화성 6008 |
|---|
| 135 | |
|---|
| 136 | * (서초 → 동탄JC) |
|---|
| 137 | * 시외 8131-2 - 청북 |
|---|
| 138 | |
|---|
| 139 | * (서초 → 오산) |
|---|
| 140 | * 시외 8118 |
|---|
| 141 | * 시외 8120 |
|---|
| 142 | * 시외 8154 |
|---|
| 143 | |
|---|
| 144 | * (서초 → 안성JC) |
|---|
| 145 | * 시외 8008 - 남안성 |
|---|
| 146 | |
|---|
| 147 | * (서초 → 안성) |
|---|
| 148 | * 시외 1307 |
|---|
| 149 | * 시외 8114 |
|---|
| 150 | * 시외 8131 |
|---|
| 151 | * 시외 8146 |
|---|
| 152 | * 시외 8146-1 |
|---|
| 153 | |
|---|
| 154 | === 양재IC 진입 === |
|---|
| 155 | * (양재 → 서초) |
|---|
| 156 | * 광명 G9633 |
|---|
| 157 | |
|---|
| 158 | * (양재 → 신갈JC) |
|---|
| 159 | * 용인 P9201 - 마성 |
|---|
| 160 | |
|---|
| 161 | * (양재 → 기흥동탄) |
|---|
| 162 | * 화성 8501 |
|---|
| 163 | |
|---|
| 164 | * (양재 → 오산) |
|---|
| 165 | * 오산 5300-1(전세)(출퇴근) |
|---|
| 166 | |
|---|
| 167 | ===# 판교JC 진입 #=== |
|---|
| 168 | * (판교JC → 판교IC) |
|---|
| 169 | * 화성 1009 - 학의 |
|---|
| 170 | * 성남 3330 - 평촌 |
|---|
| 171 | * 성남 3500 - 산본 |
|---|
| 172 | * 성남 8106 - 송내/중동 |
|---|
| 173 | * 용인 7007-1 - 학의 |
|---|
| 174 | * 수원 P9100 - 학의 |
|---|
| 175 | * 시흥 P9530 - 목감 |
|---|
| 176 | * 시흥 P9540 - 정왕 |
|---|
| 177 | * 공항 5300 - 공항신도시 |
|---|
| 178 | * 공항 N5300 - 공항신도시 |
|---|
| 179 | * 공항 N5300-1 - 공항신도시 |
|---|
| 180 | * 공항 5400 - 공항신도시 |
|---|
| 181 | * 공항 5400-1 - 공항신도시 |
|---|
| 182 | |
|---|
| 183 | * (판교JC → 신갈JC) |
|---|
| 184 | * 경기광주 M5342 - 동수원 |
|---|
| 185 | |
|---|
| 186 | ===# 판교IC 진입 #=== |
|---|
| 187 | * (판교 → 반포) |
|---|
| 188 | * 용인 1101(상행) |
|---|
| 189 | * 용인 1101N(상행) |
|---|
| 190 | * 성남 9007(상행) |
|---|
| 191 | |
|---|
| 192 | * (판교 → 신갈JC) |
|---|
| 193 | * 화성 1007 - 광교상현 |
|---|
| 194 | * 용인 P9241 - 마성 |
|---|
| 195 | * 용인 5700A - 마성 |
|---|
| 196 | * 용인 5700B - 마성 |
|---|
| 197 | |
|---|
| 198 | * (판교 → 수원신갈) |
|---|
| 199 | * 용인 P9242 |
|---|
| 200 | * 용인 P9243 |
|---|
| 201 | * 용인 5600 |
|---|
| 202 | |
|---|
| 203 | * (판교 → 기흥) |
|---|
| 204 | * 화성 P9302(예) |
|---|
| 205 | |
|---|
| 206 | * (판교 → 기흥동탄) |
|---|
| 207 | * 화성 6003 |
|---|
| 208 | * 화성 P9301 |
|---|
| 209 | |
|---|
| 210 | * 시외 8416 (판교 → 오산) |
|---|
| 211 | |
|---|
| 212 | * (판교 → 안성) |
|---|
| 213 | * 경기광주 6801 |
|---|
| 214 | * 경기광주 8201 |
|---|
| 215 | |
|---|
| 216 | === 신갈JC 진입 === |
|---|
| 217 | * (신갈JC → 양재) |
|---|
| 218 | * 수원 3007(상행) |
|---|
| 219 | |
|---|
| 220 | * (신갈JC → 반포) |
|---|
| 221 | * 수원 3008(상행) |
|---|
| 222 | * 경기광주 M5422 |
|---|
| 223 | |
|---|
| 224 | === 수원신갈IC 진입 === |
|---|
| 225 | * (수원신갈 → 안성) |
|---|
| 226 | * 경기광주 8200 |
|---|
| 227 | |
|---|
| 228 | === 기흥IC 진입 === |
|---|
| 229 | |
|---|
| 230 | === 기흥동탄IC 진입 === |
|---|
| 231 | * (기흥동탄 → 서초) |
|---|
| 232 | * 화성 8501 |
|---|
| 233 | |
|---|
| 234 | === 오산IC 진입 === |
|---|
| 235 | * (오산 → 서초) |
|---|
| 236 | * 오산 5300-1(전세)(출퇴근) |
|---|
| 237 | |
|---|
| 238 | === 남사진위IC 진입 === |
|---|
| 239 | * (남사진위 → 안성) |
|---|
| 240 | * 경기광주 8202 |
|---|