r2
r1

(새 문서)
1== 개요 ==
2경부고속도로는 고속도로 번호 1번을 받았으며 서울에서 부터 부산까지 가는 우리나라에서 제일 긴 고속도로다.
3== 노선 ==
4||<tablebordercolor=#000> 노선번호 ||<bgcolor=red> {{{#white 이름}}} ||
5|| 1 ||<bgcolor=red> {{{#white 구서}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
6|| 1-1 ||<bgcolor=red> {{{#white 영락}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
7|| TG ||<bgcolor=red> {{{#white 부산}}}[[TG|{{{#white TG}}}]] ||
8|| 2 ||<bgcolor=red> {{{#white 노포}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
9|| 2-1 ||<bgcolor=red> {{{#white 노포}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||
10|| SA ||<bgcolor=red> {{{#white 양산}}}[[휴계소|{{{#white 휴계소}}}]] ||
11|| 3 ||<bgcolor=red> {{{#white 양산}}}[[JC|{{{#white IC}}}]] ||
12|| 4 ||<bgcolor=red> {{{#white 양산}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
13|| SA ||<bgcolor=red> {{{#white 통도사}}}[[휴계소|{{{#white IC}}}]] ||
14|| 4-1 ||<bgcolor=red> {{{#white 통도사하이패스}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
15|| 5 ||<bgcolor=red> {{{#white 통도사}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
16|| 5-1 ||<bgcolor=red> {{{#white 서울주}}}[[JC|{{{#white IC}}}]] ||
17|| 6 ||<bgcolor=red> {{{#white 서울산}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
18|| 7 ||<bgcolor=red> {{{#white 언양}}}[[JC|{{{#white IC}}}]] ||
19|| SA ||<bgcolor=red> {{{#white 언양}}}[[휴계소|{{{#white IC}}}]] ||
20|| 8 ||<bgcolor=red> {{{#white 활천}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
21|| SA ||<bgcolor=red> {{{#white 경주}}}[[휴계소|{{{#white IC}}}]] ||
22|| 9 ||<bgcolor=red> {{{#white 경주}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
23|| SA ||<bgcolor=red> {{{#white 건천}}}[[휴계소|{{{#white IC}}}]] ||
24|| 10 ||<bgcolor=red> {{{#white 건천}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
25|| 10-1 ||<bgcolor=red> {{{#white 영천}}}[[JC|{{{#white IC}}}]] ||
26|| 11 ||<bgcolor=red> {{{#white 영천}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
27|| SA ||<bgcolor=red> {{{#white 평사}}}[[휴계소|{{{#white IC}}}]] ||
28|| SA ||<bgcolor=red> {{{#white 경산}}}[[휴계소|{{{#white IC}}}]] ||
29|| 12 ||<bgcolor=red> {{{#white 경산}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
30|| 13 ||<bgcolor=red> {{{#white 동대구}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||
31|| 14 ||<bgcolor=red> {{{#white 도동}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||
32|| --15-- 16 ||<bgcolor=red> {{{#white 북대구}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
33|| 17 ||<bgcolor=red> {{{#white 금호}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||
34|| 18 ||<bgcolor=red> {{{#white 칠곡물류}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
35|| 19 ||<bgcolor=red> {{{#white 왜관}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
36|| SA ||<bgcolor=red> {{{#white 칠곡}}}[[휴계소|{{{#white IC}}}]] ||
37|| 20 ||<bgcolor=red> {{{#white 남구미}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
38|| 21 ||<bgcolor=red> {{{#white 구미}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
39|| 22 ||<bgcolor=red> {{{#white 김천}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||
r2
40|| 22-1 ||<bgcolor=red> {{{#white 동김천}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
41|| SA ||<bgcolor=red> {{{#white 김천}}}[[휴계소|{{{#white IC}}}]] ||
42|| 23 ||<bgcolor=red> {{{#white 김천}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
43|| SA ||<bgcolor=red> {{{#white 추풍령}}}[[휴계소|{{{#white IC}}}]] ||
44|| 24 ||<bgcolor=red> {{{#white 추풍령}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
45|| 25 ||<bgcolor=red> {{{#white 황간}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
46|| SA ||<bgcolor=red> {{{#white 황간}}}[[휴계소|{{{#white IC}}}]] ||
47|| 26 ||<bgcolor=red> {{{#white 영동}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
48|| SA ||<bgcolor=red> {{{#white 금강}}}[[휴계소|{{{#white IC}}}]] ||
49|| 27 ||<bgcolor=red> {{{#white 금강}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
50|| SA ||<bgcolor=red> {{{#white 옥천}}}[[휴계소|{{{#white IC}}}]] ||
51|| 28 ||<bgcolor=red> {{{#white 옥천}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
52|| 29 ||<bgcolor=red> {{{#white 비룡}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||
53|| 30 ||<bgcolor=red> {{{#white 대전}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
54|| 31 ||<bgcolor=red> {{{#white 회덕}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||
55|| SA ||<bgcolor=red> {{{#white 신탄진}}}[[휴계소|{{{#white IC}}}]] ||
56|| 32 ||<bgcolor=red> {{{#white 신탄진}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
57|| SA ||<bgcolor=red> {{{#white 죽암}}}[[휴계소|{{{#white IC}}}]] ||
58|| 33 ||<bgcolor=red> {{{#white 남청주}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
59|| 34 ||<bgcolor=red> {{{#white 청주}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||
60|| 35 ||<bgcolor=red> {{{#white 남이}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||
61|| 36 ||<bgcolor=red> {{{#white 청주}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
62|| SA ||<bgcolor=red> {{{#white 옥산}}}[[휴계소|{{{#white IC}}}]] ||
63|| 36-1 ||<bgcolor=red> {{{#white 옥산}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
64|| 36-2 ||<bgcolor=red> {{{#white 옥산}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||
65|| SA ||<bgcolor=red> {{{#white 청주}}}[[휴계소|{{{#white IC}}}]] ||
66|| SA ||<bgcolor=red> {{{#white 천안호두}}}[[휴계소|{{{#white IC}}}]] ||
67|| 37 ||<bgcolor=red> {{{#white 목천}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
68|| 38 ||<bgcolor=red> {{{#white 천안}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||
69|| SA ||<bgcolor=red> {{{#white 천안삼거리}}}[[휴계소|{{{#white IC}}}]] ||
70|| 39 ||<bgcolor=red> {{{#white 천안}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
71|| SA ||<bgcolor=red> {{{#white 망향}}}[[휴계소|{{{#white IC}}}]] ||
72|| 39-1 ||<bgcolor=red> {{{#white 북천안}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
73|| SA ||<bgcolor=red> {{{#white 입장거봉포도}}}[[휴계소|{{{#white IC}}}]] ||
74|| 40 ||<bgcolor=red> {{{#white 안성}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
75|| SA ||<bgcolor=red> {{{#white 안성}}}[[휴계소|{{{#white IC}}}]] ||
76|| 41 ||<bgcolor=red> {{{#white 안성}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||
77|| SA ||<bgcolor=red> {{{#white 안성}}}[[휴계소|{{{#white IC}}}]] ||
78|| 42 ||<bgcolor=red> {{{#white 오산}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
79|| 42-1 ||<bgcolor=red> {{{#white 동탄}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||
80|| 43 ||<bgcolor=red> {{{#white 기흥동탄}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
81|| 43 ||<bgcolor=red> {{{#white 기흥}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
82|| SA ||<bgcolor=red> {{{#white 기흥}}}[[휴계소|{{{#white IC}}}]] ||
83|| 44 ||<bgcolor=red> {{{#white 수원신갈}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
84|| 45 ||<bgcolor=red> {{{#white 신갈}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||
85|| SA ||<bgcolor=red> {{{#white 죽전}}}[[휴계소|{{{#white IC}}}]] ||
86|| TG ||<bgcolor=red> {{{#white 서울}}}[[TG|{{{#white TG}}}]] ||
87|| --46-- 47 ||<bgcolor=red> {{{#white 판교}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
88|| 48 ||<bgcolor=red> {{{#white 판교}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||
89|| 48 ||<bgcolor=red> {{{#white 대왕판교}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
90|| 48-1 ||<bgcolor=red> {{{#white 금토}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||
91|| SA ||<bgcolor=red> {{{#white 서울만남의광장}}}[[휴계소|{{{#white IC}}}]] ||
92|| 49 ||<bgcolor=red> {{{#white 양재}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
93||<-2><bgcolor=red> {{{#white 경부간선도로 직결}}} ||
94== 경부간선도로 ==
95경부간선도로는 경부고속도로와 직결되는 도로이며 [[서울]]특별시에서 관리하는 서울특별시도다.
96노선은 다음과 같다.
97=== 노선 ===
98||<-2><bgcolor=#ae1932> {{{#white 경부고속도로 직결}}} ||
99||<bgcolor=#ae1932> {{{#white 양재}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
100||<bgcolor=#ae1932> {{{#white 서초}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
101||<bgcolor=#ae1932> {{{#white 반포}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
102||<bgcolor=#ae1932> {{{#white 잠원}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
103||<bgcolor=#ae1932> {{{#white 한남}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
104== 여담 ==
105 * 우리나라에서 두번째로 건설된 고속도로다.
106 * 부분 개통은 1969년도 쯤에 했는데 완전 개통은 1970년이다.
107[[분류:고속도로]]