r1
| 1 | [목차] |
|---|
| 2 | == 개요 == |
|---|
| 3 | 광주원주고속도로. 노선번호 52번. |
|---|
| 4 | |
|---|
| 5 | == 노선 == |
|---|
| 6 | ||<tablebordercolor=#000> 노선번호 ||<bgcolor=gray> {{{#white 이름}}} ||<bgcolor=gray> {{{#white 접속도로}}} || |
|---|
| 7 | || 1 ||<bgcolor=red> {{{#white 경기광주}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[중부고속도로]], [[제2중부고속도로]]}}} || |
|---|
| 8 | || 2 ||<bgcolor=gray> {{{#white 초월}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white 성남이천로[* 이후 여수대로를 통해 [[제2경인고속도로]]와 간접연결된다.]}}} || |
|---|
| 9 | || 3 ||<bgcolor=gray> {{{#white 동곤지암}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 10 | || SA ||<bgcolor=green> {{{#white 경기광주}}}[[휴게소|{{{#white 휴게소}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 11 | || 4 ||<bgcolor=gray> {{{#white 홍천이포}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[중부내륙고속도로]][* 나들목 진출 후 북여주IC를 이용하면 된다.]}}} || |
|---|
| 12 | || 5 ||<bgcolor=gray> {{{#white 대신}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 13 | || 6 ||<bgcolor=gray> {{{#white 동여주}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 14 | || SA ||<bgcolor=green> {{{#white 양평}}}[[휴게소|{{{#white 휴게소}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 15 | || 7 ||<bgcolor=gray> {{{#white 동양평}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 16 | || 8 ||<bgcolor=gray> {{{#white 서원주}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 17 | || 9 ||<bgcolor=red> {{{#white 신평}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[중앙고속도로]]}}} || |
|---|
| 18 | || 10 ||<bgcolor=red> {{{#white 원주}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[영동고속도로]]}}} || |
|---|
| 19 | |
|---|
| 20 | == 여담 == |
|---|
| 21 | * 초월IC 부근은 상습정체 구간이다. 주의해서 운전하자. |
|---|
| 22 | * 전구간이 폐쇄식 구간이라 무료로 이용할 수 없다. |
|---|
| 23 | |
|---|
| 24 | [[분류:고속도로]] |
|---|