r8
| 1 | [[분류:교촌치킨]] |
|---|
r2
| 2 | ||<-3><tablealign=right><tablewidth=480><tablebordercolor=#F9BA15><tablebgcolor=#fff,#191919><colbgcolor=#F9BA15><colcolor=#fff> '''{{{+1 교촌치킨}}}[br]kkanbu chicken''' || |
|---|
r1
| 3 | ||<-3><height=120px><bgcolor=#fff,#fff> [[로고|[[파일:교촌치킨 로고.png|width=80%]]]] || |
|---|
| 4 | ||<-2><width=21%> '''국가''' ||[[파일:태극기.jpg|width=20px]] [[대한민국]] || |
|---|
| 5 | ||<-2> '''정식 명칭''' ||한글명 : 교촌에프앤비 주식회사[br]영문명 : Kyochon F&B Co., Ltd. || |
|---|
| 6 | ||<-2> '''설립일''' ||1991년 3월 13일 || |
|---|
| 7 | ||<-2> '''업종''' ||육류 도매업 || |
|---|
| 8 | ||<-2> '''주요 사업''' ||외식업, 치킨 가맹 사업 || |
|---|
| 9 | ||<-2> '''기업 규모''' ||[[중견기업]] || |
|---|
| 10 | ||<-2> '''창업주''' ||권원강 || |
|---|
| 11 | ||<-2> '''대표자''' ||송종화 || |
|---|
| 12 | ||<-2> '''자본금''' ||1억 5천만원 {{{-2 (2024년 12월 기준)}}} || |
|---|
| 13 | ||<-2> '''매출액''' ||292억 1천만원 {{{-2 (2024년 12월 기준)}}} || |
|---|
| 14 | ||<-2> '''영업 이익''' ||49억 1천만원 {{{-2 (2024년 12월 기준)}}} || |
|---|
| 15 | ||<-2> '''사원수''' ||61명 {{{-2 (2024년 기준)}}} || |
|---|
| 16 | ||<-2> '''평균연봉''' ||4,824만원 {{{-2 (월 3,471,660원)}}} || |
|---|
| 17 | ||<-2> '''위치''' ||[[서울특별시]]강남구 도산대로58길 16[br](청담동, 청담빌딩) || |
|---|
| 18 | |
|---|
r4
| 19 | ||<tablebordercolor=#F9BA15><bgcolor=#F9BA15><tablewidth=100%> {{{#fff {{{+1 '''교촌치킨 가게 사진'''}}}}}} || |
|---|
r3
| 20 | ||<-4><nopad> [[깐부치킨|[[파일:교촌치킨 가게 사진.jpg|width=100%]]]] || |
|---|
| 21 | [목차] |
|---|
| 22 | [clearfix] |
|---|
| 23 | == 개요 == |
|---|
r4
| 24 | == 역사 == |
|---|
r5
| 25 | ||<tablebgcolor=#fff,#1c1d1f> 1991년 ||교촌치킨 구미1호점(본점) 설립 || |
|---|
| 26 | || 2002년 ||교촌에프앤비㈜ 법인명 변경 || |
|---|
| 27 | || 2007년 ||미국법인 설립 및 해외 진출 || |
|---|
| 28 | || 2017년 ||매출액 3,000억 원 돌파 || |
|---|
| 29 | || 2020년 ||프랜차이즈 업계 최초 코스피 직상장 || |
|---|
r6
| 30 | || 2021년 ||매출액 5,000억 원 돌파 || |
|---|
| 31 | || 2022년 ||전통주 및 장류 사업 진출 (발효공방1991) || |
|---|
| 32 | || 2023년 ||글로벌 진출 가속화 (대만/하와이/[[캐나다]]) || |
|---|
r7
| 33 | || 2024년 ||국내 프랜차이즈 가맹점 1,371개 운영 || |
|---|
| 34 | == 수상 == |
|---|
r9
| 35 | * 2017년 - 제22회 한국유통대상 상생협력 부문 국무총리 표창 |
|---|
| 36 | == [[복리후생]] == |
|---|
| 37 | [include(틀:교촌치킨/복리후생)] |
|---|