r1
| 1 | [[분류:대한민국의 치킨 체인점]] |
|---|
| 2 | ||<-3><tablealign=right><tablewidth=480><tablebordercolor=#e94f07><tablebgcolor=#fff,#191919><colbgcolor=#e94f07><colcolor=#fff> '''{{{+1 교촌치킨}}}[br]kkanbu chicken''' || |
|---|
| 3 | ||<-3><height=120px><bgcolor=#fff,#fff> [[로고|[[파일:교촌치킨 로고.png|width=80%]]]] || |
|---|
| 4 | ||<-2><width=21%> '''국가''' ||[[파일:태극기.jpg|width=20px]] [[대한민국]] || |
|---|
| 5 | ||<-2> '''정식 명칭''' ||한글명 : 교촌에프앤비 주식회사[br]영문명 : Kyochon F&B Co., Ltd. || |
|---|
| 6 | ||<-2> '''설립일''' ||1991년 3월 13일 || |
|---|
| 7 | ||<-2> '''업종''' ||육류 도매업 || |
|---|
| 8 | ||<-2> '''주요 사업''' ||외식업, 치킨 가맹 사업 || |
|---|
| 9 | ||<-2> '''기업 규모''' ||[[중견기업]] || |
|---|
| 10 | ||<-2> '''창업주''' ||권원강 || |
|---|
| 11 | ||<-2> '''대표자''' ||송종화 || |
|---|
| 12 | ||<-2> '''자본금''' ||1억 5천만원 {{{-2 (2024년 12월 기준)}}} || |
|---|
| 13 | ||<-2> '''매출액''' ||292억 1천만원 {{{-2 (2024년 12월 기준)}}} || |
|---|
| 14 | ||<-2> '''영업 이익''' ||49억 1천만원 {{{-2 (2024년 12월 기준)}}} || |
|---|
| 15 | ||<-2> '''사원수''' ||61명 {{{-2 (2024년 기준)}}} || |
|---|
| 16 | ||<-2> '''평균연봉''' ||4,824만원 {{{-2 (월 3,471,660원)}}} || |
|---|
| 17 | ||<-2> '''위치''' ||[[서울특별시]]강남구 도산대로58길 16[br](청담동, 청담빌딩) || |
|---|
| 18 | |
|---|
| 19 | ||<tablebordercolor=#e94f07><bgcolor=#e94f07><tablewidth=100%> {{{#fff {{{+1 '''교촌치킨 가게 사진'''}}}}}} || |
|---|
| 20 | ||<-4><nopad> [[깐부치킨|[[파일:교촌치킨 가게 사진.jpg|width=100%]]]] || |
|---|