r3
| 1 | [[분류:대학교]] |
|---|
r1
| 2 | [목차] |
|---|
| 3 | == 개요 == |
|---|
| 4 | == 국내 전문대학교 순위 == |
|---|
| 5 | ||<-10><tablealign=right><tablewidth=450><tablebordercolor=#1a2a7d><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablecolor=#000,#ddd><color=white> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #1a2a7d, #1a2a7d 45%, #1a2a7d, #1a2a7d)" |
|---|
| 6 | {{{#ffffff {{{+2 '''국내 전문대학교 순위''' }}} }}} }}} || |
|---|
| 7 | ||<height=40><width=12%><rowbgcolor=#1a2a7d><rowcolor=#ffffff> '''순위''' ||<width=26%> '''학교명''' || |
|---|
| 8 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 1 || 경복대학교 || |
|---|
| 9 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 2 || 서울예술대학교 || |
|---|
| 10 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 3 || 연성대학교 || |
|---|
| 11 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 4 || 부천대학교 || |
|---|
| 12 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 5 || 동양미래대학교 || |
|---|
| 13 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 6 || 대림대학교 || |
|---|
| 14 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 7 || 동서울대학교 || |
|---|
| 15 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 8 || 계명문화대학교 || |
|---|
| 16 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 9 || 서일대학교 || |
|---|
r2
| 17 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 10 || 유한대학교 || |
|---|
| 18 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 11 || 동남보건대학교 || |
|---|
| 19 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 12 || 신구대학교 || |
|---|
| 20 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 13 || 인덕대학교 || |
|---|
| 21 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 14 || 대구보건대학교 || |
|---|
| 22 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 15 || 오산대학교 || |
|---|
| 23 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 16 || 한양여자대학교 || |
|---|
| 24 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 17 || 대경대학교 || |
|---|
| 25 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 18 || 경기과학기술대학교 || |
|---|
| 26 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 19 || 인하공업전문대학교 || |
|---|
| 27 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 20 || 여주대학교 || |
|---|
| 28 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 21 || 영진전문대학교 || |
|---|
| 29 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 22 || 경민대학교 || |
|---|
| 30 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 23 || 동원대학교 || |
|---|
| 31 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 24 || 대전과학기술대학교 || |
|---|
| 32 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 25 || 한림성심대학교 || |
|---|
| 33 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 26 || 안산대학교 || |
|---|
| 34 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 27 || 울산과학대학교 || |
|---|
| 35 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 28 || 한국관광대학교 || |
|---|
| 36 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 29 || 수원여자대학교 || |
|---|
r3
| 37 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 30 || 영남이공대학교 || |
|---|
| 38 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 31 || 서정대학교 || |
|---|
| 39 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 32 || 백석문화대학교 || |
|---|
| 40 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 33 || 한국영상대학교 || |
|---|
| 41 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 34 || 대전보건대학교 || |
|---|
| 42 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 35 || 구미대학교 || |
|---|
| 43 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 36 || 경인여자대학교 || |
|---|
| 44 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 37 || 광주보건대학교 || |
|---|
| 45 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 38 || 김해대학교 || |
|---|
| 46 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 39 || 진주보건대학교 || |
|---|
| 47 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 40 || 청강문화산업대학교 || |
|---|
| 48 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 41 || 충북보건과학대학교 || |
|---|
| 49 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 42 || 마산대학교 || |
|---|
| 50 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 43 || 대구과학대학교 || |
|---|
| 51 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 44 || 동원과학기술대학교 || |
|---|
| 52 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 45 || 제주한라대학교 || |
|---|
| 53 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 46 || 동의과학대학교 || |
|---|
| 54 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 47 || 신성대학교 || |
|---|
| 55 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 48 || 충청대학교 || |
|---|
| 56 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 49 || 경북보건대학교 || |
|---|
| 57 | ||<height=40><rowbgcolor=#fff,#fff> 50 || 부산과학기술대학교 || |
|---|