| r1 | ||
|---|---|---|
| r1 (새 문서) | 1 | {{영화인 정보 |
| 2 | | 이름 = 권소현 | |
| 3 | | 사진 = | |
| 4 | | 사진크기 = | |
| 5 | | 사진설명 = | |
| 6 | | 출생일 = {{출생일과 나이|1987|1|29}} | |
| 7 | | 출생지 = [[대한민국]] [[경상북도]] [[안동시]] | |
| 8 | | 국적 = | |
| 9 | | 직업 = [[배우]] | |
| 10 | | 학력 = [[상명대학교]] 연극학과 | |
| 11 | | 활동기간 = 2007년 ~ | |
| 12 | | 종교 = | |
| 13 | | 부모 = | |
| 14 | | 형제자매 = | |
| 15 | | 배우자 = | |
| 16 | | 소속사 = [[블러썸 엔터테인먼트]]<ref>{{뉴스 인용 |제목 =‘마돈나’ 권소현, 블러썸과 전속계약..송중기·차태현과 한솥밥 |url =http://entertain.naver.com/read?oid=109&aid=0003128407|출판사 =OSEN |저자 =강서정|날짜 = 2015-08-05|확인날짜 =2017-09-09}}</ref> | |
| 17 | | 웹사이트 = [http://blossomenter.com/actors/kwon_so_hyun/ 블러썸 엔터테인먼트 권소현]<br>{{인스타그램|sososokwon/}} | |
| 18 | }} | |
| 19 | '''권소현'''([[1987년]] [[1월 29일]] ~ )은 [[대한민국]]의 [[배우]]이다. | |
| 20 | ||
| 21 | == 학력 == | |
| 22 | * [[안동여자고등학교]] | |
| 23 | * [[상명대학교]] 연극학과 | |
| 24 | ||
| 25 | == 배우 활동 == | |
| 26 | 2007년 뮤지컬 《뷰티풀 게임》으로 데뷔해 《헤어스프레이》, 《그리스》, 《노래하는 샤일록》 등 다수의 뮤지컬 작품에 출연했다. 이후 영화 《[[마돈나 (영화)|마돈나]]》를 통해 스크린에 정식 데뷔하였다. 극 중 마돈나라는 별명을 가진 미혼모 미나 역을 맡아 소외된 계층의 내면을 실감나게 그려내며 주목 받았다.<ref>{{뉴스 인용 |제목 =[제68회 칸영화제]'마돈나' 권소현 "데뷔작으로 칸 방문, 10kg 늘린 보람 있다"(인터뷰) |url =http://entertain.naver.com/read?oid=111&aid=0000424193|출판사 =조이뉴스24 |저자 =이혜인|날짜 = 2015-05-20|확인날짜 =2017-09-09}}</ref><ref>{{뉴스 인용 |제목 =칸 영화제 초청작 ‘마돈나’ 주인공 권소현 “내가 될 미나에게 300개 자문자답” |url =http://entertain.naver.com/read?oid=032&aid=0002611768|출판사 =경향신문 |저자 =이혜인|날짜 = 2015-07-01|확인날짜 =2017-09-09}}</ref> [[2018년]] [[10월 11일]] 영화 《[[미쓰백]]》에서 지은의 세상을 앗아간 주미경 역을 맡아 열연을 펼쳤으며 한국 영화평론가 협회상에서 영평상 여우조연상을 수상 했다. | |
| 27 | ||
| 28 | == 출연 작품 == | |
| 29 | === 영화 === | |
| 30 | {| class="wikitable" | |
| 31 | |- | |
| 32 | ! 연도 | |
| 33 | ! 제목 | |
| 34 | ! 역할 | |
| 35 | ! 비고 | |
| 36 | |- | |
| 37 | | 2013 | |
| 38 | | 《[[러브씬]]》 | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | |- | |
| 42 | | 2015 | |
| 43 | | 《[[마돈나 (영화)|마돈나]]》 | |
| 44 | | 장미나 | |
| 45 | | 제68회 [[칸국제영화제]] ‘주목할 만한 시선’ 부문 초청작<ref>{{뉴스 인용 |제목 ='마돈나', 피렌체한국영화제에서 심사위원 대상?관객상 2관왕 쾌거 |url =http://entertain.naver.com/read?oid=396&aid=0000381138|출판사 =스포츠월드 |저자 =한준호|날짜 = 2016-03-23|확인날짜 =2017-09-09}}</ref> | |
| 46 | |- | |
| 47 | |rowspan="2"| 2018 | |
| 48 | | 《[[암수살인]]》 | |
| 49 | | 오지희 | |
| 50 | | | |
| 51 | |- | |
| 52 | | 《[[미쓰백]]》 | |
| 53 | | 주미경 | |
| 54 | | | |
| 55 | |- | |
| 56 | |rowspan="3"| 2020 | |
| 57 | | 《[[기도하는 남자]]》 | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | |- | |
| 61 | | 《[[젊은이의 양지 (2020년 영화)|젊은이의 양지]]》 | |
| 62 | | 식품회사 박과장 | |
| 63 | | 우정출연 | |
| 64 | |- | |
| 65 | | 《싱크홀》 | |
| 66 | | 영이 | |
| 67 | | | |
| 68 | |- | |
| 69 | |} | |
| 70 | ||
| 71 | === 드라마 === | |
| 72 | {| class="wikitable" | |
| 73 | |- | |
| 74 | ! 연도 | |
| 75 | ! 방송 | |
| 76 | ! 제목 | |
| 77 | ! 역할 | |
| 78 | ! 비고 | |
| 79 | |- | |
| 80 | | 2018~2019 | |
| 81 | | [[MBC]] | |
| 82 | | 《[[내사랑 치유기]]》 | |
| 83 | | 임주아 | |
| 84 | | | |
| 85 | |- | |
| 86 | | rowspan=2 | 2019 | |
| 87 | | [[JTBC]] | |
| 88 | | 《[[꽃파당: 조선혼담공작소]]》 | |
| 89 | | 대비 | |
| 90 | | | |
| 91 | |- | |
| 92 | | [[tvN]] | |
| 93 | | [[블랙독 (드라마)|블랙독]] | |
| 94 | | 송지선 | |
| 95 | | | |
| 96 | |} | |
| 97 | ||
| 98 | === 뮤지컬 === | |
| 99 | {| class="wikitable" | |
| 100 | |- | |
| 101 | ! 연도 | |
| 102 | ! 제목 | |
| 103 | ! 역할 | |
| 104 | ! 공연 장소 | |
| 105 | ! 비고 | |
| 106 | |- | |
| 107 | | 2007 | |
| 108 | | 《뷰티풀 게임》 | |
| 109 | | 버나뎃 | |
| 110 | | | |
| 111 | | 데뷔작 | |
| 112 | |- | |
| 113 | | 2008 | |
| 114 | | 《이블데드》 | |
| 115 | | | |
| 116 | | | |
| 117 | | | |
| 118 | |- | |
| 119 | | 2009 | |
| 120 | | 《헤어스프레이》 | |
| 121 | | 트레이시 | |
| 122 | | | |
| 123 | | | |
| 124 | |- | |
| 125 | | rowspan="2" | 2011 | |
| 126 | | 《투란도트》 | |
| 127 | | 팽 | |
| 128 | | | |
| 129 | | | |
| 130 | |- | |
| 131 | | 《쿠킹 위드 엘비스》 | |
| 132 | | 딸(질) | |
| 133 | | 한양레퍼토리씨어터 | |
| 134 | | 2011.09.20 ~ 10.30 | |
| 135 | |- | |
| 136 | | 2013 | |
| 137 | | 《그리스》 | |
| 138 | | 잔 | |
| 139 | | 청양문예회관 대공연장<br />광주 | |
| 140 | 남한산성아트홀<br />강동아트센터<br />한전아트센터 | |
| 141 | | 2012.10.27 ~ 2013.04.28 | |
| 142 | |- | |
| 143 | | 2014 | |
| 144 | | 《노래하는 샤일록》 | |
| 145 | | | |
| 146 | | 국립극장 달오름극장 | |
| 147 | | 2014.04.05 ~ 04.20 | |
| 148 | |- | |
| 149 | |} | |
| 150 | ||
| 151 | == 수상 및 후보 == | |
| 152 | {| class="wikitable" | |
| 153 | |- | |
| 154 | ! 연도 | |
| 155 | ! 시상식 | |
| 156 | ! 부문 | |
| 157 | ! 작품 | |
| 158 | ! 결과 | |
| 159 | |- | |
| 160 | | 2010 | |
| 161 | | 제4회 대구국제뮤지컬페스티벌 | |
| 162 | | 올해의 신인상 | |
| 163 | | {{N/A}} | |
| 164 | | {{won}} | |
| 165 | |- | |
| 166 | | rowspan="3"| 2015 | |
| 167 | | 제24회 [[부일영화상]] | |
| 168 | | 신인 여자 연기상 | |
| 169 | | rowspan="7"| <div style="text-align: center;"> [[마돈나 (영화)|마돈나]] | |
| 170 | | {{nom}} | |
| 171 | |- | |
| 172 | | 제36회 [[청룡영화상]] | |
| 173 | | 신인여우상 | |
| 174 | | {{nom}} | |
| 175 | |- | |
| 176 | | 제35회 [[한국영화평론가협회상]] | |
| 177 | | 신인여우상 | |
| 178 | | {{won}}<ref>{{뉴스 인용 |제목 =권소현 '영평상' 신인여우상 수상에 눈물 "많은 분들이 힘들었겠다고.." |url =http://stoo.asiae.co.kr/news/naver_view.htm?idxno=2015111618582715314|출판사 =스포츠투데이 |저자 =이소연|날짜 = 2015-11-16|확인날짜 =2017-09-09}}</ref> | |
| 179 | |- | |
| 180 | | rowspan="4"| 2016 | |
| 181 | | rowspan="2"| 제52회 [[백상예술대상]] | |
| 182 | | 영화부분 여자 신인연기상 | |
| 183 | | {{nom}} | |
| 184 | |- | |
| 185 | | 영화부분 여자 인기상 | |
| 186 | | {{nom}} | |
| 187 | |- | |
| 188 | | 제3회 [[들꽃영화상]] | |
| 189 | | 신인배우상 | |
| 190 | | {{won}}<ref>{{뉴스 인용 |제목 =‘들꽃영화상’ 권소현, 신인상 수상…“좋게 쓰일 수 있는 배우되겠다” |url =http://entertain.naver.com/read?oid=014&aid=0003631421|출판사 =파이낸셜뉴스 |저자 =박선민|날짜 = 2016-04-07|확인날짜 =2017-09-09}}</ref> | |
| 191 | |- | |
| 192 | | 제21회 [[춘사영화상]] | |
| 193 | | 신인여우상 | |
| 194 | | {{nom}} | |
| 195 | |- | |
| 196 | | rowspan="2"| 2018 | |
| 197 | | 제38회 [[한국영화평론가협회상]] | |
| 198 | | 여우조연상 | |
| 199 | | rowspan="5"| <div style="text-align: center;">[[미쓰백]] | |
| 200 | | {{won}} | |
| 201 | |- | |
| 202 | | 제39회 [[청룡영화상]] | |
| 203 | | 여우조연상 | |
| 204 | | {{nom}} | |
| 205 | |- | |
| 206 | | rowspan="3"| 2019 | |
| 207 | | 제55회 [[백상예술대상]] | |
| 208 | | 영화부문 여자 조연상 | |
| 209 | | {{won}} | |
| 210 | |- | |
| 211 | | 제24회 [[춘사영화제]] | |
| 212 | | 여우조연상 | |
| 213 | | {{nom}} | |
| 214 | |- | |
| 215 | | 제28회 [[부일영화상]] | |
| 216 | | 여우조연상 | |
| 217 | | {{nom}} | |
| 218 | |- | |
| 219 | |} | |
| 220 | ||
| 221 | == 각주 == | |
| 222 | <references/> | |
| 223 | ||
| 224 | == 외부 링크 == | |
| 225 | * [http://blossomenter.com/actors/kwon_so_hyun/ 블러썸 엔터테인먼트 권소현] {{웨이백|url=http://blossomenter.com/actors/kwon_so_hyun/ |date=20170315174305 }} | |
| 226 | * {{인스타그램|sososokwon/}} | |
| 227 | * {{KMDb 사람|00189371}} | |
| 228 | ||
| 229 | {{들꽃영화상 신인배우}} | |
| 230 | {{백상예술대상 영화부문 여자조연}} | |
| 231 | {{한국영화평론가협회상 여우조연}} | |
| 232 | {{한국영화평론가협회상 신인여우}} | |
| 233 | {{블러썸 엔터테인먼트}} | |
| 234 | ||
| 235 | [[분류:1987년 태어남]] | |
| 236 | [[분류:안동시 출신]] | |
| 237 | [[분류:살아있는 사람]] | |
| 238 | [[분류:안동여자고등학교 동문]] | |
| 239 | [[분류:상명대학교 동문]] | |
| 240 | [[분류:대한민국의 여자 뮤지컬 배우]] | |
| 241 | [[분류:대한민국의 여자 영화 배우]] | |
| 242 | [[분류:들꽃영화상 수상자]] | |
| 243 |