r14
r5
1||<-3><table align=right><table width=430><table bordercolor=#d79802><tablebgcolor=#fff,#191919><bgcolor=#eda702> {{{+4 ''' {{{#ffffff 2023년 1월 2일 기준}}} ''' }}} ||
r4
2||<-3> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 7px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #073E90 0%, #EC2720)"
r7
3{{{#ffffff ''' 기회 길드 길드전 순위 ''' }}} }}} ||
4||<height=40><width=8%><rowbgcolor=#990e31><rowcolor=#ffffff> '''순위''' ||<width=15%> '''닉네임''' ||<width=7%> '''매칭''' ||<width=3%> '''승''' ||<width=3%> '''패''' ||<width=5%> '''점수''' ||<width=8%> '''명성''' ||
5||<height=40><rowbgcolor=#cc9900> 1 || 벤블이 || 7 || 4 || 3 || 200 || -38 ||
6||<height=40><rowbgcolor=#999999> 2 || 민욱뭉 || 5 || 4 || 1 || 171 || 75 ||
7||<height=40><rowbgcolor=#cc9966> 3 || 먕연 || 7 || 4 || 3 || 158 || 479 ||
8||<height=40><rowbgcolor=#ffcc99> 4 || 불벽 || 7 || 3 || 4 || 155 || 258 ||
9||<height=40><rowbgcolor=#ccffcc> 5 || 패배사유 || 5 || 2 || 3 || 148 || 268 ||
10||<height=40><rowbgcolor=#ccffcc> 6 || 천국 || 6 || 3 || 3 || 145 || 34 ||
11||<height=40><rowbgcolor=#ccffcc> 7 || 백로공주님 || 6 || 3 || 3 || 105 || 439 ||
12||<height=40><rowbgcolor=#ccffcc> 8 || 투신 || 5 || 2 || 3 || 95 || 135 ||
13||<height=40><rowbgcolor=#66ccff> 9 || 속보확성기자 || 4 || 1 || 3 || 60 || 78 ||
14||<height=40><rowbgcolor=#66ccff> 10 || Gay || 6 || 1 || 5 || 40 || 4K ||
15||<height=40><rowbgcolor=#66ccff> 11 || 문명 || 6 || 1 || 5 || 32 || 283 ||
16||<height=40><rowbgcolor=#66ccff> 신입 || 송웨이고야 || 3 || 0 || 3 || 0 || 7 ||
r14
17||<height=40><rowbgcolor=#66ccff> 신입 || 전의치 || 1 || 1 || 0 || 66 || -1 ||