r53
| 1 | ||<tablealign=center><bgcolor=#990e30><tablebordercolor=#990e30> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 10px 10px; background-image: linear-gradient(135deg, #a50031, #330010)" |
|---|
r60
| 2 | {{{+1 '''{{{#fff,#ddd 기회 길드 길드전 전적 초기화}}}'''}}}}}} || |
|---|
r59
| 3 | ||<bgcolor=white,#2d2f34> '''{{{+5 D[dday(2022-11-14)]}}}''' || |
|---|
r144
| 4 | |
|---|
r1
| 5 | ||<-11><table align=center><table width=100%><table bordercolor=#990e31><bgcolor=#990e31><tablecolor=#373a3c> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(135deg, #a50031, #330010)" |
|---|
r367
| 6 | [br]{{{#ffffff {{{+2 '''기회 길드 길드전 순위 (12월 14일 기준)''' }}} }}} }}} || |
|---|
r357
| 7 | ||<height=40><width=8%><rowbgcolor=#990e31><rowcolor=#ffffff> '''순위''' ||<width=15%> '''닉네임''' ||<width=7%> '''매칭''' ||<width=3%> '''승''' ||<width=3%> '''패''' ||<width=5%> '''점수''' ||<width=5%> '''명성''' || |
|---|
r369
| 8 | ||<height=40><rowbgcolor=#cc9900> 1 || 민욱뭉 || 3 || 2 || 1 || 86 || 77 || |
|---|
| 9 | ||<height=40><rowbgcolor=#999999> 2 || 라이즌시 || 3 || 2 || 1 || 83 || 20 || |
|---|
| 10 | ||<height=40><rowbgcolor=#996633> 3 || 불벽 || 3 || 2 || 1 || 74 || 129 || |
|---|
| 11 | ||<height=40><rowbgcolor=#ffcc99> 4 || 리코오셈 || 3 || 1 || 2 || 59 || 67 || |
|---|
| 12 | ||<height=40><rowbgcolor=#996633> 5 || 패배사유 || 2 || 1 || 1 || 50 || 30 || |
|---|
| 13 | ||<height=40><rowbgcolor=#ffcc99> 6 || 집사청부업자 || 3 || 1 || 2 || 48 || 1K || |
|---|
| 14 | ||<height=40><rowbgcolor=#ccffcc> 7 || 웅잉앙옹잉 || 3 || 1 || 2 || 43 || 12 || |
|---|
| 15 | ||<height=40><rowbgcolor=#99ccff> 8 || 백로공주님 || 3 || 1 || 2 || 40 || 599 || |
|---|
| 16 | ||<height=40><rowbgcolor=#ccffcc> 9 || 애깅 || 3 || 1 || 2 || 36 || - || |
|---|
| 17 | ||<height=40><rowbgcolor=#99ccff> 10 || 투신 || 2 || 1 || 1 || 35 || 116 || |
|---|
| 18 | ||<height=40><rowbgcolor=#ccffcc> 11 || 문명 || 1 || 1 || 0 || 33 || 119 || |
|---|
| 19 | ||<height=40><rowbgcolor=#99ccff> 12 || 벤블이 || 1 || 0 || 1 || 11 || - || |
|---|
| 20 | ||<height=40><rowbgcolor=#99ccff> 13 || 연롯 || 1 || 0 || 1 || 0 || 1K || |
|---|
| 21 | ||<height=40><rowbgcolor=#ff0000> 14 || 서연이화 || 1 || 0 || 1 || 0 || 189 || |
|---|
r368
| 22 | ||<height=40><rowbgcolor=#cc99ff> 개인사정 || 오해금 || 1 || 1 || 0 || 75 || 60 || |
|---|