| r6 | ||
|---|---|---|
| r1 (새 문서) | 1 | {{영화인 정보 |
| 2 | | 이름 = 김지석 | |
| 3 | | 본명 = 김보석 (金寶石) | |
| 4 | | 출생일 = {{출생일과 만나이|1981|4|21}} | |
| r5 | 5 | | 출생지 = [[대한민국]] [[경상북도]] [[김천시]] [[백옥동]] |
| r1 (새 문서) | 6 | | 직업 = [[배우]] |
| 7 | | 종교 = | |
| 8 | | 활동기간 = [[2001년]] ~ 현재 | |
| 9 | | 부모 = 아버지 김온양 | |
| 10 | | 배우자 = | |
| 11 | | 자녀 = | |
| 12 | | 소속사 = 스토리제이컴퍼니 | |
| 13 | | 팬클럽 = | |
| 14 | | 수상 = | |
| 15 | | 웹사이트 = [http://www.storyjcompany.com/theme/storyj/02/artist_view.php?wr_id=15 스토리제이컴퍼니 김지석]<br>{{인스타그램|kimjiseok16}} | |
| 16 | }} | |
| 17 | '''김지석'''(金知碩, [[1981년]] [[4월 21일]] ~ )은 [[대한민국]]의 [[배우]]이다. | |
| 18 | ||
| 19 | == 생애 == | |
| 20 | 김지석은 어린 시절 교육 열이 높았던 부모님에 의해 형 (김반석)과 함께 [[영국]]에 유학하여 중·고등학교를 다녔으며, 고등학교 3학년 때 귀국 후 [[한국외국어대학교]] 독어교육과에 진학해 학사 학위를 받았다. 2001년 5인조 그룹 '리오'로 데뷔하였다. 2004년 시트콤 《[[아가씨와 아줌마 사이]]》를 통해 연기자로 변신하였다. 2010년 군대에 입대하여 [[국방홍보원]]에서 복무하였고 2012년 2월 제대하였다. | |
| 21 | ||
| 22 | == 학력 == | |
| r6 | 23 | * 김천스모프치킨 |
| r1 (새 문서) | 24 | * [[한국외국어대학교]] 독어교육학과 |
| 25 | * [[경희대학교]] 언론정보대학원 | |
| 26 | ||
| 27 | == 연기 활동 == | |
| 28 | === 드라마 === | |
| 29 | {| class="wikitable" | |
| 30 | |- | |
| 31 | ! 연도 | |
| 32 | ! 방송사 | |
| 33 | ! 제목 | |
| 34 | ! 역할 | |
| 35 | ! 비고 | |
| 36 | |- | |
| 37 | | rowspan=2 | 2004 | |
| 38 | | rowspan=3 | [[MBC]] | |
| 39 | | 명랑가족시트콤 《[[아가씨와 아줌마 사이]]》 | |
| 40 | | 조미령의 남동생 | |
| 41 | | 19부작 | |
| 42 | |- | |
| 43 | | rowspan=2 | 청춘시트콤 《[[논스톱 5]]》 | |
| 44 | | rowspan=2 | 김지석 | |
| 45 | | rowspan=2 | 257부작 | |
| 46 | |- | |
| 47 | | rowspan=2 | 2005 | |
| 48 | |- | |
| 49 | | [[KBS2]] | |
| 50 | | 단막극 [[드라마시티]] -《여름, 이별이야기》 | |
| 51 | | 성엽의 친구 | |
| 52 | | | |
| 53 | |- | |
| 54 | | rowspan=3 | 2006 | |
| 55 | | [[SBS]] | |
| 56 | | 아침연속극 《[[사랑하고 싶다]]》 | |
| 57 | | 지은우 | |
| 58 | | 128부작 | |
| 59 | |- | |
| 60 | | rowspan=3 | [[KBS2]] | |
| 61 | | 미니시리즈 《[[포도밭 그 사나이]]》 | |
| 62 | | 김경민 | |
| 63 | | 16부작 | |
| 64 | |- | |
| 65 | | rowspan=2 | 청춘시트콤 《[[일단 뛰어 (드라마)|일단 뛰어]]》 | |
| 66 | | rowspan=2 | 배만수 | |
| 67 | | rowspan=2 | 21부작 | |
| 68 | |- | |
| 69 | | rowspan=3 | 2007 | |
| 70 | |- | |
| 71 | | [[CGV]] | |
| 72 | | 4부작드라마 《[[커플 브레이킹]]》 | |
| 73 | | 이정재 | |
| 74 | | | |
| 75 | |- | |
| 76 | | rowspan=2 | [[KBS1]] | |
| 77 | | rowspan=2 | 일일연속극 《[[미우나 고우나 (2007년 드라마)|미우나 고우나]]》 | |
| 78 | | rowspan=2 | 강백호 | |
| 79 | | rowspan=2 | 172부작 | |
| 80 | |- | |
| 81 | | 2008 | |
| 82 | |- | |
| 83 | | 2009 | |
| 84 | | rowspan=2 | [[KBS2]] | |
| 85 | | 납량특집드라마 [[전설의 고향]] -《혈귀》 | |
| 86 | | 현 | |
| 87 | | | |
| 88 | |- | |
| 89 | | rowspan=2 | 2010 | |
| 90 | | 수목드라마 《[[추노]]》 | |
| 91 | | 왕손이 | |
| 92 | | 24부작 | |
| 93 | |- | |
| 94 | | [[MBC]] | |
| 95 | | 월화미니시리즈 《[[개인의 취향]]》 | |
| 96 | | 한창렬 | |
| 97 | | 16부작 | |
| 98 | |- | |
| 99 | | 2011 | |
| 100 | | [[국군방송]] | |
| 101 | | 미니시리즈 《행군 시즌 1》 | |
| 102 | | 강대산 상병 | |
| 103 | | | |
| 104 | |- | |
| 105 | | rowspan=2 | 2012 | |
| 106 | | [[tvN]] | |
| 107 | | 수목드라마 《[[로맨스가 필요해 2012]]》 | |
| 108 | | 신지훈 | |
| 109 | | 16부작 | |
| 110 | |- | |
| 111 | | rowspan=3 | [[SBS]] | |
| 112 | | rowspan=2 | 주말특별기획 《[[청담동 앨리스]]》 | |
| 113 | | rowspan=2 | 타미홍 | |
| 114 | | rowspan=2 | 16부작 | |
| 115 | |- | |
| 116 | | rowspan=3 | 2013 | |
| 117 | |- | |
| 118 | | 주말극장 《[[원더풀 마마]]》 | |
| 119 | | 고영수 | |
| 120 | | 48부작 | |
| 121 | |- | |
| 122 | | [[KBS2]] | |
| 123 | | [[KBS 드라마 스페셜]] - 《나에게로 와서 별이 되었다》 | |
| 124 | | 진강석 | |
| 125 | | 단막극 | |
| 126 | |- | |
| 127 | | rowspan=2 | 2014 | |
| 128 | | [[tvN]] | |
| 129 | | 월화드라마 《[[로맨스가 필요해 3]]》 | |
| 130 | | 바 주인 | |
| 131 | | 16부작 | |
| 132 | |- | |
| 133 | | [[SBS]] | |
| 134 | | 주말특별기획 《[[엔젤 아이즈 (드라마)|엔젤 아이즈]]》 | |
| 135 | | 강지운 | |
| 136 | | 20부작 | |
| 137 | |- | |
| 138 | | rowspan=2 | 2015 | |
| 139 | | rowspan=2 | [[KBS2]] | |
| 140 | | 수목드라마 《[[착하지 않은 여자들]]》 | |
| 141 | | 이두진 | |
| 142 | | 24부작 | |
| 143 | |- | |
| 144 | | 월화드라마 《[[발칙하게 고고]]》 | |
| 145 | | 양태범 | |
| 146 | | 12부작 | |
| 147 | |- | |
| 148 | | rowspan=2 | 2016 | |
| 149 | | rowspan=2 | [[tvN]] | |
| 150 | | 월화드라마 《[[또! 오해영]]》 | |
| 151 | | 이진상 | |
| 152 | | 18부작 | |
| 153 | |- | |
| 154 | | 월화드라마 《[[혼술남녀]]》 | |
| 155 | | 이진상 | |
| 156 | | 특별출연 | |
| 157 | |- | |
| 158 | | rowspan=4 | 2017 | |
| 159 | | [[MBC]] | |
| 160 | | 월화미니시리즈 《[[역적 : 백성을 훔친 도적]]》 | |
| 161 | | [[연산군]] | |
| 162 | | 30부작 | |
| 163 | |- | |
| 164 | | [[tvN]] | |
| 165 | | 월화드라마 《[[내성적인 보스]]》 | |
| 166 | | 당유희의 남편 | |
| 167 | | 특별출연 | |
| 168 | |- | |
| 169 | | | |
| 170 | | 웹드라마 《[[아이리시 어퍼컷]]》 | |
| 171 | | 우시형 | |
| 172 | | | |
| 173 | |- | |
| 174 | | [[MBC]] | |
| 175 | | 월화미니시리즈 《[[20세기 소년소녀]]》 | |
| 176 | | 공지원 | |
| 177 | | 32부작 (회당 30분) | |
| 178 | |- | |
| 179 | | 2018 | |
| 180 | | rowspan=2 | [[tvN]] | |
| 181 | | rowspan=2 | 금요드라마 《[[톱스타 유백이]]》 | |
| 182 | | rowspan=2 | 유백 | |
| 183 | | rowspan=2 | 11부작 | |
| 184 | |- | |
| 185 | | 2019 | |
| 186 | |- | |
| 187 | | 2019 | |
| 188 | | [[KBS2]] | |
| 189 | | 수목드라마 《[[동백꽃 필 무렵]]》 | |
| 190 | | 강종렬 | |
| 191 | | 40부작 (회당 30분) | |
| 192 | |- | |
| 193 | | 2020 | |
| 194 | | [[tvN]] | |
| 195 | | 월화드라마 《[[(아는 건 별로 없지만) 가족입니다]]》 | |
| 196 | | 박찬혁 | |
| 197 | | 16부작 | |
| 198 | |- | |
| 199 | | 2021 | |
| 200 | | [[JTBC]] | |
| 201 | | 수목드라마 《[[월간 집]]》 | |
| 202 | | 유자성 | |
| 203 | | 16부작 | |
| 204 | |- | |
| 205 | |} | |
| 206 | ||
| 207 | === 영화 === | |
| 208 | {| class="wikitable" | |
| 209 | |- | |
| 210 | ! 연도 | |
| 211 | ! 제목 | |
| 212 | ! 역할 | |
| 213 | ! 비고 | |
| 214 | |- | |
| 215 | | rowspan=3 | 2005 | |
| 216 | | 《[[그녀의 이름은.. DHR7]]》 | |
| 217 | | 동국 | |
| 218 | | | |
| 219 | |- | |
| 220 | | 《[[연애술사]]》 | |
| 221 | | 윤우석 | |
| 222 | | | |
| 223 | |- | |
| 224 | | 《[[서울공략]]》 | |
| 225 | | 조폭 부하 | |
| 226 | | | |
| 227 | |- | |
| 228 | | 2006 | |
| 229 | | 《[[미녀는 괴로워 (대한민국의 영화)|미녀는 괴로워]]》 | |
| 230 | | 숯검댕이 | |
| 231 | | 특별출연 | |
| 232 | |- | |
| 233 | | rowspan=2 | 2008 | |
| 234 | | 《[[눈에는 눈 이에는 이 (영화)|눈에는 눈 이에는 이]]》 | |
| 235 | | 송유곤 | |
| 236 | | | |
| 237 | |- | |
| 238 | | 《[[당신이 잠든 사이에 (2008년 영화)|당신이 잠든 사이에]]》 | |
| 239 | | 엘리베이터남 | |
| 240 | | 특별출연 | |
| 241 | |- | |
| 242 | | 2009 | |
| 243 | | 《[[국가대표 (영화)|국가대표]]》 | |
| 244 | | 강칠구 | |
| 245 | | | |
| 246 | |- | |
| 247 | | 2010 | |
| 248 | | 《[[아빠가 여자를 좋아해]]》 | |
| 249 | | 준서 | |
| 250 | | | |
| 251 | |- | |
| 252 | | 2012 | |
| 253 | | 《[[두 개의 달]]》 | |
| 254 | | 석호 | |
| 255 | | | |
| 256 | |- | |
| 257 | | 2013 | |
| 258 | | 《[[파파로티]]》 | |
| 259 | | 진상손님 | |
| 260 | | 특별출연 | |
| 261 | |- | |
| 262 | |} | |
| 263 | ||
| 264 | === 뮤직 비디오 === | |
| 265 | * 2004년 '김형중 - 그녀가 웃잖아' | |
| 266 | ||
| 267 | == 음반 == | |
| 268 | * 2001년 리오 1집 《The First Album》 | |
| 269 | * 2007년 [[KBS]] [[미우나 고우나]] OST - '독.불.장.군' | |
| 270 | ||
| 271 | == 예능 == | |
| 272 | {| class="wikitable" | |
| 273 | |- | |
| 274 | ! 연도 | |
| 275 | ! 방송사 | |
| 276 | ! 제목 | |
| 277 | ! 역할 | |
| 278 | ! 날짜 | |
| 279 | ! 비고 | |
| 280 | |- | |
| 281 | | rowspan=3 | 2005 | |
| 282 | | rowspan=6 | [[SBS]] | |
| 283 | | rowspan=3 | 《[[일요일이 좋다]] - [[실제상황 X맨]]》 | |
| 284 | | rowspan=4 | 게스트 | |
| 285 | | 7월 17일 | |
| 286 | | | |
| 287 | |- | |
| 288 | | 7월 24일 | |
| 289 | | | |
| 290 | |- | |
| 291 | | 7월 31일 | |
| 292 | | | |
| 293 | |- | |
| 294 | | 2006 | |
| 295 | | 《[[실제상황 토요일]] - [[리얼 로망스 연애편지]]》 | |
| 296 | | 10월 21일 | |
| 297 | | 153회 | |
| 298 | |- | |
| 299 | | 2008 | |
| 300 | | rowspan=2 |《[[인터뷰 게임]]》 | |
| 301 | | rowspan=2 | MC | |
| 302 | | rowspan=2 | 2008년 6월 24일 ~ 2009년 2월 10일 | |
| 303 | | rowspan=2 | | |
| 304 | |- | |
| 305 | | rowspan=2 | 2009 | |
| 306 | |- | |
| 307 | | [[MBC]] | |
| 308 | | 《[[놀러와]]》 | |
| 309 | | rowspan=5 | 게스트 | |
| 310 | | 7월 27일 | |
| 311 | | 253회 | |
| 312 | |- | |
| 313 | | 2012 | |
| 314 | | rowspan=3 | [[SBS]] | |
| 315 | | 《[[강심장]]》 | |
| 316 | | 4월 17일 | |
| 317 | | 126회 | |
| 318 | |- | |
| 319 | | 2013 | |
| 320 | | 《[[화신: 마음을 지배하는 자|화신]]》 | |
| 321 | | 5월 28일 | |
| 322 | | 15회 | |
| 323 | |- | |
| 324 | | 2014 | |
| 325 | | 《[[런닝맨 (텔레비전 프로그램)|런닝맨]]》 | |
| 326 | | 3월 23일 | |
| 327 | | 190회 | |
| 328 | |- | |
| 329 | | rowspan=2 | 2015 | |
| 330 | | [[KBS2]] | |
| 331 | | 《[[해피투게더 (텔레비전 프로그램)|해피투게더]]》 | |
| 332 | | 2월 25일 | |
| 333 | | 387회 | |
| 334 | |- | |
| 335 | | [[tvN]] | |
| 336 | | 《[[뇌섹시대 - 문제적남자]]》 | |
| 337 | | 고정패널 | |
| 338 | | 15년 2월 26일 ~ 현재 | |
| 339 | ||.. | |
| 340 | |- | |
| 341 | | 2016 | |
| 342 | | [[MBC]] | |
| 343 | | 《[[황금어장 라디오스타]]》 | |
| 344 | | 게스트 | |
| 345 | | 5월 25일 | |
| 346 | | 430회 | |
| 347 | |- | |
| 348 | | 2018 | |
| 349 | | [[MBC EVERY1]] | |
| 350 | | 《[[고민말고 GO]]》 | |
| 351 | | 고정출연 | |
| 352 | | 2월 28일 ~ 3월 21일 | |
| 353 | | | |
| 354 | |- | |
| 355 | | 2019 | |
| 356 | | [[SBS]] | |
| 357 | | 《[[런닝맨 (텔레비전 프로그램)|런닝맨]]》 | |
| 358 | | 게스트 | |
| 359 | | 4월7일-4월14일 | |
| 360 | | 446회,447회 | |
| 361 | |- | |
| 362 | |2019 | |
| 363 | | [[tvN]] | |
| 364 | | 《[[대탈출|대탈출2]]》 | |
| 365 | | 특별출연 | |
| 366 | | 6월27일 | |
| 367 | |} | |
| 368 | ||
| 369 | == 수상 및 후보 == | |
| 370 | {| class="wikitable" | |
| 371 | |- | |
| 372 | ! 연도 | |
| 373 | ! 시상식 | |
| 374 | ! 부문 | |
| 375 | ! 작품 | |
| 376 | ! 결과 | |
| 377 | |- | |
| 378 | | rowspan="2"| 2007 | |
| 379 | | rowspan="2"| [[KBS 연기대상]] | |
| 380 | | 남자 신인상 | |
| 381 | | rowspan="3"| ''[[미우나 고우나]]'' | |
| 382 | | {{won}} | |
| 383 | |- | |
| 384 | | 일일극부문 남자 우수연기상 | |
| 385 | | {{nom}} | |
| 386 | |- | |
| 387 | | 2008 | |
| 388 | | 제44회 [[백상예술대상]] | |
| 389 | | TV부문 남자 신인연기상 | |
| 390 | | {{nom}} | |
| 391 | |- | |
| 392 | | rowspan="3"| 2009 | |
| 393 | | 제17회 [[춘사영화상]] | |
| 394 | | 공동연기상 | |
| 395 | | rowspan="4"| ''[[국가대표 (영화)|국가대표]]'' | |
| 396 | |{{won}} | |
| 397 | |- | |
| 398 | | 제32회 [[황금촬영상]] | |
| 399 | | 신인남우상 | |
| 400 | |{{won}} | |
| 401 | |- | |
| 402 | | 제30회 [[청룡영화상]] | |
| 403 | | 신인남우상 | |
| 404 | | {{nom}} | |
| 405 | |- | |
| 406 | | 2010 | |
| 407 | | 제46회 [[백상예술대상]] | |
| 408 | | 영화부문 남자신인연기상 | |
| 409 | | {{nom}} | |
| 410 | |- | |
| 411 | | 2012 | |
| 412 | | [[병무청]] | |
| 413 | | 감사패 | |
| 414 | | {{빈칸}} | |
| 415 | | {{won}} | |
| 416 | |- | |
| 417 | | 2013 | |
| 418 | | [[SBS 연기대상]] | |
| 419 | | 미니시리즈부문 남자 우수연기상 | |
| 420 | | ''[[청담동 앨리스]]'' | |
| 421 | | {{nom}} | |
| 422 | |- | |
| 423 | | 2014 | |
| 424 | | [[SBS 연기대상]] | |
| 425 | | 중편드라마부문 남자 특별연기상 | |
| 426 | | ''[[엔젤 아이즈 (드라마)|엔젤 아이즈]]'' | |
| 427 | | {{nom}} | |
| 428 | |- | |
| 429 | | 2015 | |
| 430 | | [[KBS 연기대상]] | |
| 431 | | 남자 조연상 | |
| 432 | | ''[[발칙하게 고고]]'' | |
| 433 | | {{nom}} | |
| 434 | |- | |
| 435 | | rowspan="2"| 2016 | |
| 436 | | rowspan="2"| [[tvN10 어워즈]] | |
| 437 | | 신스틸러 (남자) | |
| 438 | | ''[[또 오해영]]'' | |
| 439 | | {{nom}} | |
| 440 | |- | |
| 441 | | 투스타상 | |
| 442 | | ''[[또 오해영]]'', ''[[문제적 남자]]'' | |
| 443 | | {{nom}} | |
| 444 | |- | |
| 445 | | rowspan="5"| 2017 | |
| 446 | | rowspan="2"| 제11회 [[케이블TV 방송대상]] | |
| 447 | | 인기스타상 | |
| 448 | | rowspan="2"| ''[[또 오해영]]'' | |
| 449 | | {{won}} | |
| 450 | |- | |
| 451 | | 베스트 커플상 (with [[예지원]]) | |
| 452 | | {{won}} | |
| 453 | |- | |
| 454 | | 제10회 [[코리아 드라마 어워즈]] | |
| 455 | | 남자 최우수연기상 | |
| 456 | | rowspan="2"| ''[[역적 : 백성을 훔친 도적]]'' | |
| 457 | | {{won}} | |
| 458 | |- | |
| 459 | | 제1회 [[더 서울어워즈]] | |
| 460 | | 드라마부문 남우조연상 | |
| 461 | | {{nom}} | |
| 462 | |- | |
| 463 | | [[MBC 연기대상]] | |
| 464 | | 월화극부문 남자 최우수연기상 | |
| 465 | | ''[[20세기 소년소녀]]'' | |
| 466 | | {{won}} | |
| 467 | |- | |
| 468 | | rowspan="3"| 2019 | |
| 469 | | rowspan="3"| [[KBS 연기대상]] | |
| 470 | | 중편드라마부문 남자 우수연기상 | |
| 471 | | rowspan="3"| ''[[동백꽃 필 무렵]]'' | |
| 472 | | {{won}} | |
| 473 | |- | |
| 474 | | 베스트 커플상 {{small|(with [[김강훈]])}} | |
| 475 | | {{nom}} | |
| 476 | |- | |
| 477 | | 네티즌상 - 남자부문 | |
| 478 | | {{nom}} | |
| 479 | |- | |
| 480 | |} | |
| 481 | ||
| 482 | == 각주 == | |
| 483 | {{각주}} | |
| 484 | == 외부 링크 == | |
| 485 | * {{인스타그램|kimjiseok16|}} | |
| 486 | * {{KMDb 사람}} | |
| 487 | * {{IMDb 이름}} | |
| 488 | * {{한시네마 인물|Kim_Ji-seok}} | |
| 489 | ||
| 490 | {{이전다음2 | |
| 491 | |배경색= #464646 | |
| 492 | |제목= [[MBC 연기대상]] 《남자 최우수상》 | |
| 493 | |종류= 년 | |
| 494 | |이전= 2016 | |
| 495 | |현재= 2017 | |
| 496 | |다음= 2018 | |
| 497 | |이전명= [[이종석 (배우)|이종석]] / [[이서진]] / [[이상우 (배우)|이상우]] | |
| 498 | |현재명= [[장혁]] / [[유승호]] / [[고세원]] / 김지석 / [[조정석]] | |
| 499 | |다음명= [[정재영]] / [[신하균 (배우)|신하균]] / [[소지섭]] / [[김강우]] / [[연정훈]] | |
| 500 | |현재 요약 아래= [[20세기 소년소녀]] 공지원 역 | |
| 501 | }} | |
| 502 | {{둘러보기 상자 묶음 | |
| 503 | |title = 김지석의 수상 목록 | |
| 504 | |list = | |
| 505 | {{MBC 연기대상 남자 최우수연기}} | |
| 506 | {{KBS 연기대상 남자 우수연기상}} | |
| 507 | {{KBS 연기대상 남자 신인상}} | |
| 508 | {{황금촬영상 신인남우}} | |
| 509 | {{코리아 드라마 어워즈 남자 최우수연기상}} | |
| 510 | }} | |
| 511 | ||
| 512 | [[분류:1981년 태어남]] | |
| 513 | [[분류:살아있는 사람]] | |
| 514 | [[분류:한국외국어대학교 동문]] | |
| 515 | [[분류:경희대학교 언론정보대학원 동문]] | |
| r2 | 516 | [[분류:김천시 출신]] |
| r1 (새 문서) | 517 | [[분류:대한민국의 남자 텔레비전 배우]] |
| 518 | [[분류:대한민국의 남자 뮤지컬 배우]] | |
| 519 | [[분류:대한민국의 남자 영화 배우]] | |
| 520 | [[분류:황금촬영상 수상자]] | |
| 521 |