r9
r8

(r6으로 되돌림)
1{{영화인 정보
2| 이름 = 김지석
3| 본명 = 김보석 (金寶石)
4| 출생일 = {{출생일과 만나이|1981|4|21}}
r9
5| 출생지 = [[대한민국]] [[경상북도]] [[김천시]]
r8

(r6으로 되돌림)
6| 직업 = [[배우]]
7| 종교 =
8| 활동기간 = [[2001년]] ~ 현재
9| 부모 = 아버지 김온양
10| 배우자 =
11| 자녀 =
12| 소속사 = 스토리제이컴퍼니
13| 팬클럽 =
14| 수상 =
15| 웹사이트 = [http://www.storyjcompany.com/theme/storyj/02/artist_view.php?wr_id=15 스토리제이컴퍼니 김지석]<br>{{인스타그램|kimjiseok16}}
16}}
17'''김지석'''(金知碩, [[1981년]] [[4월 21일]] ~ )은 [[대한민국]]의 [[배우]]이다.
18
19== 생애 ==
20김지석은 어린 시절 교육 열이 높았던 부모님에 의해 형 (김반석)과 함께 [[영국]]에 유학하여 중·고등학교를 다녔으며, 고등학교 3학년 때 귀국 후 [[한국외국어대학교]] 독어교육과에 진학해 학사 학위를 받았다. 2001년 5인조 그룹 '리오'로 데뷔하였다. 2004년 시트콤 《[[아가씨와 아줌마 사이]]》를 통해 연기자로 변신하였다. 2010년 군대에 입대하여 [[국방홍보원]]에서 복무하였고 2012년 2월 제대하였다.
21
22== 학력 ==
23* [[한국외국어대학교]] 독어교육학과
24* [[경희대학교]] 언론정보대학원
25
26== 연기 활동 ==
27=== 드라마 ===
28{| class="wikitable"
29|-
30! 연도
31! 방송사
32! 제목
33! 역할
34! 비고
35|-
36| rowspan=2 | 2004
37| rowspan=3 | [[MBC]]
38| 명랑가족시트콤 《[[아가씨와 아줌마 사이]]》
39| 조미령의 남동생
40| 19부작
41|-
42| rowspan=2 | 청춘시트콤 《[[논스톱 5]]》
43| rowspan=2 | 김지석
44| rowspan=2 | 257부작
45|-
46| rowspan=2 | 2005
47|-
48| [[KBS2]]
49| 단막극 [[드라마시티]] -《여름, 이별이야기》
50| 성엽의 친구
51|
52|-
53| rowspan=3 | 2006
54| [[SBS]]
55| 아침연속극 《[[사랑하고 싶다]]》
56| 지은우
57| 128부작
58|-
59| rowspan=3 | [[KBS2]]
60| 미니시리즈 《[[포도밭 그 사나이]]》
61| 김경민
62| 16부작
63|-
64| rowspan=2 | 청춘시트콤 《[[일단 뛰어 (드라마)|일단 뛰어]]》
65| rowspan=2 | 배만수
66| rowspan=2 | 21부작
67|-
68| rowspan=3 | 2007
69|-
70| [[CGV]]
71| 4부작드라마 《[[커플 브레이킹]]》
72| 이정재
73|
74|-
75| rowspan=2 | [[KBS1]]
76| rowspan=2 | 일일연속극 《[[미우나 고우나 (2007년 드라마)|미우나 고우나]]》
77| rowspan=2 | 강백호
78| rowspan=2 | 172부작
79|-
80| 2008
81|-
82| 2009
83| rowspan=2 | [[KBS2]]
84| 납량특집드라마 [[전설의 고향]] -《혈귀》
85| 현
86|
87|-
88| rowspan=2 | 2010
89| 수목드라마 《[[추노]]》
90| 왕손이
91| 24부작
92|-
93| [[MBC]]
94| 월화미니시리즈 《[[개인의 취향]]》
95| 한창렬
96| 16부작
97|-
98| 2011
99| [[국군방송]]
100| 미니시리즈 《행군 시즌 1》
101| 강대산 상병
102|
103|-
104| rowspan=2 | 2012
105| [[tvN]]
106| 수목드라마 《[[로맨스가 필요해 2012]]》
107| 신지훈
108| 16부작
109|-
110| rowspan=3 | [[SBS]]
111| rowspan=2 | 주말특별기획 《[[청담동 앨리스]]》
112| rowspan=2 | 타미홍
113| rowspan=2 | 16부작
114|-
115| rowspan=3 | 2013
116|-
117| 주말극장 《[[원더풀 마마]]》
118| 고영수
119| 48부작
120|-
121| [[KBS2]]
122| [[KBS 드라마 스페셜]] - 《나에게로 와서 별이 되었다》
123| 진강석
124| 단막극
125|-
126| rowspan=2 | 2014
127| [[tvN]]
128| 월화드라마 《[[로맨스가 필요해 3]]》
129| 바 주인
130| 16부작
131|-
132| [[SBS]]
133| 주말특별기획 《[[엔젤 아이즈 (드라마)|엔젤 아이즈]]》
134| 강지운
135| 20부작
136|-
137| rowspan=2 | 2015
138| rowspan=2 | [[KBS2]]
139| 수목드라마 《[[착하지 않은 여자들]]》
140| 이두진
141| 24부작
142|-
143| 월화드라마 《[[발칙하게 고고]]》
144| 양태범
145| 12부작
146|-
147| rowspan=2 | 2016
148| rowspan=2 | [[tvN]]
149| 월화드라마 《[[또! 오해영]]》
150| 이진상
151| 18부작
152|-
153| 월화드라마 《[[혼술남녀]]》
154| 이진상
155| 특별출연
156|-
157| rowspan=4 | 2017
158| [[MBC]]
159| 월화미니시리즈 《[[역적 : 백성을 훔친 도적]]》
160| [[연산군]]
161| 30부작
162|-
163| [[tvN]]
164| 월화드라마 《[[내성적인 보스]]》
165| 당유희의 남편
166| 특별출연
167|-
168|
169| 웹드라마 《[[아이리시 어퍼컷]]》
170| 우시형
171|
172|-
173| [[MBC]]
174| 월화미니시리즈 《[[20세기 소년소녀]]》
175| 공지원
176| 32부작 (회당 30분)
177|-
178| 2018
179| rowspan=2 | [[tvN]]
180| rowspan=2 | 금요드라마 《[[톱스타 유백이]]》
181| rowspan=2 | 유백
182| rowspan=2 | 11부작
183|-
184| 2019
185|-
186| 2019
187| [[KBS2]]
188| 수목드라마 《[[동백꽃 필 무렵]]》
189| 강종렬
190| 40부작 (회당 30분)
191|-
192| 2020
193| [[tvN]]
194| 월화드라마 《[[(아는 건 별로 없지만) 가족입니다]]》
195| 박찬혁
196| 16부작
197|-
198| 2021
199| [[JTBC]]
200| 수목드라마 《[[월간 집]]》
201| 유자성
202| 16부작
203|-
204|}
205
206=== 영화 ===
207{| class="wikitable"
208|-
209! 연도
210! 제목
211! 역할
212! 비고
213|-
214| rowspan=3 | 2005
215| 《[[그녀의 이름은.. DHR7]]》
216| 동국
217|
218|-
219| 《[[연애술사]]》
220| 윤우석
221|
222|-
223| 《[[서울공략]]》
224| 조폭 부하
225|
226|-
227| 2006
228| 《[[미녀는 괴로워 (대한민국의 영화)|미녀는 괴로워]]》
229| 숯검댕이
230| 특별출연
231|-
232| rowspan=2 | 2008
233| 《[[눈에는 눈 이에는 이 (영화)|눈에는 눈 이에는 이]]》
234| 송유곤
235|
236|-
237| 《[[당신이 잠든 사이에 (2008년 영화)|당신이 잠든 사이에]]》
238| 엘리베이터남
239| 특별출연
240|-
241| 2009
242| 《[[국가대표 (영화)|국가대표]]》
243| 강칠구
244|
245|-
246| 2010
247| 《[[아빠가 여자를 좋아해]]》
248| 준서
249|
250|-
251| 2012
252| 《[[두 개의 달]]》
253| 석호
254|
255|-
256| 2013
257| 《[[파파로티]]》
258| 진상손님
259| 특별출연
260|-
261|}
262
263=== 뮤직 비디오 ===
264* 2004년 '김형중 - 그녀가 웃잖아'
265
266== 음반 ==
267* 2001년 리오 1집 《The First Album》
268* 2007년 [[KBS]] [[미우나 고우나]] OST - '독.불.장.군'
269
270== 예능 ==
271{| class="wikitable"
272|-
273! 연도
274! 방송사
275! 제목
276! 역할
277! 날짜
278! 비고
279|-
280| rowspan=3 | 2005
281| rowspan=6 | [[SBS]]
282| rowspan=3 | 《[[일요일이 좋다]] - [[실제상황 X맨]]》
283| rowspan=4 | 게스트
284| 7월 17일
285|
286|-
287| 7월 24일
288|
289|-
290| 7월 31일
291|
292|-
293| 2006
294| 《[[실제상황 토요일]] - [[리얼 로망스 연애편지]]》
295| 10월 21일
296| 153회
297|-
298| 2008
299| rowspan=2 |《[[인터뷰 게임]]》
300| rowspan=2 | MC
301| rowspan=2 | 2008년 6월 24일 ~ 2009년 2월 10일
302| rowspan=2 |
303|-
304| rowspan=2 | 2009
305|-
306| [[MBC]]
307| 《[[놀러와]]》
308| rowspan=5 | 게스트
309| 7월 27일
310| 253회
311|-
312| 2012
313| rowspan=3 | [[SBS]]
314| 《[[강심장]]》
315| 4월 17일
316| 126회
317|-
318| 2013
319| 《[[화신: 마음을 지배하는 자|화신]]》
320| 5월 28일
321| 15회
322|-
323| 2014
324| 《[[런닝맨 (텔레비전 프로그램)|런닝맨]]》
325| 3월 23일
326| 190회
327|-
328| rowspan=2 | 2015
329| [[KBS2]]
330| 《[[해피투게더 (텔레비전 프로그램)|해피투게더]]》
331| 2월 25일
332| 387회
333|-
334| [[tvN]]
335| 《[[뇌섹시대 - 문제적남자]]》
336| 고정패널
337| 15년 2월 26일 ~ 현재
338||..
339|-
340| 2016
341| [[MBC]]
342| 《[[황금어장 라디오스타]]》
343| 게스트
344| 5월 25일
345| 430회
346|-
347| 2018
348| [[MBC EVERY1]]
349| 《[[고민말고 GO]]》
350| 고정출연
351| 2월 28일 ~ 3월 21일
352|
353|-
354| 2019
355| [[SBS]]
356| 《[[런닝맨 (텔레비전 프로그램)|런닝맨]]》
357| 게스트
358| 4월7일-4월14일
359| 446회,447회
360|-
361|2019
362| [[tvN]]
363| 《[[대탈출|대탈출2]]》
364| 특별출연
365| 6월27일
366|}
367
368== 수상 및 후보 ==
369{| class="wikitable"
370|-
371! 연도
372! 시상식
373! 부문
374! 작품
375! 결과
376|-
377| rowspan="2"| 2007
378| rowspan="2"| [[KBS 연기대상]]
379| 남자 신인상
380| rowspan="3"| ''[[미우나 고우나]]''
381| {{won}}
382|-
383| 일일극부문 남자 우수연기상
384| {{nom}}
385|-
386| 2008
387| 제44회 [[백상예술대상]]
388| TV부문 남자 신인연기상
389| {{nom}}
390|-
391| rowspan="3"| 2009
392| 제17회 [[춘사영화상]]
393| 공동연기상
394| rowspan="4"| ''[[국가대표 (영화)|국가대표]]''
395|{{won}}
396|-
397| 제32회 [[황금촬영상]]
398| 신인남우상
399|{{won}}
400|-
401| 제30회 [[청룡영화상]]
402| 신인남우상
403| {{nom}}
404|-
405| 2010
406| 제46회 [[백상예술대상]]
407| 영화부문 남자신인연기상
408| {{nom}}
409|-
410| 2012
411| [[병무청]]
412| 감사패
413| {{빈칸}}
414| {{won}}
415|-
416| 2013
417| [[SBS 연기대상]]
418| 미니시리즈부문 남자 우수연기상
419| ''[[청담동 앨리스]]''
420| {{nom}}
421|-
422| 2014
423| [[SBS 연기대상]]
424| 중편드라마부문 남자 특별연기상
425| ''[[엔젤 아이즈 (드라마)|엔젤 아이즈]]''
426| {{nom}}
427|-
428| 2015
429| [[KBS 연기대상]]
430| 남자 조연상
431| ''[[발칙하게 고고]]''
432| {{nom}}
433|-
434| rowspan="2"| 2016
435| rowspan="2"| [[tvN10 어워즈]]
436| 신스틸러 (남자)
437| ''[[또 오해영]]''
438| {{nom}}
439|-
440| 투스타상
441| ''[[또 오해영]]'', ''[[문제적 남자]]''
442| {{nom}}
443|-
444| rowspan="5"| 2017
445| rowspan="2"| 제11회 [[케이블TV 방송대상]]
446| 인기스타상
447| rowspan="2"| ''[[또 오해영]]''
448| {{won}}
449|-
450| 베스트 커플상 (with [[예지원]])
451| {{won}}
452|-
453| 제10회 [[코리아 드라마 어워즈]]
454| 남자 최우수연기상
455| rowspan="2"| ''[[역적 : 백성을 훔친 도적]]''
456| {{won}}
457|-
458| 제1회 [[더 서울어워즈]]
459| 드라마부문 남우조연상
460| {{nom}}
461|-
462| [[MBC 연기대상]]
463| 월화극부문 남자 최우수연기상
464| ''[[20세기 소년소녀]]''
465| {{won}}
466|-
467| rowspan="3"| 2019
468| rowspan="3"| [[KBS 연기대상]]
469| 중편드라마부문 남자 우수연기상
470| rowspan="3"| ''[[동백꽃 필 무렵]]''
471| {{won}}
472|-
473| 베스트 커플상 {{small|(with [[김강훈]])}}
474| {{nom}}
475|-
476| 네티즌상 - 남자부문
477| {{nom}}
478|-
479|}
480
481== 각주 ==
482{{각주}}
483== 외부 링크 ==
484* {{인스타그램|kimjiseok16|}}
485* {{KMDb 사람}}
486* {{IMDb 이름}}
487* {{한시네마 인물|Kim_Ji-seok}}
488
489{{이전다음2
490|배경색= #464646
491|제목= [[MBC 연기대상]] 《남자 최우수상》
492|종류= 년
493|이전= 2016
494|현재= 2017
495|다음= 2018
496|이전명= [[이종석 (배우)|이종석]] / [[이서진]] / [[이상우 (배우)|이상우]]
497|현재명= [[장혁]] / [[유승호]] / [[고세원]] / 김지석 / [[조정석]]
498|다음명= [[정재영]] / [[신하균 (배우)|신하균]] / [[소지섭]] / [[김강우]] / [[연정훈]]
499|현재 요약 아래= [[20세기 소년소녀]] 공지원 역
500}}
501{{둘러보기 상자 묶음
502|title = 김지석의 수상 목록
503|list =
504{{MBC 연기대상 남자 최우수연기}}
505{{KBS 연기대상 남자 우수연기상}}
506{{KBS 연기대상 남자 신인상}}
507{{황금촬영상 신인남우}}
508{{코리아 드라마 어워즈 남자 최우수연기상}}
509}}
510
511[[분류:1981년 태어남]]
512[[분류:살아있는 사람]]
513[[분류:한국외국어대학교 동문]]
514[[분류:경희대학교 언론정보대학원 동문]]
515[[분류:김천시 출신]]
516[[분류:대한민국의 남자 텔레비전 배우]]
517[[분류:대한민국의 남자 뮤지컬 배우]]
518[[분류:대한민국의 남자 영화 배우]]
519[[분류:황금촬영상 수상자]]
r7

(삭제)
520