r1
| 1 | [[분류:나사렛대학교]] |
|---|
| 2 | [include(틀:상위 문서, top1=나사렛대학교)] |
|---|
| 3 | [목차] |
|---|
| 4 | == 개요 == |
|---|
| 5 | 나사렛대학교의 학부 과정은 단과대학을 편성하지 않은 채 편성 중이다. 기독교학부, 재활스포츠학부, 휴먼서비스학부, 재활자립학부, 사회복지학부, 특수교육학부, 보건의료재활치료학부, 경찰행정학부, 사회과학부, 예술체육학부, IT인공지능학부 등 12개의 학부를 편성하고 하위로 35전공이 설치되어 있다. 한편, 쿰 칼리지라는 이름의 자율전공학부를 설치하고 있다. |
|---|
| 6 | |
|---|
| 7 | 아래 각 학부 및 학과 계열은 2023학년도 모집단위 기준이다. |
|---|
| 8 | == 기독교학부 == |
|---|
| 9 | 교회와 국가 및 지구촌의 선교와 기독교 교육과 인간원조에 기여할 전문 목회자, 신학자, 지도자를 양성하는 학부이다. |
|---|
| 10 | |
|---|
| 11 | * 신학트랙 |
|---|
| 12 | * 기독교교육학트랙 |
|---|
| 13 | * 기독교상담학트랙 |
|---|
| 14 | == 사회복지학부 == |
|---|
| 15 | 전문적인 실천방법을 연구하고 교육함으로써 인간의 삶의 질을 향상시킬 수 있는 유능한 사회복지 전문 인력양성하는 학부이다. |
|---|
| 16 | |
|---|
| 17 | * 사회복지트랙 |
|---|
| 18 | * 청소년복지트랙 |
|---|
| 19 | * 노인복지트랙 |
|---|
| 20 | == 휴먼서비스학부 == |
|---|
| 21 | 재활복지 특성화 분야의 중심으로서 학생들에게 직업, 심리, 교육, 사회재활에 관한 전문 지식을 교수하며 재활현장과 연계하여 풍부한 실무경험을 쌓은 인재를 양성한다. |
|---|
| 22 | |
|---|
| 23 | * 인간재활학전공 |
|---|
| 24 | * 수어통역교육전공 |
|---|
| 25 | == 사회과학부 == |
|---|
| 26 | 일대일 맞춤형 교육프로그램으로 취업률 100% 지향, 세계 53개 대학으로 유학 해외 학 위 동시 취득 목표, 21세기 글로벌 디지털 경영리더 양성의 요람이다. |
|---|
| 27 | |
|---|
| 28 | * 경영학과 |
|---|
| 29 | * 금융부동산학과 |
|---|
| 30 | * 항공호텔관광경영학과 |
|---|
| 31 | * 글로벌비즈니스학과 |
|---|
| 32 | == 경찰행정학부 == |
|---|
| 33 | 차별화된 인성교육과 핵심역량에 기반한 체계적인 교육과정, 다양한 비교과 프로그램을 통해 글로벌시대 행정 환경에 부응하는 전문 사무행정전문가 및 경찰 공직자를 양성한다. |
|---|
| 34 | |
|---|
| 35 | * 경찰행정학전공 |
|---|
| 36 | * 공공행정학전공 |
|---|
| 37 | == 방송 시각영상디자인학부 == |
|---|
| 38 | 방송미디어(지상파TV, 라디오, 케이블방송, 위성방송 등)와 뉴미디어(OTT,VR, MCN 등) 뿐만 아니라 광고, 홍보, 영화, 공연 등 다양한 미디어 영역에 필요한 인재를 양성한다. |
|---|
| 39 | |
|---|
| 40 | * 방송미디어트랙 |
|---|
| 41 | * 시각영상디자인트랙 |
|---|
| 42 | == IT인공지능학부 == |
|---|
| 43 | 실무중심의 교육으로 멀티미디어콘텐츠 관련 기획 및 제작능력을 배양하여 급변하는 정보화 사회를 선도할 멀티미디어콘텐츠 분야 전문인을 배양하는데 목표를 두고 있다. |
|---|
| 44 | |
|---|
| 45 | * 정보통신보안트랙 |
|---|
| 46 | * 스마트미디어트랙 |
|---|
| 47 | * 인공지능빅데이터트랙 |
|---|
| 48 | == 보건의료재활치료학부 == |
|---|
| 49 | 교수가 학생을 부모의 마음으로 자녀를 돌보듯이 학생 지도와 취업성공전략을 통해 학생의 인성, 영성 및 전문성을 갖춘 간호사를 양성하고 있다. |
|---|
| 50 | |
|---|
| 51 | * 간호학과 |
|---|
| 52 | * 물리치료학과 |
|---|
| 53 | * 임상병리학과 |
|---|
| 54 | * 응급구조학과 |
|---|
| 55 | * 언어치료학과 |
|---|
| 56 | * 상담심리하과 |
|---|
| 57 | * 재활의료공학과 |
|---|
| 58 | == 특수교육학부 == |
|---|
| 59 | 수업 전문성 및 취업률 제고를 위해 다양한 현장중심 프로그램 운영으로 장애영유아의 교육과 가족지원 서비스를 제공하는 전문 특수교사 양성한다. |
|---|
| 60 | |
|---|
| 61 | * 유아특수교육과 |
|---|
| 62 | * 특수교육과 |
|---|
| 63 | * 중등특수교육과 |
|---|
| 64 | * 아동심리교육학과 |
|---|
| 65 | == 재활자립학부 == |
|---|
| 66 | 자기개발역량, 자기주도학습역량, 직무기술역량, 정보활용역량을 키워 발달장애학생의 고등교육 현실화 및 확대를 위한 인재를 양성한다. |
|---|
| 67 | |
|---|
| 68 | * 재활자립학부 |
|---|
| 69 | == 재활스포츠학부 == |
|---|
| 70 | 특수체육 분야에서 전문성과 영성, 인성을 갖추고 체육을 통해 장애인의 재활 및 자립생활을 돕는 우수한 전인적 특수체육 지도자를 양성하고자 하는 학과이다. |
|---|
| 71 | |
|---|
| 72 | * 특수체육학트랙 |
|---|
| 73 | * 스포츠재활학트랙 |
|---|
| 74 | == 예술체육학부 == |
|---|
| 75 | 음악이론 심화교육을 통해 전문지식 갖춘 연주가와 음악교육 인력과 태권도의 체계적인 교육지원과 과학적 훈련 방법을 도입하여 우수한 지도자를 양성한다. |
|---|
| 76 | |
|---|
| 77 | * 실용음악학과 |
|---|
| 78 | * 태권도학과 |
|---|