r2
| 1 | [[분류:대한민국의 보안업체]] |
|---|
| 2 | [include(틀:대한민국의 보안업체)] |
|---|
| 3 | ||<-3><tablealign=right><tablewidth=480><tablebordercolor=#e0002a><tablebgcolor=#fff,#191919><colbgcolor=#e0002a><colcolor=#fff> '''{{{+1 주식회사 나스콤}}}[br]Network Alarm Co.,Ltd.''' || |
|---|
| 4 | ||<-3><bgcolor=#ffffff,#191919> [[나스콤|[[파일:나스콤 로고1.png|align=center&width=200]]]] || |
|---|
| 5 | ||<-2><width=22%> '''국가''' ||[[파일:태극기.jpg|width=20px]] [[대한민국]] || |
|---|
| 6 | ||<-2> '''기업명''' ||'''나스콤''' {{{-2 (1999년 ~ [[현재]])}}} || |
|---|
| 7 | ||<-2> '''설립일''' ||1999년 10월 1일 {{{-2 ([age(1999-10-01)]주년)}}} || |
|---|
| 8 | ||<-2> '''업종''' ||보안스템 서비스업 || |
|---|
| 9 | ||<-2> '''주요 사업''' ||[[무인경비]], 무인경비 시스템 외[* 출입통제 시스템,무인주차 시스템, 시설관리 시스템, 불법감청설비탐지업, 정보통신공사업] || |
|---|
| 10 | ||<-2> '''기업 규모''' ||[[중소기업]] || |
|---|
| 11 | ||<-2> '''대표자''' ||조은영 || |
|---|
| 12 | ||<-2> '''자본금''' ||7억 5,500만원 {{{-2 (2024년 12월 기준)}}} || |
|---|
| 13 | ||<-2> '''매출액''' ||26억 4천만원 {{{-2 (2024년 12월 기준)}}} || |
|---|
| 14 | ||<-2> '''영업 이익''' ||1억 591만원 {{{-2 (2024년 12월 기준)}}} || |
|---|
| 15 | ||<-2> '''사원수''' ||18명 {{{-2 (2021년 기준)}}} || |
|---|
| 16 | ||<-2> '''평균연봉''' ||3,700만원 {{{-2 (월 2,742,210원)}}} || |
|---|
| 17 | ||<-2> '''위치''' ||[[충청북도]] 청주시 서원구 남이면 청남로 1448[br](주)나스콤 || |
|---|
| 18 | |
|---|
| 19 | [목차] |
|---|
| 20 | [clearfix] |
|---|
| 21 | == 개요 == |
|---|