r1
| 1 | [[분류:남아프리카 공화국 축구 국가대표팀]] |
|---|
| 2 | ||<-2><tablealign=right><tablewidth=450><tablebordercolor=#000><tablebgcolor=#fff,#191919><bgcolor=#fff><height=250> [[파일:남아프리카 공화국 축구 국가대표팀 로고.png|height=250]] || |
|---|
| 3 | ||<-2><height=40><bgcolor=#e6002d> {{{+2 {{{#fff '''남아프리카 공화국 축구 국가대표팀'''}}}}}} || |
|---|
r2
| 4 | ||<-2><height=40><bgcolor=#fff,#191919> '''{{{#ae000f,#c0bdbd South Africa national soccer team}}}''' || |
|---|
r1
| 5 | ||<height=40><width=25%><colbgcolor=#e6002d> {{{-1 [[FIFA 코드|{{{#ffffff '''FIFA 코드''' }}}]] }}} ||'''RSA'''|| |
|---|
| 6 | ||<height=40> {{{#ffffff '''축구 협회''' }}} ||남아프리카 공화국 축구 협회 (SAFA) || |
|---|
| 7 | ||<height=40> {{{#ffffff '''대륙 연맹''' }}} ||아프리카 축구 연맹 (CAF) || |
|---|
| 8 | ||<height=40> {{{#ffffff '''지역 연맹'''}}} ||남아프리카 축구 연맹 (COSAFA)|| |
|---|
| 9 | ||<height=40> {{{#ffffff '''홈구장'''}}} ||FNB 스타디움 {{{-2 (94,736석)}}} || |
|---|
| 10 | ||<height=40> {{{#ffffff '''별칭'''}}} ||소년이여 나가자 || |
|---|
| 11 | ||<height=40> {{{#ffffff '''감독'''}}} ||[[파일:벨기에 국기.png|width=20px]] 휴고 브로스 || |
|---|
| 12 | ||<height=40> {{{#ffffff '''주장'''}}} ||론웬 윌리엄스 || |
|---|
| 13 | ||<height=40> {{{#ffffff '''최다 출전자'''}}} ||애런 모코에나 {{{-2 (107경기)}}} || |
|---|
| 14 | ||<height=40> {{{#ffffff '''최다 득점자'''}}} ||베니 메카시 {{{-2 (31골)}}} || |
|---|
| 15 | ||<-2><height=40><bgcolor=#e6002d> {{{+2 {{{#fff '''FIFA 랭킹'''}}}}}} || |
|---|
| 16 | ||<height=40> {{{#ffffff '''현재 순위''' }}} ||60위 {{{-2 (2026년 4월 1일 기준)}}} || |
|---|
r2
| 17 | ||<height=40> {{{#ffffff '''최고 순위''' }}} ||16위 {{{-2 (1996년 8월)}}} || |
|---|
| 18 | ||<height=40> {{{#ffffff '''최저 순위''' }}} ||124위 {{{-2 (1992년 12월)}}} || |
|---|
r1
| 19 | ||<-2><height=40><bgcolor=#e6002d> {{{+2 {{{#fff '''Elo 랭킹'''}}}}}} || |
|---|
| 20 | ||<height=40> {{{#ffffff '''현재 순위''' }}} ||79위 {{{-2 (2026년 4월 1일 기준)}}} || |
|---|
| 21 | [목차] |
|---|
| 22 | [clearfix] |
|---|
| 23 | == 개요 == |
|---|