•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

대원미디어(r1 Blame)

r1
r1
1[[분류:대원미디어]]
2||<-3><tablealign=right><tablewidth=450><tablebordercolor=#006bdf,#006bdf><tablebgcolor=transparent><bgcolor=#006bdf><nopad> {{{#!wiki style="padding: 5px 10px; background: linear-gradient(006bdf, #006bdf 30%, #006bdf 30% #006bdf 70%, #006bdf 70%)"
3'''{{{#fff {{{+2 대원미디어}}}[br]Coupang Fulfillment Services}}}'''}}} ||
4||<-3><height=130><bgcolor=transparent> [[CI|[[파일:대원미디어 CI.png|width=95%]]]] ||
5||<-2><|2><colbgcolor=#006bdf><colcolor=#fff><width=22%> '''기업명''' ||대원미디어 주식회사 ||
6||Coupang Fulfillment Services Ltd. ||
7||<-2> '''국가''' ||[[파일:태극기.jpg|width=20px]] [[대한민국]] ||
8||<-2> '''설립일''' ||1977년 12월 6일 ([age(1977-12-06)]주년) ||
9||<-2> '''대표자''' ||정욱, 정동훈 ||
10||<-2> '''업종''' ||상품 전문 도매업 ||
11||<-2> '''기업 규모''' ||[[중견기업]] ||
12||<|3><width=8%><nopad> '''통계''' ||<width=50><bgcolor=#006bdf,#006bdf><nopad> '''자본금''' ||24억 6천만원 {{{-2 (2025년 12월 기준)}}} ||
13||<width=50><bgcolor=#006bdf,#006bdf><nopad> '''매출액''' ||5조 5,462억원 {{{-2 (2025년 12월 기준)}}} ||
14||<width=50><bgcolor=#006bdf,#006bdf><nopad> '''직원수''' ||19,662명 {{{-2 (2025년 12월 기준)}}} ||
15||<-2> '''평균 연봉''' ||2,835만원 {{{-2 (월 2,132,050원)}}} ||
16||<-2> '''본사''' ||[[서울특별시]] [[용산구]] 한강대로23길 55 ||
17
18||<tablebordercolor=#006bdf><bgcolor=#006bdf><tablewidth=100%> {{{#fff {{{+1 '''쿠팡풀필먼트서비스 본사 사진[* 사진에서 보이는 건물은 한양타워 건물에 쿠팡풀필먼트서비스 본사 사무실이 입주해 있는 형태이다. 쿠팡풀필먼트서비스가 건물 전체를 사용하는 것은 아니고 8층만 본사 주소로 사용하고 있다.]'''}}}}}} ||
19||<-4><nopad> [[사진|[[파일:BS한양 사옥 전경 사진.png|width=100%]]]] ||
20[목차]
21[clearfix]
22== 개요 ==