r3
| 1 | [[분류:축구 국가대표팀]] |
|---|
r1
| 2 | ||<-2><tablealign=right><tablewidth=450><tablebordercolor=#000><tablebgcolor=#fff,#191919><bgcolor=#e6002d><height=250> [[파일:대한민국 축구 국가대표팀 로고.svg|height=200]] || |
|---|
| 3 | ||<-2><height=40><bgcolor=#e6002d> {{{+2 {{{#fff '''대한민국 축구 국가대표팀'''}}}}}} || |
|---|
| 4 | ||<-2><height=40><bgcolor=#fff,#191919> '''{{{#ae000f,#c0bdbd Korea Republic National Football Team}}}''' || |
|---|
| 5 | ||<height=40><width=28%><colbgcolor=#e6002d> {{{-1 [[FIFA 코드|{{{#ffffff '''FIFA 코드''' }}}]] }}} ||'''KOR'''|| |
|---|
| 6 | ||<height=40> {{{#ffffff '''축구 협회''' }}} ||대한축구협회 (KFA) || |
|---|
| 7 | ||<height=40> {{{#ffffff '''대륙 연맹''' }}} ||아시아 축구 연맹 (AFC) || |
|---|
| 8 | ||<height=40> {{{#ffffff '''지역 연맹'''}}} ||동아시아 축구 연맹 (EAFF)|| |
|---|
| 9 | ||<height=40> {{{#ffffff '''홈구장'''}}} ||서울월드컵경기장 {{{-2 (66,704석)}}} || |
|---|
| 10 | ||<height=40> {{{#ffffff '''별칭'''}}} ||태극전사, 아시아의 호랑이 || |
|---|
| 11 | ||<height=40> {{{#ffffff '''감독'''}}} ||위르겐 클리스만 || |
|---|
| 12 | ||<height=40> {{{#ffffff '''주장'''}}} ||[[손흥민]] || |
|---|
| 13 | ||<height=40> {{{#ffffff '''최다 출전자'''}}} ||홍명보, 차범근 ^^(136회)^^ || |
|---|
r2
| 14 | ||<height=40> {{{#ffffff '''최다 득점자'''}}} ||차범근 ^^(58골)^^ || |
|---|
| 15 | ||<-2><height=40><bgcolor=#e6002d> {{{+2 {{{#fff '''FIFA 랭킹'''}}}}}} || |
|---|
| 16 | ||<height=40> {{{#ffffff '''현재 순위''' }}} ||22위 ^^(2023년 12월 21일 기준)^^ || |
|---|
| 17 | ||<height=40> {{{#ffffff '''최고 순위''' }}} ||17위 ^^(1998년 12월)^^ || |
|---|
| 18 | ||<height=40> {{{#ffffff '''최저 순위''' }}} ||69위 ^^(2014년 11월-2015년 1월)^^ || |
|---|
| 19 | ||<-2><height=40><bgcolor=#e6002d> {{{+2 {{{#fff '''Elo 랭킹'''}}}}}} || |
|---|
| 20 | ||<height=40> {{{#ffffff '''현재 순위''' }}} ||31위 ^^(2024년 2월 2일 기준)^^ || |
|---|
| 21 | ||<height=40> {{{#ffffff '''최고 순위''' }}} ||15위 ^^(1980년 9월, 2020년 6월)^^ || |
|---|
| 22 | ||<height=40> {{{#ffffff '''최저 순위''' }}} ||80위 ^^(1967년 8월)^^ || |
|---|
| 23 | |
|---|