r122
| 1 | [[분류:대한민국]] [[분류:나라백과]] |
|---|
r125
| 2 | ||<-2><tablealign=center><bgcolor=#000000><tablebordercolor=#000000> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 10px 10px; background-image: linear-gradient(135deg, #0047a0, #cd313a)" |
|---|
| 3 | {{{#ffffff ''' {{{+1 대한민국 문서 편집 집중 기간 }}} '''[* 대한민국 관련 문서를 편집하는 집중 기간을 말한다. 대한민국 관련 문서에 필요없는 내용이나 출처가 없는 내용이 적혀 있는 지 검토한다. 또한, 내용이 부실한 문서의 경우 내용을 추가하는 등의 작업이 이루어질 예정이다.] }}}}}} || |
|---|
| 4 | ||<width=33%><height=40> 2023년 07월 18일 ~ || |
|---|
r123
| 5 | [include(틀:동아시아의 국가)] |
|---|
r34
| 6 | ||<-3><tablealign=right><tablewidth=400><tablebordercolor=#000,#fff><tablebgcolor=#fff,#000000><bgcolor=#cd313a,#000000> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 7px 10px; background-image: linear-gradient(135deg, #cd313a 23%, #fff 23%, #fff 77%, #0047a0 77%)" |
|---|
r26
| 7 | {{{#000 {{{+2 '''대한민국'''}}}}}}[br]{{{#000 '''大韓民國[br]Republic of Korea'''}}}}}} || |
|---|
r126
| 8 | ||<-2><rowbgcolor=#ffffff,#1f2023><width=50%><height=150> [[파일:태극기.jpg|width=100]] ||<width=50%> [[파일:대한민국 국장1.png|width=100]] || |
|---|
r110
| 9 | ||<-2><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''국기'''}}} ||<bgcolor=#0047a0> {{{#fff '''국장'''}}} || |
|---|
r24
| 10 | ||<-3><bgcolor=#0047a0> {{{#fff '''표어'''}}} || |
|---|
r50
| 11 | ||<-3> {{{#cd313a '''[[홍익인간]]'''}}}[br]{{{#0047a0 '''弘益人間'''}}} || |
|---|
r124
| 12 | ||<-3><bgcolor=#0047a0> {{{#fff '''국가 정보'''}}} || |
|---|
| 13 | ||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''국가명'''}}} ||<-2>대한민국 || |
|---|
| 14 | ||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''수도'''}}} ||<-2>[[서울특별시]] || |
|---|
| 15 | ||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''광복'''}}} ||<-2>1945년 8월 15일, [[일본]]으로부터 광복 || |
|---|
| 16 | ||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''언어'''}}} ||<-2>한국어 || |
|---|
| 17 | ||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''면적'''}}} ||<-2>대한민국 || |
|---|
| 18 | ||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''인구'''}}} ||<-2>대한민국 || |
|---|
| 19 | ||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''종교'''}}} ||<-2>무종교 56.1%[br]기독교 27.6%[br]불교 15.5%[br]기타 0.8% || |
|---|
| 20 | ||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''경제개발 수준'''}}} ||<-2>[[선진국]] || |
|---|
r15
| 21 | ||<-3><bgcolor=#0047a0> {{{#fff '''상징'''}}} || |
|---|
r124
| 22 | ||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''국기'''}}} ||<-2>[[태극기]] || |
|---|
| 23 | ||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''국가'''}}} ||<-2>[[애국가]] || |
|---|
| 24 | ||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''국화'''}}} ||<-2>무궁화 || |
|---|
r24
| 25 | ||<-3><bgcolor=#0047a0> {{{#fff '''정치'''}}} || |
|---|
r124
| 26 | ||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''정치체제'''}}} ||<-2>[[단일국가]], [[단원제]], [[공화제]], [[대통령제]] || |
|---|
| 27 | ||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''대통령'''}}} ||<-2>[[윤석열]] || |
|---|
| 28 | ||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''국회의장'''}}} ||<-2>김진표 || |
|---|
| 29 | ||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''대법원장'''}}} ||<-2>김명수 || |
|---|
| 30 | ||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''국무총리'''}}} ||<-2>한덕수 || |
|---|
| 31 | ||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''헌법재판소장'''}}} ||<-2>유남석 || |
|---|
| 32 | ||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''집권여당'''}}} ||<-2>국민의 힘 || |
|---|
| 33 | ||<-3><bgcolor=#0047a0> {{{#fff '''외교'''}}} || |
|---|
| 34 | ||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''가입 국제기구'''}}} ||<-2>[[OECD]], [[APEC]], [[G20]], [[유엔]], [[북대서양 조약 기구]], [[유럽안보협력기구]], [[남극 조약]], [[남아시아지역협력연합]], [[국제통화기금]] || |
|---|
| 35 | ||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''수교국'''}}} ||<-2>192개국 || |
|---|
| 36 | ||<-3><bgcolor=#0047a0> {{{#fff '''국가 코드'''}}} || |
|---|
| 37 | ||<-3> '''410, KOR, KR''' || |
|---|
| 38 | ||<-3><bgcolor=#0047a0> {{{#fff '''국제 전화'''}}} || |
|---|
| 39 | ||<-3> '''+82''' || |
|---|
r1
| 40 | [목차] |
|---|
r15
| 41 | == 개요 == |
|---|
r125
| 42 | 대한민국은 동아시아의 한반도 남부에 위치한 국가이다. |
|---|
| 43 | == 본 문서 정보 == |
|---|
| 44 | * 본 문서에 작성된 일부 내용들은 아래의 자료들로 참고하였습니다. |
|---|
| 45 | |
|---|
| 46 | * [[https://ko.m.wikipedia.org/wiki/%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD|위키백과]] |
|---|