r122
| 1 | [[분류:대한민국]] [[분류:나라백과]] |
|---|
r123
| 2 | [include(틀:동아시아의 국가)] |
|---|
r34
| 3 | ||<-3><tablealign=right><tablewidth=400><tablebordercolor=#000,#fff><tablebgcolor=#fff,#000000><bgcolor=#cd313a,#000000> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 7px 10px; background-image: linear-gradient(135deg, #cd313a 23%, #fff 23%, #fff 77%, #0047a0 77%)" |
|---|
r26
| 4 | {{{#000 {{{+2 '''대한민국'''}}}}}}[br]{{{#000 '''大韓民國[br]Republic of Korea'''}}}}}} || |
|---|
r110
| 5 | ||<-2><rowbgcolor=#ffffff,#1f2023><width=50%><height=150> [[파일:태극기.jpg|width=100]] ||<width=50%> [[파일:대한민국 국장.png|width=100]] || |
|---|
| 6 | ||<-2><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''국기'''}}} ||<bgcolor=#0047a0> {{{#fff '''국장'''}}} || |
|---|
r24
| 7 | ||<-3><bgcolor=#0047a0> {{{#fff '''표어'''}}} || |
|---|
r50
| 8 | ||<-3> {{{#cd313a '''[[홍익인간]]'''}}}[br]{{{#0047a0 '''弘益人間'''}}} || |
|---|
r124
| 9 | ||<-3><bgcolor=#0047a0> {{{#fff '''국가 정보'''}}} || |
|---|
| 10 | ||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''국가명'''}}} ||<-2>대한민국 || |
|---|
| 11 | ||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''수도'''}}} ||<-2>[[서울특별시]] || |
|---|
| 12 | ||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''광복'''}}} ||<-2>1945년 8월 15일, [[일본]]으로부터 광복 || |
|---|
| 13 | ||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''언어'''}}} ||<-2>한국어 || |
|---|
| 14 | ||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''면적'''}}} ||<-2>대한민국 || |
|---|
| 15 | ||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''인구'''}}} ||<-2>대한민국 || |
|---|
| 16 | ||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''종교'''}}} ||<-2>무종교 56.1%[br]기독교 27.6%[br]불교 15.5%[br]기타 0.8% || |
|---|
| 17 | ||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''경제개발 수준'''}}} ||<-2>[[선진국]] || |
|---|
r15
| 18 | ||<-3><bgcolor=#0047a0> {{{#fff '''상징'''}}} || |
|---|
r124
| 19 | ||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''국기'''}}} ||<-2>[[태극기]] || |
|---|
| 20 | ||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''국가'''}}} ||<-2>[[애국가]] || |
|---|
| 21 | ||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''국화'''}}} ||<-2>무궁화 || |
|---|
r24
| 22 | ||<-3><bgcolor=#0047a0> {{{#fff '''정치'''}}} || |
|---|
r124
| 23 | ||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''정치체제'''}}} ||<-2>[[단일국가]], [[단원제]], [[공화제]], [[대통령제]] || |
|---|
| 24 | ||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''대통령'''}}} ||<-2>[[윤석열]] || |
|---|
| 25 | ||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''국회의장'''}}} ||<-2>김진표 || |
|---|
| 26 | ||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''대법원장'''}}} ||<-2>김명수 || |
|---|
| 27 | ||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''국무총리'''}}} ||<-2>한덕수 || |
|---|
| 28 | ||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''헌법재판소장'''}}} ||<-2>유남석 || |
|---|
| 29 | ||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''집권여당'''}}} ||<-2>국민의 힘 || |
|---|
| 30 | ||<-3><bgcolor=#0047a0> {{{#fff '''외교'''}}} || |
|---|
| 31 | ||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''가입 국제기구'''}}} ||<-2>[[OECD]], [[APEC]], [[G20]], [[유엔]], [[북대서양 조약 기구]], [[유럽안보협력기구]], [[남극 조약]], [[남아시아지역협력연합]], [[국제통화기금]] || |
|---|
| 32 | ||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''수교국'''}}} ||<-2>192개국 || |
|---|
| 33 | ||<-3><bgcolor=#0047a0> {{{#fff '''국가 코드'''}}} || |
|---|
| 34 | ||<-3> '''410, KOR, KR''' || |
|---|
| 35 | ||<-3><bgcolor=#0047a0> {{{#fff '''국제 전화'''}}} || |
|---|
| 36 | ||<-3> '''+82''' || |
|---|
r1
| 37 | [목차] |
|---|
r15
| 38 | == 개요 == |
|---|
r106
| 39 | |
|---|