r6
| 1 | [목차] |
---|
2 | == 개요 == |
---|
3 | 데스크탑 기준으로 [[https://www.similarweb.com/website/theseed.io/#overview|해당 링크]]에서 가져온 순위 차트다. |
---|
4 | == 순위 == |
---|
5 | ||<tablebordercolor=white><colbgcolor=black> '''{{{#gold 1위}}}''' ||<colbgcolor=#ddd> --당연하지만-- '''[[대한민국|{{{#black 대한민국}}}]]''' || |
---|
6 | || '''{{{#ddd 2위}}}''' || '''미국''' || |
---|
7 | || '''{{{#a86e58 3위}}}''' || '''캐나다''' || |
---|
8 | || {{{#white 4위}}} || 일본 || |
---|
9 | || {{{#white 5위}}} || 대만 || |
---|
r8
| 10 | == 번외 == |
---|
11 | === [[꺼무위키]] 순위 === |
---|
r6
| 12 | [[https://www.similarweb.com/website/namu.wiki/#overview|해당 링크]] 참조 |
---|
13 | ||<tablebordercolor=white><colbgcolor=black> '''{{{#gold 1위}}}''' ||<colbgcolor=#ddd> '''[[대한민국|{{{#black 대한민국}}}]]''' || |
---|
14 | || '''{{{#ddd 2위}}}''' || '''미국''' || |
---|
15 | || '''{{{#a86e58 3위}}}''' || '''일본''' || |
---|
16 | || {{{#white 4위}}} || 캐나다 || |
---|
17 | || {{{#white 5위}}} || 베트남 || |
---|
18 | |
---|
r8
| 19 | === [[디시위키]] 순위 === |
---|
r6
| 20 | [[https://www.similarweb.com/website/namu.wiki/#overview|해당 링크]] 참조 |
---|
21 | ||<tablebordercolor=white><colbgcolor=black> '''{{{#gold 1위}}}''' ||<colbgcolor=#ddd> '''[[대한민국|{{{#black 대한민국}}}]]''' || |
---|
22 | || '''{{{#ddd 2위}}}''' || '''몽골''' || |
---|
23 | || '''{{{#a86e58 3위}}}''' || '''미국''' || |
---|
24 | || {{{#white 4위}}} || 캐나다 || |
---|
25 | || {{{#white 5위}}} || 베트남 || |
---|
26 | |
---|
r8
| 27 | === [[리브레 위키]] 순위 === |
---|
r6
| 28 | [[https://www.similarweb.com/website/wikipedia.org/#overview|해당 링크]] 참조 |
---|
29 | ||<tablebordercolor=white><colbgcolor=black> '''{{{#gold 1위}}}''' ||<colbgcolor=#ddd> '''[[대한민국|{{{#black 대한민국}}}]]''' || |
---|
30 | || '''{{{#ddd 2위}}}''' || '''미국''' || |
---|
31 | || '''{{{#a86e58 3위}}}''' || '''필리핀''' || |
---|
32 | || {{{#white 4위}}} || 태국 || |
---|
33 | || {{{#white 5위}}} || 일본 || |
---|
34 | |
---|
r8
| 35 | === SCP 재단 순위 === |
---|
r6
| 36 | [[https://www.similarweb.com/website/wikipedia.org/#overview|해당 링크]] 참조 |
---|
37 | ||<tablebordercolor=white><colbgcolor=black> '''{{{#gold 1위}}}''' ||<colbgcolor=#ddd> '''미국''' || |
---|
38 | || '''{{{#ddd 2위}}}''' || '''영국''' || |
---|
39 | || '''{{{#a86e58 3위}}}''' || '''캐나다''' || |
---|
40 | || {{{#white 4위}}} || 인도네시아 || |
---|
41 | || {{{#white 5위}}} || 오스트레일리아 || |
---|
42 | |
---|
43 | == 요약 == |
---|
44 | [[꺼무위키]]나 [[더시드위키]]의 경우에는 국내 위키이여서 대한민국 접속률이 아주 높으나 문제는 이미 '''해외 위키 사이트'''다. 뭐 SCP 재단의 경우에는 망한거나 다름 없고 위키백과에서 차트 5위에 들지 못한 것은 우리나라가 국내 위키만을 이용하는 것이기 때문일 것으로 추정된다. '''특히 [[꺼무위키]]''' |
---|
45 | |
---|
46 | 그런데 신기하게도 [[나무위키|우리]][[더시드위키|나라]] [[디시위키|위]][[리브레 위키|키들]]은 차트인에 들기 성공했다. '''심지어 1위로''' 사유는 국내 위키 사이트들이 해외에 많이 수출되지 못한 바가 클 것이다. |
---|
47 | [[분류:더시드위키]][[분류:나무위키]][[분류:디시위키]] |
---|