r2
| 1 | [[분류:독일 축구 국가대표팀]] |
|---|
| 2 | ||<-2><tablealign=right><tablewidth=450><tablebordercolor=#000><tablebgcolor=#fff,#191919><bgcolor=#fff><height=250> [[로고|[[파일:독일 축구 국가대표팀 로고.png|height=250]]]] || |
|---|
| 3 | ||<-2><height=40><bgcolor=#000> {{{+2 {{{#fff '''독일 축구 국가대표팀'''}}}}}} || |
|---|
r3
| 4 | ||<-2><height=40><bgcolor=#fff,#191919> '''{{{#000,#000 Die Deutsche Fußballnationalmannschaft}}}''' || |
|---|
r2
| 5 | ||<height=40><width=24%><colbgcolor=#000> {{{-1 [[FIFA 코드|{{{#ffffff '''FIFA 코드''' }}}]] }}} ||'''GER'''|| |
|---|
| 6 | ||<height=40> {{{#ffffff '''축구 협회''' }}} ||독일 축구 연맹 (DFB) || |
|---|
| 7 | ||<height=40> {{{#ffffff '''대륙 연맹''' }}} ||유럽 축구 연맹 (UEFA) || |
|---|
| 8 | ||<height=40> {{{#ffffff '''홈구장'''}}} ||올림피아슈타디온 베를린[* 독일 대표팀은 정해진 홈구장이 없고 전국의 구장을 교대로 사용하고 있다. 다만, 그 중에서 가장 많이 사용하고 있는 구장은 올림피아슈타디온 베를린이다.] {{{-2 (74,475석)}}} || |
|---|
| 9 | ||<height=40> {{{#ffffff '''라이벌'''}}} ||[[파일:네덜란드 국기.png|width=20px]] 네덜란드[br][[파일:잉글랜드 국기.png|width=20px]] 잉글랜드[br][[파일:프랑스 국기.png|width=20px]] 프랑스[br][[파일:이탈리아 국기.png|width=20px]] 이탈리아[br][[파일:아르헨티나 국기.png|width=20px]] 아르헨티나 || |
|---|
| 10 | ||<height=40> {{{#ffffff '''별칭'''}}} ||선수단[br]국가의 11인[br]DFB의 11인, 전차군단 || |
|---|
| 11 | ||<height=40> {{{#ffffff '''감독'''}}} ||[[파일:독일 국기.png|width=20px]] 율리안 나겔스만 (Hajime Moriyasu) || |
|---|
| 12 | ||<height=40> {{{#ffffff '''주장'''}}} ||요주아 키미히 (ITAKURA Ko) || |
|---|
| 13 | ||<height=40> {{{#ffffff '''최다 출전자'''}}} ||로타어 마테우스 {{{-2 (150경기)}}} || |
|---|
| 14 | ||<height=40> {{{#ffffff '''최다 득점자'''}}} ||미로슬라프 클로제 {{{-2 (71골)}}} || |
|---|
| 15 | ||<-2><height=40><bgcolor=#000> {{{+2 {{{#fff '''FIFA 랭킹'''}}}}}} || |
|---|
r4
| 16 | ||<height=40> {{{#ffffff '''현재 순위''' }}} ||10위 {{{-2 ([[2026년]] 6월 11일 기준)}}} || |
|---|
| 17 | ||<height=40> {{{#ffffff '''최고 순위''' }}} ||1위 {{{-2 (1992년 외[* 1993년, 1994년, 2014년, 2017년, 2018년])}}} || |
|---|
| 18 | ||<height=40> {{{#ffffff '''최저 순위''' }}} ||22위 {{{-2 (2006년 3월)}}} || |
|---|
r2
| 19 | ||<-2><height=40><bgcolor=#000> {{{+2 {{{#fff '''Elo 랭킹'''}}}}}} || |
|---|
r4
| 20 | ||<height=40> {{{#ffffff '''현재 순위''' }}} ||10위 {{{-2 ([[2026년]] 6월 14일 기준)}}} || |
|---|
| 21 | ||<height=40> {{{#ffffff '''최고 순위''' }}} ||1위 {{{-2 (1990년 외[* 1992년, 1993년, 1994년, 1996년, 1997년, 2014년~2016년 6월])}}} || |
|---|
| 22 | ||<height=40> {{{#ffffff '''최저 순위''' }}} ||24위 {{{-2 (1924년 9월~1925년 6월)}}} || |
|---|
r2
| 23 | [목차] |
|---|
| 24 | [clearfix] |
|---|
| 25 | == 개요 == |
|---|