r27
| 1 | ||<bgcolor=#006600> {{{#fff '''맨유[* 정식 명칭은 맨체스터 유나이티드이다.]'''}}} ||'''01위 04전 04승 00무 00패 (득점차 : +29)''' || |
|---|
| 2 | ||<bgcolor=#006600> {{{#fff '''파카'''}}} ||'''02위 04전 03승 01무 00패 (득점차 : +09)''' || |
|---|
| 3 | ||<bgcolor=#006600> {{{#fff '''보아비스타'''}}} ||'''03위 04전 03승 01무 00패 (득점차 : +06)''' || |
|---|
| 4 | ||<bgcolor=#006600> {{{#fff '''샤베스'''}}} ||'''04위 04전 02승 01무 01패 (득점차 : +08)''' || |
|---|
| 5 | ||<bgcolor=#006600> {{{#fff '''퀸즈파크'''}}} ||'''05위 04전 01승 03무 00패 (득점차 : +06)''' || |
|---|
r16
| 6 | ||<bgcolor=#006600> {{{#fff '''입스위치'''}}} ||'''06위 01전 00승 01무 00패 (득점차 : +00)''' || |
|---|
r22
| 7 | ||<bgcolor=#ff6666> {{{#fff '''트벤테'''}}} ||'''07위 01전 00승 01무 00패 (득점차 : +00)''' || |
|---|
r23
| 8 | ||<bgcolor=#ff6666> {{{#fff '''레딩'''}}} ||'''08위 01전 00승 01무 00패 (득점차 : +00)''' || |
|---|
| 9 | ||<bgcolor=#ff6666> {{{#fff '''샤베스'''}}} ||'''09위 01전 00승 01무 00패 (득점차 : +00)''' || |
|---|
| 10 | ||<bgcolor=#ff6666> {{{#fff '''그로닝겐'''}}} ||'''10위 01전 00승 01무 00패 (득점차 : +00)''' || |
|---|
| 11 | ||<bgcolor=#ff6666> {{{#fff '''위트레흐트'''}}} ||'''11위 01전 00승 01무 00패 (득점차 : +00)''' || |
|---|
| 12 | ||<bgcolor=#ff6666> {{{#fff '''노리치'''}}} ||'''12위 01전 00승 01무 00패 (득점차 : +00)''' || |
|---|
r25
| 13 | ||<bgcolor=#ff0000> {{{#fff '''볼턴'''}}} ||'''13위 01전 00승 00무 01패 (득점차 : -01)''' || |
|---|
| 14 | ||<bgcolor=#ff0000> {{{#fff '''브렌트퍼드 FC'''}}} ||'''14위 01전 00승 00무 01패 (득점차 : -02)''' || |
|---|
r26
| 15 | ||<bgcolor=#ff0000> {{{#fff '''로트럼 FC'''}}} ||'''15위 01전 00승 00무 01패 (득점차 : -03)''' || |
|---|
| 16 | ||<bgcolor=#ff0000> {{{#fff '''아른헴'''}}} ||'''16위 01전 00승 00무 01패 (득점차 : -07)''' || |
|---|
r13
| 17 | |
|---|
r15
| 18 | |
|---|
r16
| 19 | |
|---|
| 20 | |
|---|
r17
| 21 | |
|---|
r13
| 22 | |
|---|