r1
| 1 | [목차] |
|---|
| 2 | == 23시즌 프리미어 리그 득점 순위 == |
|---|
| 3 | ||<-3><color=#fff><bgcolor=#da020e> '''리그, 첼린지 컵 모두 포함''' || |
|---|
r4
| 4 | ||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#000,gray><bgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=11.1%> '''순위''' ||<#000><width=33.3%> '''선수이름''' ||<#000><width=11.1%> '''득점 수''' || |
|---|
r1
| 5 | || 1위 ||[[주드 벨링엄]] (Jude Bellingham)|| 8골 || |
|---|
| 6 | || 2위 ||[[킬리안 음바페]] (Kylian Mbappé) || 7골 || |
|---|
| 7 | || 2위 ||[[부카요 사카]] (Bukayo Saka)) || 6골 || |
|---|
| 8 | || 3위 ||[[손흥민]] (Son Heung-Min) || 4골 || |
|---|
| 9 | || 4위 ||[[엘링 홀란드]] (Erling Håland) || 4골 || |
|---|
| 10 | || 4위 ||[[알폰소 데이비스]] (Alphonso Davies) || 1골 || |
|---|
| 11 | || 4위 ||[[알레한드로 발데]] (Alejandro Balde) || 2골 || |
|---|
| 12 | || 4위 ||[[누누 멘데스]] (Nuno Mendes)) || 1골 || |
|---|
| 13 | == 23시즌 FA컵 득점 순위 == |
|---|
| 14 | ||<-3><color=#fff><bgcolor=#da020e> '''리그, 첼린지 컵 모두 포함''' || |
|---|
| 15 | ||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#000,gray><bgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=33.3%> '''순위''' ||<#000><width=33.3%> '''선수이름''' ||<#000><width=33.3%> '''득점 수''' || |
|---|
| 16 | || 1위 ||[[주드 벨링엄]] (Jude Bellingham)|| 8골 || |
|---|
| 17 | || 2위 ||[[킬리안 음바페]] (Kylian Mbappé) || 7골 || |
|---|
| 18 | || 2위 ||[[부카요 사카]] (Bukayo Saka)) || 6골 || |
|---|
| 19 | || 3위 ||[[손흥민]] (Son Heung-Min) || 4골 || |
|---|
| 20 | || 4위 ||[[엘링 홀란드]] (Erling Håland) || 4골 || |
|---|
| 21 | || 4위 ||[[알폰소 데이비스]] (Alphonso Davies) || 1골 || |
|---|
| 22 | || 4위 ||[[알레한드로 발데]] (Alejandro Balde) || 2골 || |
|---|
r2
| 23 | || 4위 ||[[누누 멘데스]] (Nuno Mendes)) || 1골 || |
|---|
| 24 | |
|---|
| 25 | [[분류:맨체스터 유나이티드 FC]] |
|---|