r1
| 1 | ||<bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''이름'''}}} ||<-2> '''맨체스터 유나이티드''' || |
|---|
r5
| 2 | ||<bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''약칭'''}}} ||<-2> '''MUN''' || |
|---|
r1
| 3 | ||<bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''창단'''}}} ||<-2> '''2020년 1월 1일''' || |
|---|
| 4 | ||<bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''소속 리그'''}}} ||<-2> '''아카데미 디비전''' || |
|---|
| 5 | ||<bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''구단주'''}}} ||<-2> '''글레이저 가문''' || |
|---|
| 6 | ||<bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''회장'''}}} ||<-2> '''조렌 글레이저''' || |
|---|
| 7 | ||<bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''홈구장'''}}} ||<-2> '''90,456명 수용 가능''' || |
|---|
r9
| 8 | ||<bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''감독'''}}} ||<-2> '''[*괄라 스와이 2022년 8월 1일에 부임했다.''' || |
|---|
r1
| 9 | ||<bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''주장'''}}} ||<-2> '''리오넬 메시''' || |
|---|
| 10 | ||<bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''부주장'''}}} ||<-2> '''손흥민''' || |
|---|
| 11 | ||<bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''시즌랭킹'''}}} ||<-2> '''1위''' || |
|---|
| 12 | ||<bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''우승기록'''}}} ||<-2> ''' ''' || |
|---|
| 13 | ||<bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''역대 한국인 선수'''}}} ||<-2> '''손흥민 (2020. 01. 01~) 이승우 (2022. 03. 01)''' || |
|---|
| 14 | ||<bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''최다 출장'''}}} ||<-2> '''티아고 실바 - 334경기 (2020~)''' || |
|---|
| 15 | ||<bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''최다 득점왕'''}}} ||<-2> '''리오넬 메시 (72골)''' || |
|---|
| 16 | ||<bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''최다 어시스트'''}}} ||<-2> '''리오넬 메시 (18)''' || |
|---|
| 17 | ||<bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''가장 빠른 골'''}}} ||<-2> '''루이스 수아레스 (4')''' || |
|---|
| 18 | ||<bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''가장 빠른 해트트릭'''}}} ||<-2> '''모하메드 살라 (14')''' || |
|---|
| 19 | ||<bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''선수 명단'''}}} ||<-2> 다비드 데 헤아 (1) GK |
|---|
| 20 | 잔 루이지 부폰 (2) GK |
|---|
| 21 | 페트르 체흐 (3) GK |
|---|
| 22 | 앙투안 그리에즈만 (8) CF |
|---|
| 23 | 해리 케인 (9) CF |
|---|
| 24 | 킬리안 음바페 (13) CF |
|---|
| 25 | 루이스 수아레스 (20) CF |
|---|
| 26 | 에딘손 카바니 (21) CF |
|---|
| 27 | 로멜루 루카쿠 (90) CF |
|---|
| 28 | 크리스티아누 호날두 (7) WF |
|---|
| 29 | 네이마르 (10) WF |
|---|
| 30 | 모하메드 살라 (11) WF |
|---|
| 31 | 가레스 베일 (12) WF |
|---|
| 32 | 리오넬 메시 (30) WF |
|---|
| 33 | 폴 포그바 (14) CM |
|---|
| 34 | 루카 모드리치 (16) CM |
|---|
| 35 | 제임스 메디슨 (26) CM |
|---|
| 36 | 브루노 페르난데스 (27) CM |
|---|
| 37 | 윌리안 (23) RM |
|---|
| 38 | 사디오 마네 (43) RM |
|---|
| 39 | 라힘 스털링 (44) |
|---|
| 40 | 손흥민 (6) LM |
|---|
| 41 | 에당 아자르 (15) LM |
|---|
| 42 | 이승우 (17) LM |
|---|
| 43 | 조르디 알바 (18) LB |
|---|
| 44 | 알렉스 산도르 (33) LB |
|---|
| 45 | 세르히오 라모스 (17) CB |
|---|
| 46 | 라파엘 바란 (25) CB |
|---|
| 47 | 페페 (29) CB |
|---|
| 48 | 티아고 실바 (34) CB |
|---|
| 49 | 다비드 실바 (22) AM || |
|---|
| 50 | |
|---|
| 51 | == 개요 == |
|---|