r34
r34
1[[분류:미국]]
2||<-3><tablealign=right><tablewidth=450><tablebordercolor=#012169><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #012169 2%, #fff 2% 3%, #C8102E 3% 97%, #fff 97% 98%, #012169 98%); word-break: keep-all"
3'''{{{#fff {{{+1 영국}}}[br]{{{-1 그레이트브리튼 북아일랜드 연합왕국}}}
4{{{-2 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland}}}}}}'''}}} ||
5||<-2><rowbgcolor=#ffffff,#1f2023><width=50%><height=150> [[성조기|[[파일:미국 국기.jpg|width=130]]]] ||<width=50%> [[국장|[[파일:미국 국장.png|width=115]]]] ||
6||<-2><bgcolor=#012169> {{{#fff '''국기'''}}} ||<bgcolor=#012169> {{{#fff '''국장'''}}} ||
7||<width=22%><bgcolor=#012169> '''{{{#fff 국가명}}}''' ||<-2><colbgcolor=#fff,#1f2023><width=70%>미합중국 ||
8||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 독립일}}}''' ||<-2>1776년 7월 4일 {{{-2 ([age(1776-07-04)]주년)}}} ||
9||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 수도}}}''' ||<-2>워싱턴 D.C. ||
10||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 최대 도시}}}''' ||<-2>뉴욕 ||
11||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 언어}}}''' ||<-2>영어 ||
12||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 인구}}}''' ||<-2>349,035,494명 {{{-2 (세계 3위 / 2026년 기준)}}} ||
13||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 면적}}}''' ||<-2>9,833,517km² {{{-2 (세계 3위)}}} ||
14||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 국교}}}''' ||<-2>없음 ||
15||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 종교}}}''' ||<-2>[[기독교]] 65%[br]개신교 32%[br]가톨릭 20%[br][[무종교]] 24%[br]기타 5% ||
16||<-3><bgcolor=#c8102e> {{{#FFF '''상징'''}}} ||
17||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 국가}}}''' ||<-2>별이 빛나는 깃발[br]God Save the King ||
18||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 표어}}}''' ||<-2>우리는 하나님을 믿는다[br] ||
19||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 국수}}}''' ||<-2>아메리카들소 ||
20||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 국조}}}''' ||<-2>흰머리수리 ||
21||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 국기}}}''' ||<-2>[[미국 국기|성조기]] ||
22||<-3><bgcolor=#c8102e> {{{#FFF '''정치'''}}} ||
23||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 정치 체제}}}''' ||<-2>[[민주주의]], [[대통령제]], [[양원제]], [[연방제]], [[양원제]], [[민주공화제]], [[문민통제]] ||
24||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 민주주의 지수}}}''' ||<-2>7.65점 / {{{#green '''결함있는 민주주의'''}}}[br](167개국 중 34위 / 2025년 기준) ||
25||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 대통령[br]{{{-2 (국가원수)}}}[br]{{{-2 (정부수반)}}}}}}''' ||<-2>[[도널드 트럼프]][br](Charles Ⅲ) ||
26||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 부통령}}}''' ||<-2>JD 밴스[br](Rt Hon. Sir Keir Starmer) ||
27||<-3><bgcolor=#d52b1e> {{{#FFF '''경제'''}}} ||
28||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 경제체제}}}''' ||<-2>자본주의적 시장경제 ||
29||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 명목 GDP}}}''' ||<-2>$32조 3,839억 {{{-2 (전체 / 세계 1위)}}}[br]$94,430 {{{-2 (1인당 / 세계 8위)}}} ||
30||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff PPP GDP}}}''' ||<-2>$32조 3,839억 {{{-2 (전체 / 세계 2위)}}}[br]$94,430 {{{-2 (1인당 / 세계 8위)}}} ||
31||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 통화}}}''' ||<-2>달러 ($) ||
32||<-3><bgcolor=#d52b1e> {{{#FFF '''외교'''}}} ||
33||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 가입[br]국제기구}}}''' ||<-2>[[UN]], [[APEC]], Quad, IPEF, G2, AUKUS, JUSCANZ, TIAR ||
34||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 대사관}}}''' ||<-2>[[서울특별시]] 종로구 세종대로 188 ||
35||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 영사관}}}''' ||<-2>[[부산광역시]] 부산진구 중앙대로993번길 612 ||
36||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 남북수교}}}''' ||<-2>[[파일:대한민국 국기.jpg|width=20]] 1949년 3월 25일 {{{-2 ([age(1949-03-25)]주년)}}}[br][[파일:북한 국기.jpg|width=20]] 미수교 ||
37||<-3><bgcolor=#d52b1e> {{{#fff '''국가 코드'''}}} ||
38||<-3> {{{#fff 840, US, USA}}} ||
39||<-3><bgcolor=#d52b1e> {{{#fff '''국제 전화'''}}} ||
40||<-3> {{{#fff +1}}} ||
41||<-3><bgcolor=#d52b1e> {{{#fff '''여행경보'''}}} ||
42||<bgcolor=#fff> '''{{{#fff 무경보}}}''' ||<-2>{{{#fff '''하와이주'''}}} ||
43||<bgcolor=#c8102e> '''{{{#fff 여행유의}}}''' ||<-2>{{{#fff '''전 지역'''}}} ||
r9
44[목차]
r32
45[clearfix]
r34
46== 개요 ==