r6
r2
1[[분류:대한민국의 정치인]]
r6
2[include(틀:제22대 국회의원/국민의힘)]
3||<-2><tablealign=right><tablewidth=420><tablebordercolor=#e61e2b,#e61e2b><tablebgcolor=transparent><colbgcolor=#e61e2b,#e61e2b><colcolor=#fff> '''대한민국 제22대 국회의원[br]{{{+1 박충권}}} [br] 權性東 | Kweon Seong-dong''' ||
4||<-2><nopad> [[파일:박충권 사진.jpg|width=100%]] ||
5||<|2><width=22%> '''출생''' ||1986년 1월 14일 ([age(1986-01-14)]세) ||
6||[[북한]] [[함경남도]] 함흥시 ||
7|| '''거주지''' ||[[서울특별시]] 강서구 화곡동 ||
8|| '''국적''' ||[[파일:태극기.jpg|width=20px]] [[대한민국]] ||
9|| '''신체''' ||180cm ||
10|| '''현직''' ||[[제22대 국회의원 선거|제22대 국회의원]][br][[국민의힘]] 원내부대표 ||
11|| '''학력''' ||김정은 국방종합대학 {{{-2 (화학재료공학 / [[학사]])}}}[br][[서울대학교]] 대학원 {{{-2 (재료공학 / 박사)}}} ||
12|| '''병역''' ||면제[* 군사분계선 이북] ||
13|| '''종교''' ||[[개신교]] {{{-2 (기독교대한복음교회)}}} ||
14|| '''소속[br]위원회''' ||국회운영위원회[br]과학기술정보방송통신위원회 ||
15|| '''소속 정당''' ||[include(틀:국민의힘)] ||
16|| '''의원 선수''' ||1 ||
17|| '''의원 대수''' ||22대 ||
r2
18[목차]
19[clearfix]
20== 개요 ==
r3
21박충권은 탈북 출신 [[대한민국]]의 [[정치인]]이다. 제22대 [[국회의원]]이다.
22== 생애 ==
231986년 1월 14일, [[함경남도]] 함흥시에서 태어나 대륙간탄도미사일(ICBM) 등의 무기를 국산화할 목적으로 설립된 김정은국방종합대학에서 화학공학을 전공하였다.
24
25그에 따르면 그가 대학교 3학년 때 학생 간부를 하며 북한 체제가 돌아가는 원리를 가까이서 느낄 수 있었는데 매관매직 등 중앙당이 위에서부터 다 부패하였으며 시스템적으로 잘못되었다는 것을 깨닫고 탈북을 결심했다고 한다.
26
r4
27이후 2009년에 목숨을 걸고 두만강을 건너 한국에 정착하여 [[서울대학교]] 대학원에서 재료공학을 공부하고 현대제철에 입사해 6년간 자동차 부품소재 개발을 담당했다. 그러던 중 2023년 말 [[국민의힘]]에서 영입 제안을 받아 정치를 하게 되었다고 한다.
28== 소속 정당 ==
29||<tablealign=center><tablebordercolor=#152484><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><rowbgcolor=#152484> '''{{{#fff 소속}}}''' || '''{{{#fff 기간}}}''' || '''{{{#fff 비고}}}''' ||
30|| [include(틀:국민의힘)] || 2024 || 정계 입문 ||
31|| [include(틀:무소속)] || 2024 || 탈당 ||
32|| [include(틀:국민의미래)] || 2024 || 입당 ||
33|| [include(틀:국민의힘)] || 2024 ~ [[현재]] || 합당 ||
34== 역대 선거 결과 ==
35||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#152484><bgcolor=#152484><rowcolor=#000><width=2%> '''연도''' ||<bgcolor=#152484><width=10%> '''선거[br]종류''' ||<bgcolor=#152484><width=10%> '''선거구''' ||<bgcolor=#152484><width=10%> '''소속[br]정당''' ||<bgcolor=#152484><width=13%> '''득표수[br](득표율)''' ||<bgcolor=#152484><width=7%> '''당선[br]여부''' ||
r5
36||2024|| 22대[br]국회의원 || 비례대표 || 국민의[br]미래 || 10,395,264[br](36.67%) ||<bgcolor=#4bfa4b> '''당선[br](2위)''' ||