r1
| 1 | [[분류:대한민국의 대학교]] |
|---|
| 2 | ||<-3><tablealign=right><tablewidth=480><tablebordercolor=#005baa><tablebgcolor=#fff,#191919><colbgcolor=#005baa><colcolor=#fff> '''{{{+1 부산대학교}}}[br]釜山大學校[br]Pusan National University''' || |
|---|
| 3 | ||<-3><bgcolor=#fff> [br][[파일:부산대학교 로고.png|width=290]][br][br] || |
|---|
| 4 | ||<-2> '''분류''' ||[[국립대학]], 4년제 대학 || |
|---|
| 5 | ||<-2> '''건학이념''' ||진리 · 자유 · 봉사 || |
|---|
| 6 | ||<-2> '''슬로건''' ||Arise PNU, 같이 더 높게 부산대학교 || |
|---|
| 7 | ||<|2><width=50> '''설립''' ||<width=70><colbgcolor=#005baa><colcolor=#fff>'''설립국가''' ||[[파일:태극기.jpg|width=20px]] [[대한민국]] || |
|---|
| 8 | || '''설립일''' ||1946년 5월 15일 {{{-2 ([age(1946-05-15)]주년)}}} || |
|---|
| 9 | ||<|3><width=50> '''위치''' || '''부산''' ||[[부산광역시]] 금정구 부산대학로 63번길 2 || |
|---|
| 10 | || '''양산''' ||[[경상남도]] 양산시 물금읍 부산대학교 49 || |
|---|
| 11 | || '''밀양''' ||[[경상남도]] 밀양시 삼랑진읍 삼랑진로 || |
|---|
| 12 | ||<-2> '''총장''' ||제22대 최재원 || |
|---|
| 13 | ||<-2> '''대학병원''' ||부산대학교병원[br]양산부산대학교병원[br]부산대학교치과병원[br]부산대학교어린이병원[br]영남권역재활병원 || |
|---|
| 14 | ||<|4><width=50> '''학사[br]통계''' || '''학생수''' ||26,294명 {{{-2 (2024년 기준)}}} || |
|---|
| 15 | || '''평균평점''' ||3.48점 {{{-2 (4.5점 만점)}}} || |
|---|
| 16 | || '''경쟁률''' ||8.6:1 {{{-2 (4,683명 모집 / 39,594명 지원)}}} || |
|---|
| 17 | || '''취업률''' ||61.1% {{{-2 (2023년 기준)}}} || |
|---|
| 18 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin: 0px -10px; word-break: keep-all" |
|---|
| 19 | [[대학기본역량진단|{{{#ffffff '''대학기본역량진단'''}}}]]}}} ||대학기관평가인증 인증대학{{{-2 (2024)}}}|| |
|---|
| 20 | ||<-2> '''국립대학육성사업''' ||최우수 A등급{{{-2 (2023)}}} || |
|---|
| 21 | |
|---|
| 22 | ||<tablebordercolor=#005baa><bgcolor=#005baa><tablewidth=100%> {{{#fff {{{+1 '''부산대학교 전경'''}}}}}} || |
|---|
| 23 | ||<-4><nopad> [[파일:부산대학교 전경.jpg|width=100%]] || |
|---|
| 24 | [목차] |
|---|
| 25 | [clearfix] |
|---|
| 26 | == 개요 == |
|---|