r25
r25

(r19으로 되돌림)
1[[분류:국가]]
2||<-3><table align=right><table width=400><tablebordercolor=#024fa2><table bgcolor=white,black><tablecolor=#222222,#eaeaea><color=white> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #024FA2 10%, #FFF 10%, #FFF 12%, #ED1C27 12%, #ED1C27 88%, #FFF 88%, #FFF 90%, #024FA2 90%, #024FA2)"
3'''{{{+2 조선민주주의인민공화국}}}[br]朝鮮民主主義人民共和國[br]Democratic People's Republic of Korea'''}}} ||
4||<-3><bgcolor=#ed1c27> {{{#white '''표어'''}}} ||
5||<-3> {{{#ed1c27 '''강성국가'''}}}[br]{{{#024fa2 '''强盛國家'''}}} ||
6||<-3><bgcolor=#ed1c27> {{{#white '''기본 정보'''}}} ||
7||<width=35%><bgcolor=#024fa2> {{{#white '''수도'''}}} ||<|2><-2> '''평양시''' ||
8||<bgcolor=#024fa2> {{{#white '''최대도시'''}}} ||
9||<bgcolor=#024fa2> {{{#white '''하위 행정구역'''}}} ||<-2> '''4직할시 9도(사실상)''' ||
10||<bgcolor=#024fa2> {{{#white '''면적'''}}} ||<-2> '''123,214㎢''' ||
11||<-3><bgcolor=#ed1c27> {{{#white '''상징'''}}} ||
12||<width=35%><bgcolor=#024fa2> {{{#white '''국기'''}}} ||<-2> '''인공기''' ||
13||<bgcolor=#024fa2> {{{#white '''국가'''}}} ||<-2> '''애국가'''[* [[대한민국]]의 애국가와는 다르다. 즉 동명이곡인 셈.] ||
14||<bgcolor=#024fa2> {{{#white '''국화'''}}} ||<-2> '''목란''' ||
15||<-3><bgcolor=#ed1c27> {{{#white '''인문 환경'''}}} ||
16||<width=35%><bgcolor=#024fa2> {{{#white '''인구'''}}} ||<-2> '''25,887,045명(사실상)'''[*A 2021년 기준.] ||
17||<bgcolor=#024fa2> {{{#white '''인구 밀도'''}}} ||<-2> '''190명/㎢(사실상)'''[*A] ||
18||<bgcolor=#024fa2> {{{#white '''공용어'''}}} ||<-2> '''[[한국어]]''' ||
19||<-3><bgcolor=#ed1c27> {{{#white '''정치'''}}} ||
20||<width=35%><bgcolor=#024fa2> {{{#white '''국가원수'''}}} ||<-2> '''국무위원회 위원장''' ||
21||<bgcolor=#024fa2> {{{#white '''국무위원회 위원장'''}}} ||<-2> '''김정은''' ||
22||<bgcolor=#024fa2> {{{#white '''여당'''}}} ||<-2> '''조선로동당''' ||
23||<-3><bgcolor=#ed1c27> {{{#white '''경제'''}}} ||
24||<width=35%><bgcolor=#024fa2> {{{#white '''통화'''}}} ||<-2> '''조선 원(₩)''' ||
25||<bgcolor=#024fa2> {{{#white '''GDP(명목상)'''}}} ||<-2> '''163억 3,100만 달러'''[*B 2019년 기준.][* [[대한민국]]의 GDP를 제외한 것이다.] ||
26||<bgcolor=#024fa2> {{{#white '''1인당 GDP(명목상)'''}}} ||<-2> '''640달러'''[*B][* 실효 지배 지역의 수치다.] ||
27||<-3><bgcolor=#ed1c27> {{{#white '''기타 정보'''}}} ||
28||<width=35%><bgcolor=#024fa2> {{{#white '''국가 코드'''}}} ||<-2> '''408, PRK, KP''' ||
29||<bgcolor=#024fa2> {{{#white '''국제 전화 코드'''}}} ||<-2> '''+850''' ||
30[목차]
31[clearfix]
32== 개요 ==
33'''{{{#ed1c27 조선민주주의인민공화국}}}'''은 동북아시아에 위치한 한반도 북부의 대부분과 중부 일부에 위치한 공화국이다.
34== 여담 ==
35[[대한민국]]에서는 '북한'이라고 자주 불린다. 그리고 국무위원회 위원장은 독재를 하고 있다.
36[각주]