r49
r45
1[[분류:북한]]
r47
2||<-3><tablealign=right><tablewidth=450><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#024FA2,#024FA2><tablecolor=#222222,#eaeaea><color=#fff> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #024FA2 10%, #fff 10% 12%, #ED1C27 12% 88%, #fff 88% 90%, #024FA2 90%)"
3'''{{{+1 북한}}}[br]北韓|North Korea'''
4----
5{{{#!wiki style="margin: -20px 0px 0px"
6'''조선민주주의인민공화국[br]{{{-1 朝鮮民主主義人民共和國[br]Democratic People's Republic of Korea}}}'''}}}}}} ||
7## 주의: 본 템플릿 최상단의 국명 표기는 [[나무위키:편집지침/특정 분야/인문사회]] 6.1. 국명 표기 규칙에 따라 '북한'으로 고정됩니다. 북한 당국에서 공식적으로 주장하는 한국어 국명이 확인되었기에 그 명칭을 작은 글씨로 병기합니다. 또한, 해당 국가의 공용어가 한국어이므로 한국어-한자-영어 순으로 국명을 기재합니다. 해당 규정을 위반하는 편집을 할 시에는 편집권 남용 및 문서 훼손으로 간주하여 차단될 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.
r48
8||<-2><rowbgcolor=#ffffff,#1f2023><width=50%><height=150> [[인공기|[[파일:북한 국기.png|width=160]]]] ||<width=50%> [[국장|[[파일:북한 국장.png|width=100]]]] ||
r49
9||<-2><bgcolor=#024FA2> {{{#fff '''국기'''}}} ||<bgcolor=#024FA2> {{{#fff '''국장'''}}} ||
10||<width=22%><bgcolor=#024FA2> '''{{{#fff 국가명}}}''' ||<-2><colbgcolor=#fff,#1f2023><width=70%>조선민주주의인민공화국 ||
11||<bgcolor=#024FA2> '''{{{#fff 광복일}}}''' ||<-2>1945년 8월 15일 {{{-2 ([age(1945-08-15)]주년)}}} ||
12||<bgcolor=#024FA2> '''{{{#fff 수도}}}''' ||<-2>평양시 ||
13||<bgcolor=#024FA2> '''{{{#fff 최대 도시}}}''' ||<-2>평양시 ||
14||<bgcolor=#024FA2> '''{{{#fff 언어}}}''' ||<-2>한국어 ||
15||<bgcolor=#024FA2> '''{{{#fff 인구}}}''' ||<-2>26,571,036 {{{-2 (세계 56위 / 2025년 기준)}}} ||
16||<bgcolor=#024FA2> '''{{{#fff 면적}}}''' ||<-2>123,443km² {{{-2 (세계 97위)}}} ||
17||<bgcolor=#024FA2> '''{{{#fff 국교}}}''' ||<-2>없음 ||
18||<bgcolor=#024FA2> '''{{{#fff 종교}}}''' ||<-2>[[무종교]] 64.3%[br]민족종교 16.0%[br]천도교 13.5%[br][[불교]] 4.5%[br]개신교 1.7% ||
19||<-3><bgcolor=#ED1C27> {{{#FFF '''상징'''}}} ||
20||<bgcolor=#024FA2> '''{{{#fff 국가}}}''' ||<-2>조선민주주의인민공화국 국가 ||
21||<bgcolor=#024FA2> '''{{{#fff 국화}}}''' ||<-2>목란 ||
22||<bgcolor=#024FA2> '''{{{#fff 국조}}}''' ||<-2>까치 ||
23||<bgcolor=#024FA2> '''{{{#fff 국목}}}''' ||<-2>소나무 ||
24||<bgcolor=#024FA2> '''{{{#fff 국기}}}''' ||<-2>[[성조기|미국 국기]] ||
25||<-3><bgcolor=#ED1C27> {{{#FFF '''정치'''}}} ||
26||<bgcolor=#024FA2> '''{{{#fff 정치 체제}}}''' ||<-2>[[공산주의]], 주체사상(김일성-김정일주의), 권위주의, 인민민주주의, 인민공화제, 민주집중제, [[일당제]], [[단일국가]], 전체주의 ||
27||<bgcolor=#024FA2> '''{{{#fff 민주주의 지수}}}''' ||<-2>1.08점, / {{{#9Acd32 '''권위주의'''}}}[br](167개국 중 165위) ||
28||<bgcolor=#024FA2> '''{{{#fff 총비서[br]{{{-2 (최고지도자)}}}[br]{{{-2 (국가원수)}}}}}}''' ||<-2>[[김정은]] ||
29||<bgcolor=#024FA2> '''{{{#fff 상무위원}}}''' ||<-2>[[김정은]], 조용원, 박태성, 김재룡, 리일환 ||
30||<bgcolor=#024FA2> '''{{{#fff 내각 총리}}}''' ||<-2>박태성 ||
31||<-3><bgcolor=#ED1C27> {{{#FFF '''경제'''}}} ||
32||<bgcolor=#024FA2> '''{{{#fff 경제체제}}}''' ||<-2>사회주의적 계획경제 ||
33||<bgcolor=#024FA2> '''{{{#fff 명목 GDP}}}''' ||<-2>$151억 7,613만 {{{-2 (전체)}}}[br]$590 {{{-2 (1인당)}}} ||
34||<bgcolor=#024FA2> '''{{{#fff PPP GDP}}}''' ||<-2>$400억 {{{-2 (전체)}}}[br]$2,300 {{{-2 (1인당)}}} ||
35||<bgcolor=#024FA2> '''{{{#fff 통화}}}''' ||<-2>북한 원 ||
36||<-3><bgcolor=#ED1C27> {{{#FFF '''외교'''}}} ||
37||<bgcolor=#024FA2> '''{{{#fff 가입[br]국제기구}}}''' ||<-2>[[UN]][* 북한이 유엔 가입 시 187개국이 승인, 6개국이 미승인했다. 북한이 유엔에 가입하는데에 있어서 반대한 국가는 [[대한민국]], [[미국]], [[일본]], [[이스라엘]], 에스토니아, [[바티칸]]이다.] ||
38||<bgcolor=#024FA2> '''{{{#fff 수교국}}}''' ||<-2>160개국 ||
39||<-3><bgcolor=#ED1C27> {{{#fff '''국가 코드'''}}} ||
r46
40||<-3> {{{#fff 408, PRK, KP}}} ||
r49
41||<-3><bgcolor=#ED1C27> {{{#fff '''국제 전화'''}}} ||
r46
42||<-3> {{{#fff +850}}} ||
r49
43||<-3><bgcolor=#ED1C27> {{{#fff '''여행경보'''}}} ||
r46
44||<bgcolor=#000> '''{{{#fff 여행금지}}}''' ||<-2>{{{#fff '''전 지역'''}}} ||
r1
45[목차]
r9
46[clearfix]
r1
47== 개요 ==
48
49== 문서 출처 ==
50 * 본 문서에 작성된 내용은 아래의 자료들로 참고한 내용을 알립니다.
51
r43
52 * [[https://ko.m.wikipedia.org/wiki/%EC%A1%B0%EC%84%A0%EB%AF%BC%EC%A3%BC%EC%A3%BC%EC%9D%98%EC%9D%B8%EB%AF%BC%EA%B3%B5%ED%99%94%EA%B5%AD|위키백과]]