r46
r45
1[[분류:북한]]
r46
2||<-3><tablealign=right><tablewidth=450><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#002664,#002664> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background: linear-gradient(135deg, #002664 78%, #bb133e 78% 81%, #fff 81% 84%, #bb133e 84% 87%, #fff 87% 90%, #bb133e 90% 93%, #fff 93% 96%, #bb133e 96%)"
3{{{#fff {{{+1 '''미합중국'''}}}[br]'''United States of America'''}}}}}} ||
4||<-2><rowbgcolor=#ffffff,#1f2023><width=50%><height=150> [[성조기|[[파일:미국 국기.jpg|width=130]]]] ||<width=50%> [[국장|[[파일:미국 국장.png|width=115]]]] ||
5||<-2><bgcolor=#012169> {{{#fff '''국기'''}}} ||<bgcolor=#012169> {{{#fff '''국장'''}}} ||
6||<width=22%><bgcolor=#012169> '''{{{#fff 국가명}}}''' ||<-2><colbgcolor=#fff,#1f2023><width=70%>조선민주주의인민공화국 ||
7||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 광복일}}}''' ||<-2>1945년 8월 15일 {{{-2 ([age(1945-08-15)]주년)}}} ||
8||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 수도}}}''' ||<-2>평양시 ||
9||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 최대 도시}}}''' ||<-2>평양시 ||
10||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 언어}}}''' ||<-2>한국어 ||
11||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 인구}}}''' ||<-2>26,571,036 {{{-2 (세계 56위 / 2025년 기준)}}} ||
12||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 면적}}}''' ||<-2>123,443km² {{{-2 (세계 97위)}}} ||
13||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 국교}}}''' ||<-2>없음 ||
14||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 종교}}}''' ||<-2>[[무종교]] 64.3%[br]민족종교 16.0%[br]천도교 13.5%[br][[불교]] 4.5%[br]개신교 1.7% ||
15||<-3><bgcolor=#c8102e> {{{#FFF '''상징'''}}} ||
16||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 국가}}}''' ||<-2>조선민주주의인민공화국 국가 ||
17||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 국화}}}''' ||<-2>목란 ||
18||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 국조}}}''' ||<-2>까치 ||
19||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 국목}}}''' ||<-2>소나무 ||
20||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 국기}}}''' ||<-2>[[성조기|미국 국기]] ||
21||<-3><bgcolor=#c8102e> {{{#FFF '''정치'''}}} ||
22||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 정치 체제}}}''' ||<-2>[[공산주의]], 주체사상(김일성-김정일주의), 권위주의, 인민민주주의, 인민공화제, 민주집중제, [[일당제]], [[단일국가]], 전체주의 ||
23||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 민주주의 지수}}}''' ||<-2>1.08점, / {{{#9Acd32 '''권위주의'''}}}[br](167개국 중 165위) ||
24||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 총비서[br]{{{-2 (최고지도자)}}}[br]{{{-2 (국가원수)}}}}}}''' ||<-2>[[김정은]] ||
25||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 상무위원}}}''' ||<-2>[[김정은]], 조용원, 박태성, 김재룡, 리일환 ||
26||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 내각 총리}}}''' ||<-2>박태성 ||
27||<-3><bgcolor=#d52b1e> {{{#FFF '''경제'''}}} ||
28||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 경제체제}}}''' ||<-2>사회주의적 계획경제 ||
29||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 명목 GDP}}}''' ||<-2>$151억 7,613만 {{{-2 (전체)}}}[br]$590 {{{-2 (1인당)}}} ||
30||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff PPP GDP}}}''' ||<-2>$400억 {{{-2 (전체)}}}[br]$2,300 {{{-2 (1인당)}}} ||
31||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 통화}}}''' ||<-2>북한 원 ||
32||<-3><bgcolor=#d52b1e> {{{#FFF '''외교'''}}} ||
33||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 가입[br]국제기구}}}''' ||<-2>[[UN]][* 북한이 유엔 가입 시 187개국이 승인, 6개국이 미승인했다. 북한이 유엔에 가입하는데에 있어서 반대한 국가는 [[대한민국]], [[미국]], [[일본]], [[이스라엘]], 에스토니아, [[바티칸]]이다.] ||
34||<bgcolor=#012169> '''{{{#fff 수교국}}}''' ||<-2>160개국 ||
35||<-3><bgcolor=#d52b1e> {{{#fff '''국가 코드'''}}} ||
36||<-3> {{{#fff 408, PRK, KP}}} ||
37||<-3><bgcolor=#d52b1e> {{{#fff '''국제 전화'''}}} ||
38||<-3> {{{#fff +850}}} ||
39||<-3><bgcolor=#d52b1e> {{{#fff '''여행경보'''}}} ||
40||<bgcolor=#000> '''{{{#fff 여행금지}}}''' ||<-2>{{{#fff '''전 지역'''}}} ||
r1
41[목차]
r9
42[clearfix]
r1
43== 개요 ==
44
45== 문서 출처 ==
46 * 본 문서에 작성된 내용은 아래의 자료들로 참고한 내용을 알립니다.
47
r43
48 * [[https://ko.m.wikipedia.org/wiki/%EC%A1%B0%EC%84%A0%EB%AF%BC%EC%A3%BC%EC%A3%BC%EC%9D%98%EC%9D%B8%EB%AF%BC%EA%B3%B5%ED%99%94%EA%B5%AD|위키백과]]