r10
r2
1[[분류:브라질]] [[분류:나라백과]]
r1

(새 문서)
2||<-3><table align=right><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablewidth=450><tablebordercolor=#009c3b><bgcolor=#009c3b> '''{{{#ffdf00 {{{+1 브라질 연방 공화국}}}[br]República Federativa do Brasil[br]Federative Republic of Brazil}}}''' ||
3||<-2><width=50%><rowbgcolor=#f5f5f5,#1f2023><height=150> [[아 아우리베르지|[[파일:브라질 국기.svg|width=65%]]]] ||<-1> [[파일:브라질 국장.svg|width=60%]] ||
4||<-2><bgcolor=#002776> '''{{{#ffdf00 국기}}}''' ||<-1><bgcolor=#002776> '''{{{#ffdf00 국장}}}''' ||
5||<-3> {{{#009c3b '''Ordem e progresso'''}}}[* 이 표어는 브라질 국기에도 쓰여있다.][br]{{{#ffdf00 '''질서와 진보'''}}} ||
r3
6||<-3><bgcolor=#002776> {{{#ffdf00 '''국가 정보'''}}} ||
7||<-1><width=33%><bgcolor=#ffdf00> '''{{{#002776 국가}}}''' ||<-2>브라질 ||
8||<-1><width=33%><bgcolor=#ffdf00> '''{{{#002776 수도 }}}''' ||<-2>브라질리아 ||
9||<-1><width=33%><bgcolor=#ffdf00> '''{{{#002776 독립 }}}''' ||<-2>1825년 8월 29일 포르투갈로부터 독립 ||
r4
10||<-1><width=33%><bgcolor=#ffdf00> '''{{{#002776 국기 }}}''' ||<-2>[[아 아우리베르지]] ||
11||<-1><width=33%><bgcolor=#ffdf00> '''{{{#002776 언어 }}}''' ||<-2>포르투갈어 ||
12||<-1><width=33%><bgcolor=#ffdf00> '''{{{#002776 면적 }}}''' ||<-2>8억 5,157만 7천㏊ (5위) [*2023년기준]||
13||<-1><width=33%><bgcolor=#ffdf00> '''{{{#002776 인구 }}}''' ||<-2>2억 1,642만 2,446명 (7위) [*2023년기준] ||
14||<-1><width=33%><bgcolor=#ffdf00> '''{{{#002776 종교 }}}''' ||<-2>기독교 81%[br][[무종교]] 10%[br]기타 9% ||
r1

(새 문서)
15||<-3><bgcolor=#002776> {{{#ffdf00 '''상징'''}}} ||
r3
16||<-1><width=33%><bgcolor=#ffdf00> '''{{{#002776 국가}}}''' ||<-2>브라질 국가[br](포르투갈어 : Hino Nacional Brasileiro) ||
17||<-1><width=33%><bgcolor=#ffdf00> '''{{{#002776 국화 }}}''' ||<-2>카틀레야 ||
r5
18||<-1><width=33%><bgcolor=#ffdf00> '''{{{#002776 국조 }}}''' ||<-2>붉은배개똥지빠귀 ||
19||<-3><bgcolor=#002776> {{{#ffdf00 '''정치'''}}} ||
20||<-1><width=33%><bgcolor=#ffdf00> '''{{{#002776 정치체제}}}''' ||<-2>공화제, 연방제, 대통령제 ||
21||<-1><width=33%><bgcolor=#ffdf00> '''{{{#002776 대통령 }}}''' ||<-2>루이스 이나시우 룰라 다 시우바 ||
22||<-1><width=33%><bgcolor=#ffdf00> '''{{{#002776 부통령 }}}''' ||<-2>제라우두 아우키민 ||
23||<-3><bgcolor=#002776> {{{#ffdf00 '''외교'''}}} ||
r7
24||<-1><width=33%><bgcolor=#ffdf00> '''{{{#002776 UN}}}''' ||<-2>1945년 가입 ||
r9
25||<-3><bgcolor=#002776> {{{#ffdf00 '''국가 코드'''}}} ||
r10
26||<-3><bgcolor=#002776,#1f2023> '''076, BR, BRA''' ||
r9
27||<-3><bgcolor=#002776> {{{#ffdf00 '''국제 전화'''}}} ||
r10
28||<-3><bgcolor=#002776,#1f2023> '''+55''' ||
r9
29||<-3><bgcolor=#002776> {{{#ffdf00 '''여행 경보'''}}} ||
r10
30||<-3><bgcolor=#002776,#1f2023> '''전 지역 여행자제''' ||