r21
| 1 | [[분류:대구광역시의 초등학교]][[분류:나무위키 교육기관 프로젝트]][[분류:2007년 개교]] |
|---|
| 2 | |
|---|
| 3 | [include(틀:교육기관)] |
|---|
| 4 | [include(틀:대구광역시 북구의 초등학교)] |
|---|
| 5 | |
|---|
r22
| 6 | ||||<table width=400px><table align=right><table bordercolor=gray><table bgcolor=#f5f5f5,#2e2f34><colbgcolor=#0066a2><colcolor=#ffffff> '''{{{+1 대구학정초등학교}}}[br]大邱鶴亭初等學校[br]Daegu Hakjeong Elementary School''' || |
|---|
r23
| 7 | ||||<bgcolor=white> [[파일:대구학정초등학교 로고.png]] || |
|---|
r21
| 8 | ||||<bgcolor=white> [include(틀:지도, 장소= 학정초등학교, 너비=100%, 높이=100%)] || |
|---|
| 9 | ||<width=25%> '''개교''' || [[2007년]] [[9월 1일]] || |
|---|
| 10 | || '''유형''' || [[초등학교]] || |
|---|
| 11 | || '''성별''' || [[남녀공학]] || |
|---|
| 12 | || '''형태''' || [[공립]] || |
|---|
| 13 | || '''교장''' || 차재화 || |
|---|
| 14 | || '''교감''' || 신정애 || |
|---|
| 15 | || '''교훈''' || 떳떳한 학정인 || |
|---|
| 16 | || '''교화''' || 개나리 || |
|---|
| 17 | || '''교목''' || 은행나무 || |
|---|
| 18 | || '''학생 수''' || 710(11[*특수학생 특수학생이다.])[*기준 2022-02-11] || |
|---|
| 19 | || '''교직원 수''' || 72[*특수학생][*기준] || |
|---|
| 20 | || '''관할 교육청''' || [[대구광역시서부교육지원청]] || |
|---|
| 21 | || '''주소''' || (우)41417 [[대구광역시]] [[북구(대구광역시)|북구]] 학남로 32(학정동 985번지) || |
|---|
| 22 | || '''홈페이지''' || [[http://www.hakjung.es.kr/|[[파일:홈페이지 아이콘.svg|width=25]]]] || |
|---|
| 23 | [목차] |
|---|
| 24 | [clearfix] |
|---|
| 25 | == 개요 == |
|---|
| 26 | [[대구광역시]] [[북구(대구광역시)|북구]] 학정동에 있는 남녀공학 공립 초등학교인 '대구학정초등학교'에 대한 문서. |
|---|
| 27 | == 학교 연혁(학정 발자취) == |
|---|
r22
| 28 | ||<colbgcolor=#0066a2><colcolor=#ffffff><table bgcolor=#f5f5f5,#2e2f34><table bordercolor=gray> 날짜 || 연혁 || |
|---|
r21
| 29 | || 2007-09-01 || 11학급 개교|| |
|---|
| 30 | || 2007-09-19 || 학교운영위원회 구성 11명|| |
|---|
| 31 | || 2007-09-28 || 교화, 교목 선정|| |
|---|
| 32 | || 2007-10-12 || 교표 선정 제작|| |
|---|
| 33 | || 2007-10-15 || 체육복 선정|| |
|---|
| 34 | || 2007-10-20 || 교훈석 제작|| |
|---|
| 35 | || 2008-01-09 || 교가 승인|| |
|---|
| 36 | || 2009-02-12 || 제 1회 졸업식 (남:49명 여:43명, 총:92명)|| |
|---|
| 37 | || 2010-02-11 || 제 2회 졸업식 (남:49명 여:63명, 총:112명)|| |
|---|
| 38 | || 2010-09-01 || 장병옥 교장 선생님 부임|| |
|---|
| 39 | || 2011-02-17 || 제 3회 졸업식 (남:67명 여:59명, 총:126명)|| |
|---|
| 40 | || 2011-03-01 || 일반 37학급, 유치원 2학급 편성(종일반 2학급)|| |
|---|
| 41 | || 2012-02-16 || 제 4회 졸업식 (남:70명 여:72명, 총:142명)|| |
|---|
| 42 | || 2012-03-01 || 일반 37학급, 특수 1학급, 유치원 2학급 편성(종일반 2학급)|| |
|---|
| 43 | || 2012-09-01 || 김재득 교장 부임|| |
|---|
| 44 | || 2013-02-15 || 제 5회 졸업식(남:75명 여:68명, 총 143명)|| |
|---|
| 45 | || 2013-03-01 || 일반 38학급, 특수 1학급, 유치원 2학급 편성(종일반 2학급)|| |
|---|
| 46 | || 2013-04-04 || 교육부 지정 오케스트라 운영학교 선정|| |
|---|
| 47 | || 2013-04-10 || 대구교육국제화특구 글로벌창의모델학교 선정|| |
|---|
| 48 | || 2013-12-26 || 주제가 있는 학교특색경영 최우수|| |
|---|
| 49 | || 2013-12-30 || 유네스코 협동학교 지정|| |
|---|
| 50 | || 2014-02-13 || 제6회 졸업식(남:75명 여:68명, 총 143명)|| |
|---|
| 51 | || 2014-03-01 || 일반 37학급, 특수 2학급, 유치원 2학급 편성(종일반 2학급)|| |
|---|
| 52 | || 2015-02-13 || 제7회졸업식(남:95명 여:62명, 총:157명)|| |
|---|
| 53 | || 2015-03-01 || 권해름 교장선생님 부임|| |
|---|
| 54 | || 2015-03-01 || 일반 37학급, 특수 2학급, 유치원 2학급 편성(종일반 2학급)|| |
|---|
| 55 | || 2016-02-04 || 제8회졸업식(남:60명 여:61명, 총121명)|| |
|---|
| 56 | || 2016-03-01 || 일반 37학급, 특수 2학급, 유치원 2학급 편성(종일반 2학급)|| |
|---|
| 57 | || 2017-02-14 || 제9회졸업식(남:64명 여:67명, 총131명)|| |
|---|
| 58 | || 2017-03-01 || 일반 37학급, 특수 2학급, 유치원 2학급 편성(종일반 2학급)|| |
|---|
| 59 | || 2018-02-09 || 제10회졸업식(남:79명 여:58명, 총137명)|| |
|---|
| 60 | || 2018-03-01 || 일반 37학급, 특수 2학급, 유치원 2학급 편성(종일반 2학급)|| |
|---|
| 61 | || 2019-02-01 || 제11회졸업식(남:69명 여:80명, 총149명)|| |
|---|
| 62 | || 2019-03-01 || 차재화 교장선생님 부임|| |
|---|
| 63 | || 2019-03-01 || 일반 35학급, 특수 2학급, 유치원 2학급 편성(종일반 2학급)|| |
|---|
| 64 | || 2020-02-12 || 제12회 졸업식(남 68명 여:85명, 총 153명)|| |
|---|
| 65 | || 2020-03-01 || 일반 34학급, 특수 2학급, 유치원 2학급 편성(종일반 2학급)|| |
|---|
| 66 | || 2021-02-10 || 제13회 졸업식(남:67명 여:69명, 총:136명)|| |
|---|
| 67 | || 2021-03-02 || 일반 32학급, 특수 2학급, 유치원 2학급 편성(종일반 2학급)|| |
|---|
| 68 | |
|---|
| 69 | == 교훈 및 상징 == |
|---|
r23
| 70 | * 출처: [[https://hakjung.dge.es.kr/|대구학정초등학교]] |
|---|
r21
| 71 | |
|---|
r23
| 72 | === 교훈 === |
|---|
| 73 | ##파일 자리 |
|---|
| 74 | * 떳떳한 학정인 |
|---|
| 75 | * 떳떳한 |
|---|
| 76 | 1. 굽힐 것이 없이 당당하고 어엿하다. |
|---|
| 77 | 1. 최선을 다함 |
|---|
| 78 | 1. 창의적이고 바름 |
|---|
| 79 | 1. 합법적이고 신중하게 행동하여 정정당당함 |
|---|
| 80 | * 학정인 : 학정 어린이의 공동체, 긍지 |
|---|
| 81 | |
|---|
r21
| 82 | === 교표 === |
|---|
| 83 | [[파일:대구학정초등학교 교표.png]] |
|---|
| 84 | * 둥근원은 인화단결을 의미 |
|---|
| 85 | * 원안의 개나리, 은행나무잎은 교화, 교목을 상징함 |
|---|
| 86 | * 비상의 나래를 편 학은 평화와 장수, 고귀함, 선비정신, 무궁한 발전을 상징함 |
|---|
| 87 | |
|---|
| 88 | === 교화 === |
|---|
r23
| 89 | ##파일 자리 |
|---|
| 90 | * 개나리 |
|---|
r21
| 91 | * 기대와 희망을 의미 |
|---|
| 92 | * 좋은 일이 일어날 조짐 |
|---|
| 93 | * 아름다운 빛 |
|---|
| 94 | * 지혜로움 |
|---|
| 95 | |
|---|
| 96 | === 교목 === |
|---|
r23
| 97 | ##파일 자리 |
|---|
| 98 | * 은행나무 |
|---|
r21
| 99 | * 영원불멸을 상징함 |
|---|
| 100 | * 행단목-교육, 학교를 상징 |
|---|
| 101 | * 활기찬 젊음과 깨끗한 기상 |
|---|
| 102 | * 빛나는 전통과 무궁한 발전 |
|---|
| 103 | * 정직하고 강인한 협동정신 |
|---|
| 104 | |
|---|
| 105 | === 교가 === |
|---|
| 106 | [[파일:학정초등학교 교가.gif]] |
|---|
| 107 | |
|---|
r23
| 108 | == 학교 특징 ==ㅣ |
|---|
r21
| 109 | |
|---|
r23
| 110 | |
|---|
r21
| 111 | == 학교 시설 == |
|---|
| 112 | |
|---|
| 113 | == 학교 생활 == |
|---|
| 114 | |
|---|
| 115 | === 주요 행사 === |
|---|
| 116 | |
|---|
| 117 | === 학교 일과 === |
|---|
| 118 | |
|---|
| 119 | == 운동부 == |
|---|
| 120 | |
|---|
| 121 | == 출신 인물 == |
|---|
| 122 | |
|---|
| 123 | == 이용 가능한 [[대중교통]] == |
|---|
| 124 | === 버스 === |
|---|
| 125 | || || || |
|---|
| 126 | |
|---|
| 127 | === 철도 === |
|---|
| 128 | |
|---|
r23
| 129 | == 사건 * 사고 == |
|---|
r21
| 130 | |
|---|
| 131 | == 기타 == |
|---|
| 132 | |
|---|
| 133 | == 둘러보기 == |
|---|