r8
r3
1나무위키: [[https://namu.wiki/w/%EC%82%AC%EC%9A%A9%EC%9E%90:like3732|like3732]]와 동일인이다!
2
r7
3
4
5'''주의: 아래 내용은 실제 선거 결과가 아닌, 과거 21대 대선 기간 당시 like3732의 예측입니다.'''
6|| 집단/후보 || [[이재명]] || [[김문수]] || [[이준석]] || [[권영국]] || [[송진호]] || 당선-낙선 차이 ||
7|| 전국 || 49.9% || 39.6% || 9.1% || 1.3% || 0.1% || +10.3% ||
8|| 서울 || 47.9% || 39.4% || 11.1% || 1.5% || 0.2% || +8.5% ||
9|| 경기 || 52.2% || 36.2% || 10.2% || 1.3% || 0.1% || +16.1% ||
10|| 인천 || 51.9% || 38.3% || 8.3% || 1.4% || 0.1% || +14.6% ||
11|| 수도권 || 50.7% || 37.5% || 10.3% || 1.4% || 0.1% || +13.2% ||
12|| 부산 || 41.7% || 49.1% || 8.0% || 1.1% || 0.1% || -7.4% ||
13|| 경남 || 40.6% || 50.4% || 7.6% || 1.2% || 0.2% || -9.8% ||
14|| 울산 || 43.8% || 46.7% || 8.0% || 1.4% || 0.1% || -2.9% ||
15|| PK || 41.5% || 49.4% || 7.8% || 1.2% || 0.1% || -7.9% ||
16|| 충남 || 49.3% || 42.0% || 7.3% || 1.3% || 0.1% || +7.3% ||
17|| 충북 || 48.6% || 42.3% || 7.8% || 1.2% || 0.1% || +6.3% ||
18|| 대전 || 51.0% || 38.1% || 9.6% || 1.3% || 0.1% || +12.9% ||
19|| 세종 || 55.3% || 31.3% || 11.9% || 1.5% || 0.1% || +24.0% ||
20|| 충청 || 49.9% || 40.4% || 8.4% || 1.3% || 0.1% || +9.5% ||
21|| 전남 || 86.2% || 7.7% || 4.9% || 1.1% || 0.1% || +78.5% ||
22|| 전북 || 84.6% || 8.9% || 5.4% || 1.1% || 0.1% || +75.7% ||
23|| 광주 || 85.9% || 7.1% || 5.7% || 1.2% || 0.1% || +78.8% ||
24|| 호남 || 85.6% || 8.0% || 5.3% || 1.1% || 0.1% || +77.6% ||
25|| 경북 || 26.7% || 64.3% || 8.2% || 0.8% || 0.1% || -37.6% ||
26|| 대구 || 24.4% || 62.8% || 11.9% || 0.8% || 0.1% || -38.4% ||
27|| TK || 25.6% || 63.6% || 10.0% || 0.8% || 0.1% || -38.0% ||
28|| 강원 || 43.4% || 47.8% || 7.7% || 1.0% || 0.1% || -4.4% ||
r8
29|| 제주 || 57.9% || 32.8% || 7.5% || 1.6% || 0.2% || -25.1% ||
30|| 강제 || 47.7% || 43.4% || 7.6% || 1.2% || 0.1% || +4.3% ||