r6 | ||
---|---|---|
r6 | 1 | [목차] |
r5 (r1으로 되돌림) | 2 | == 개요 == |
3 | 수학의 어떤 용어 중 하다. 숫자를 어떻게 해 주는 것이다. | |
4 | == 뜻 == | |
r6 | 5 | 항상 변하지 않는 수이다. 반대말은 변수다. |
r5 (r1으로 되돌림) | 6 | 1,2,3이 상수고 x,y가 함수에서 변수다. |
7 | == 사용 빈도 == | |
8 | 수학세선 처음에는 안 나오다가 중학교 들어가면 나오고 나중에 나오고 프로그래밍에 아주아주 잘나온다. | |
9 | [[분류:수학]] | |
10 |
r6 | ||
---|---|---|
r6 | 1 | [목차] |
r5 (r1으로 되돌림) | 2 | == 개요 == |
3 | 수학의 어떤 용어 중 하다. 숫자를 어떻게 해 주는 것이다. | |
4 | == 뜻 == | |
r6 | 5 | 항상 변하지 않는 수이다. 반대말은 변수다. |
r5 (r1으로 되돌림) | 6 | 1,2,3이 상수고 x,y가 함수에서 변수다. |
7 | == 사용 빈도 == | |
8 | 수학세선 처음에는 안 나오다가 중학교 들어가면 나오고 나중에 나오고 프로그래밍에 아주아주 잘나온다. | |
9 | [[분류:수학]] | |
10 |