r18
r18
1[[분류:서울대학교]]
r1
2[목차]
3== 개요 ==
r17
4[[서울대학교]]의 각 학과/학부를 소개한다.
r1
5== 목록 ==
6=== 인문대학 ===
7||<-3><color=#fff><bgcolor=#003380> '''인문대학''' ||
8||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#000,gray><bgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=33.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=33.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=33.3%> '''학과 명칭''' ||
9|| 국어국문학과 || 중어중문학과 || 영어영문학과 ||
10|| 불어불문학과 || 독어독문학과 || 노어노문학과 ||
11|| 서어서문학과 || 고고미술학과 || 국사학과 ||
12|| 동양사학과 || 서양사학과 || 아시아언어문명학과 ||
13|| 종교학과 || 미학과 || 철학과 ||
14=== 사회과학대학 ===
15||<-3><color=#fff><bgcolor=#003380> '''사회과학대학''' ||
16||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#000,gray><bgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=33.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=33.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=33.3%> '''학과 명칭''' ||
17|| 정치외교학부 (정치학 전공) || 정치외교학부(외교학 전공) || 경제학부 ||
18|| 언론정보학과 || 인류학과 || 심리학과 ||
19|| 서어서문학과 || 고고미술학과 || 국사학과 ||
20|| 지리학과 || 사회복지학과 || 사회학과 ||
21=== 자연과학대학 ===
22||<-3><color=#fff><bgcolor=#003380> '''자연과학대학''' ||
23||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#000,gray><bgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=33.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=33.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=33.3%> '''학과 명칭''' ||
24|| 수리과학부 || 통계학과 || 확학부 ||
25|| 물리천문학부(물리학 전공) || 물리천문학부(천문학 전공) || 생명과학부 ||
26|| 서어서문학과 || 고고미술학과 || 국사학과 ||
27|| 동양사학과 || 서양사학과 || 아시아언어문명학과 ||
28|| 지구환경과학부 || || ||
r2
29=== 농업생명과학대학 ===
30||<-3><color=#fff><bgcolor=#003380> '''농업생명과학대학''' ||
31||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#000,gray><bgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=33.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=33.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=33.3%> '''학과 명칭''' ||
32|| 식물생산과학부 || 산림과학부 || 응용생물화학부 ||
33|| 바이오시스템•소재학부 || 조경•지역시스템공학부 || 식품•동물생명공학부 ||
34|| 농경제사회학부 || || ||
r8
35=== 공과대학 ===
36||<-3><color=#fff><bgcolor=#003380> '''공과대학''' ||
37||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#000,gray><bgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=33.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=33.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=33.3%> '''학과 명칭''' ||
38|| 건설환경공학부 || 기계공학부 || 항공우주학과 ||
39|| 재료공학부 || 전기•정보공학부 || 컴퓨터공학부 ||
40|| 화학생물공학부 || 건축학과 || 산업공학과 ||
41|| 동양사학과 || 서양사학과 || 아시아언어문명학과 ||
42|| 에너지자원공학과 || 원자핵공학과 || 조선해양공학과 ||
r2
43=== 미술대학 ===
44||<-3><color=#fff><bgcolor=#003380> '''미술대학''' ||
45||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#000,gray><bgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=33.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=33.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=33.3%> '''학과 명칭''' ||
46|| 동양화과 || 서양화과 || 조소과 ||
47|| 디자인과(시각디자인전공, 산업디자인전공) || 공예과(금속공예전공, 도예전공) || ||
r3
48=== 음악대학 ===
r4
49||<-4><color=#fff><bgcolor=#003380> '''음악대학''' ||
r6
50||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#000,gray><bgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=22.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=22.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=22.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=22.3%> '''학과 명칭''' ||
r2
51|| 성악과 || 작곡과 || 기악과 || 국악과 ||
r9
52=== 사범대학 ===
r10
53||<-3><color=#fff><bgcolor=#003380> '''사범대학''' ||
r1
54||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#000,gray><bgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=33.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=33.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=33.3%> '''학과 명칭''' ||
r9
55|| 교육학과 || 국어교육과 || 영어교육과 ||
56|| 불어교육과 || 독어교육과 || 사회교육과 ||
57|| 역사교육과 || 지리교육과 || 윤리교육과 ||
58|| 수학교육과 || 물리교육과 || 화학교육과 ||
r10
59|| 생명교육과 || 지구과학교육과 || 체육교육과 ||
60=== 생활과학대학 ===
61||<-4><color=#fff><bgcolor=#003380> '''생활과학대학''' ||
62||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#000,gray><bgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=22.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=22.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=22.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=22.3%> '''학과 명칭''' ||
63|| 소비자아동학부(소비자학전공) || 소비자아동학부(아동가족학전공) || 식품영양학과 || 의류학과 ||
64=== 약학대학 ===
r11
65||<-2><color=#fff><bgcolor=#003380> '''약학대학''' ||
r10
66||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#000,gray><bgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=22.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=22.3%> '''학과 명칭''' ||
r13
67|| 성악과 || 작곡과 ||
68=== 연합전공 ===
69||<-3><color=#fff><bgcolor=#003380> '''연합전공''' ||
70||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#000,gray><bgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=33.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=33.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=33.3%> '''학과 명칭''' ||
71|| 계산과학 || 글로벌환경경영학 || 기술경영 ||
72|| 영상매체예술 || 정보문화학 || 벤처경영학 ||
73=== 수의과대학 ===
74||<-2><color=#fff><bgcolor=#003380> '''수의과대학''' ||
75||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#000,gray><bgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=22.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=22.3%> '''학과 명칭''' ||
r14
76|| 수의예과 || 수의학 ||
77=== 의과대학 ===
78||<-2><color=#fff><bgcolor=#003380> '''의과대학''' ||
79||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#000,gray><bgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=22.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=22.3%> '''학과 명칭''' ||
80|| 의학과 || 의예과 ||
81=== 간호대학 ===
r15
82||<-2><color=#fff><bgcolor=#003380> '''간호대학''' ||
r14
83||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#000,gray><bgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=22.3%> '''학과 명칭''' ||
r15
84|| 간호학과 ||
85=== 경영대학 ===
86||<-2><color=#fff><bgcolor=#003380> '''경영대학''' ||
87||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#000,gray><bgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=22.3%> '''학과 명칭''' ||
88|| 경영학과 ||
89=== 자유전공학부 ===
90||<-2><color=#fff><bgcolor=#003380> '''자유전공학부''' ||
91||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#000,gray><bgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=22.3%> '''학과 명칭''' ||
92|| 자유전공학부 ||