r1
| 1 | [목차] |
|---|
| 2 | == 개요 == |
|---|
| 3 | 서울대학교의 각 학과를 소개한다. |
|---|
| 4 | == 목록 == |
|---|
| 5 | === 인문대학 === |
|---|
| 6 | ||<-3><color=#fff><bgcolor=#003380> '''인문대학''' || |
|---|
| 7 | ||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#000,gray><bgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=33.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=33.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=33.3%> '''학과 명칭''' || |
|---|
| 8 | || 국어국문학과 || 중어중문학과 || 영어영문학과 || |
|---|
| 9 | || 불어불문학과 || 독어독문학과 || 노어노문학과 || |
|---|
| 10 | || 서어서문학과 || 고고미술학과 || 국사학과 || |
|---|
| 11 | || 동양사학과 || 서양사학과 || 아시아언어문명학과 || |
|---|
| 12 | || 종교학과 || 미학과 || 철학과 || |
|---|
| 13 | === 사회과학대학 === |
|---|
| 14 | ||<-3><color=#fff><bgcolor=#003380> '''사회과학대학''' || |
|---|
| 15 | ||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#000,gray><bgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=33.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=33.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=33.3%> '''학과 명칭''' || |
|---|
| 16 | || 정치외교학부 (정치학 전공) || 정치외교학부(외교학 전공) || 경제학부 || |
|---|
| 17 | || 언론정보학과 || 인류학과 || 심리학과 || |
|---|
| 18 | || 서어서문학과 || 고고미술학과 || 국사학과 || |
|---|
| 19 | || 지리학과 || 사회복지학과 || 사회학과 || |
|---|
| 20 | === 자연과학대학 === |
|---|
| 21 | ||<-3><color=#fff><bgcolor=#003380> '''자연과학대학''' || |
|---|
| 22 | ||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#000,gray><bgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=33.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=33.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=33.3%> '''학과 명칭''' || |
|---|
| 23 | || 수리과학부 || 통계학과 || 확학부 || |
|---|
| 24 | || 물리천문학부(물리학 전공) || 물리천문학부(천문학 전공) || 생명과학부 || |
|---|
| 25 | || 서어서문학과 || 고고미술학과 || 국사학과 || |
|---|
| 26 | || 동양사학과 || 서양사학과 || 아시아언어문명학과 || |
|---|
| 27 | || 지구환경과학부 || || || |
|---|
r2
| 28 | === 농업생명과학대학 === |
|---|
| 29 | ||<-3><color=#fff><bgcolor=#003380> '''농업생명과학대학''' || |
|---|
| 30 | ||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#000,gray><bgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=33.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=33.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=33.3%> '''학과 명칭''' || |
|---|
| 31 | || 식물생산과학부 || 산림과학부 || 응용생물화학부 || |
|---|
| 32 | || 바이오시스템•소재학부 || 조경•지역시스템공학부 || 식품•동물생명공학부 || |
|---|
| 33 | || 농경제사회학부 || || || |
|---|
r8
| 34 | === 공과대학 === |
|---|
| 35 | ||<-3><color=#fff><bgcolor=#003380> '''공과대학''' || |
|---|
| 36 | ||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#000,gray><bgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=33.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=33.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=33.3%> '''학과 명칭''' || |
|---|
| 37 | || 건설환경공학부 || 기계공학부 || 항공우주학과 || |
|---|
| 38 | || 재료공학부 || 전기•정보공학부 || 컴퓨터공학부 || |
|---|
| 39 | || 화학생물공학부 || 건축학과 || 산업공학과 || |
|---|
| 40 | || 동양사학과 || 서양사학과 || 아시아언어문명학과 || |
|---|
| 41 | || 에너지자원공학과 || 원자핵공학과 || 조선해양공학과 || |
|---|
r2
| 42 | === 미술대학 === |
|---|
| 43 | ||<-3><color=#fff><bgcolor=#003380> '''미술대학''' || |
|---|
| 44 | ||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#000,gray><bgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=33.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=33.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=33.3%> '''학과 명칭''' || |
|---|
| 45 | || 동양화과 || 서양화과 || 조소과 || |
|---|
| 46 | || 디자인과(시각디자인전공, 산업디자인전공) || 공예과(금속공예전공, 도예전공) || || |
|---|
r3
| 47 | === 음악대학 === |
|---|
r4
| 48 | ||<-4><color=#fff><bgcolor=#003380> '''음악대학''' || |
|---|
r6
| 49 | ||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#000,gray><bgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=22.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=22.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=22.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=22.3%> '''학과 명칭''' || |
|---|
r2
| 50 | || 성악과 || 작곡과 || 기악과 || 국악과 || |
|---|
r9
| 51 | === 사범대학 === |
|---|
r10
| 52 | ||<-3><color=#fff><bgcolor=#003380> '''사범대학''' || |
|---|
r1
| 53 | ||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#000,gray><bgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=33.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=33.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=33.3%> '''학과 명칭''' || |
|---|
r9
| 54 | || 교육학과 || 국어교육과 || 영어교육과 || |
|---|
| 55 | || 불어교육과 || 독어교육과 || 사회교육과 || |
|---|
| 56 | || 역사교육과 || 지리교육과 || 윤리교육과 || |
|---|
| 57 | || 수학교육과 || 물리교육과 || 화학교육과 || |
|---|
r10
| 58 | || 생명교육과 || 지구과학교육과 || 체육교육과 || |
|---|
| 59 | === 생활과학대학 === |
|---|
| 60 | ||<-4><color=#fff><bgcolor=#003380> '''생활과학대학''' || |
|---|
| 61 | ||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#000,gray><bgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=22.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=22.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=22.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=22.3%> '''학과 명칭''' || |
|---|
| 62 | || 소비자아동학부(소비자학전공) || 소비자아동학부(아동가족학전공) || 식품영양학과 || 의류학과 || |
|---|
| 63 | === 약학대학 === |
|---|
| 64 | ||<-4><color=#fff><bgcolor=#003380> '''약학대학''' || |
|---|
| 65 | ||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#000,gray><bgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=22.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=22.3%> '''학과 명칭''' || |
|---|
| 66 | || 성악과 || 작곡과 || |
|---|