r1
| 1 | [[분류:성씨]] |
|---|
| 2 | [목차] |
|---|
| 3 | [clearfix] |
|---|
| 4 | == 개요 == |
|---|
| 5 | 성씨는 성(姓)과 씨(氏)의 합성어로, 고대 중국 이후에 성과 씨의 개념이 합쳐져 만들어졌다. 현대에 이르러서는 성과 씨의 구분이 없어지고 출생의 계통을 나타내는 겨레붙이의 칭호이다. 성씨는 단계혈연집단의 한 명칭이며, 혈족을 구분하는 기준의 하나이다. |
|---|
| 6 | == 국가별 현황 == |
|---|
| 7 | [[대한민국]]의 성씨는 여성이 혼인해도 아버지의 성씨를 변경하지 않는다. 2015년 대한민국 인구주택총조사에 따르면 대한민국에는 5,582개의 성씨가 있는 것으로 조사되었다. 현재는 대한민국에서 관습적으로 자녀가 아버지의 성씨를 따르나, 법률로는 아버지나 어머니의 성씨를 선택하여 따를 수 있고, 부모의 이혼 후 자녀의 양육권을 가진 어머니가 재혼할 경우 새아버지의 성씨로 바꿀 수도 있다. |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | [[미국]], 독일, [[프랑스]] 등 서구권 국가나 일본은 결혼 이후 남편의 성씨를 따라야 하나 부부가 협의한 경우 따르지 않아도 되며 반대로 남편이 아내의 성씨를 따르는 경우도 드물게 있다. |
|---|
| 10 | |
|---|
| 11 | [[미얀마]], [[몽골]], [[말레이시아]] 등 일부 국가에서는 성씨를 아예 사용하지 않으며, 주로 스페인어권이나 포르투갈어권의 국가에서는 부계성과 모계성을 모두 사용한다. 다른 나라 성씨 문화를 그대로 받아들여 사용하는 나라도 일부 있다. |
|---|
| 12 | == 본 문서 정보 == |
|---|
| 13 | * 본 문서에 작성된 일부 내용들은 아래의 자료들로 참고하였습니다. |
|---|
| 14 | |
|---|
| 15 | * [[https://ko.m.wikipedia.org/wiki/%EC%84%B1%EC%94%A8C|위키백과]] |
|---|