| r1 | ||
|---|---|---|
| r1 (새 문서) | 1 | {{정치인 정보 |
| 2 | |이름 = 성윤환 | |
| 3 | |출생일 = {{출생일과 만나이|1956|8|29}} | |
| 4 | |출생지 = 대한민국 [[경상북도]] [[상주시|상주군]] [[낙동면]] | |
| 5 | |국적 = 대한민국 | |
| 6 | |본관 = [[창녕 성씨|창녕]] | |
| 7 | |학력 = [[한양대학교]] 법학 학사 | |
| 8 | |직업 = [[법조인]](검사 → 변호사) | |
| 9 | |정당 = [[무소속]] | |
| 10 | |경력 = 대전지방검찰청 특수부장검사 <br/> 친박연대 법률행정특임위원 <br/> 미래희망연대 촉탁위원 <br/> 한나라당 상임위원 <br/> 새누리당 전임위원 | |
| 11 | |의원 선수 = 1 | |
| 12 | |의원 대수 = 18 | |
| 13 | |웹사이트 = | |
| 14 | }} | |
| 15 | ||
| 16 | '''성윤환'''(成允煥, [[1956년]] [[8월 29일]] ~ )은 [[대한민국]]의 검사 출신 법조인이자 제18대 국회의원을 지낸 [[정치인]]이다. | |
| 17 | ||
| 18 | == 학력 == | |
| 19 | * [[낙동초등학교 (경북)|낙동초등학교]] | |
| 20 | * [[상주중학교 (경북)|상주중학교]] | |
| 21 | * [[경복고등학교]] | |
| 22 | * [[한양대학교]] 법학 학사 | |
| 23 | ||
| 24 | == 경력 == | |
| 25 | * 1981년 7월 제23회 사법고시 합격 | |
| 26 | * 1983년 9월 수원지검 성남지청 검사 | |
| 27 | * 1986년 5월 전주지검 검사 | |
| 28 | * 1988년 9월 서울지검 검사 | |
| 29 | * 1991년 3월 대구지검 검사 | |
| 30 | * 1993년 3월 창원지검 검사 | |
| 31 | * 1995년 3월 서울지검 서부지청 검사 | |
| 32 | * 1995년 8월 부산고검 검사 | |
| 33 | * 1996년 8월 서울지검 부부장 검사 | |
| 34 | * 1997년 8월 부산지검 울산지청 부장검사 | |
| 35 | * 1998년 3월 대전지검 특수부장검사 | |
| 36 | * 1998년 8월 사법연수원 교수 | |
| 37 | * 2000년 7월 서울지검 북부지청 부장검사 | |
| 38 | * 2003년 3월 파라다이스 사외이사 | |
| 39 | * 2004년 3월 사법연수원 교수 | |
| 40 | * 2005년 3월 법무법인 문형 대표변호사 | |
| 41 | * 2005년 4월 한국공인중개사협회 고문변호사 | |
| 42 | * 2006년 3월 중앙대학교 법과대학 부교수 | |
| 43 | * 2008년 5월 ~ 2008년 7월 제18대 국회의원(경북 상주시/친박연대/미래희망연대/무소속) | |
| 44 | * 2008년 7월 ~ 2012년 2월 제18대 국회의원(경북 상주시/한나라당) | |
| 45 | * 2008년 문화체육관광방송통신위원회 위원 | |
| 46 | * 2012년 2월 ~ 2012년 5월 제18대 국회의원(경북 상주시/새누리당) | |
| 47 | * 2015년 ~ 변호사성윤환법률사무소 | |
| 48 | ||
| 49 | == 역대 선거 결과 == | |
| 50 | {{선거기록 시작|KR|개인}} | |
| 51 | {{선거기록/KR/개인| 2008년| [[대한민국 제18대 국회의원 선거|총선]] | 18대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[상주시 (선거구)|경북 상주시]] | 무소속 | 28,016표| 51.92 | 1위 | 당선 | 초선 }} | |
| 52 | {{선거기록/KR/개인| 2012년| [[대한민국 제19대 국회의원 선거|총선]] | 19대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[상주시 (선거구)|경북 상주시]] | 무소속 | | | | 사퇴 | }} | |
| 53 | {{선거기록/KR/개인| 2017년| [[2017년 대한민국 재보궐선거|4.12 재보선]] | 20대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[상주시·군위군·의성군·청송군|경북 상주시·군위군·의성군·청송군]] | 무소속 | 27,819표| 28.72 | 2위 | 낙선 | }} | |
| 54 | {{선거기록 끝}} | |
| 55 | ||
| 56 | {{전임후임 국회의원 | |
| 57 | |전임자 = [[이상배 (1939년)|이상배]] | |
| 58 | |후임자 = [[김종태 (1949년)|김종태]] | |
| 59 | |대수 = 18 | |
| 60 | |직책 = [[상주시 (선거구)|국회의원(경북 상주시)]] | |
| 61 | |임기 = 2008년 5월 30일 ~ 2012년 5월 29일 | |
| 62 | |소속정당 = [[친박연대]] → [[미래희망연대]] → [[한나라당]] → [[새누리당]] → [[무소속]] | |
| 63 | }} | |
| 64 | ||
| 65 | {{전거 통제}} | |
| 66 | {{토막글|교육인|정치인}} | |
| 67 | [[분류:1956년 태어남]] | |
| 68 | [[분류:살아있는 사람]] | |
| 69 | [[분류:창녕 성씨]] | |
| 70 | [[분류:상주시 출신]] | |
| 71 | [[분류:낙동초등학교 (경북) 동문]] | |
| 72 | [[분류:20세기 대한민국 사람]] | |
| 73 | [[분류:21세기 대한민국 사람]] | |
| 74 | [[분류:상주중학교 (경북) 동문]] | |
| 75 | [[분류:경복고등학교 동문]] | |
| 76 | [[분류:한양대학교 동문]] | |
| 77 | [[분류:대한민국의 검사]] | |
| 78 | [[분류:대한민국의 변호사]] | |
| 79 | [[분류:중앙대학교 교수]] | |
| 80 | [[분류:미래희망연대]] | |
| 81 | [[분류:친박]] | |
| 82 | [[분류:옛 자유한국당의 정치인]] | |
| 83 |