| r13 | ||
|---|---|---|
| r11 | 1 | [[분류:소수]] |
| 2 | [Tableofcontents] | |
| 3 | = Decimal = | |
| 4 | 정수가 아닌 유리수를 소숫점을 사용하여 나타낸 수. | |
| r12 | 5 | {{{-2 예) 6.8201, [[0.999…=?|0.999…]], -74.2041 등}}} |
| r11 | 6 | == 종류 == |
| 7 | === 유한소수 === | |
| 8 | === 무한소수 === | |
| 9 | ==== 순환소수 ==== | |
| 10 | ==== 비순환소수 ==== | |
| r13 | 11 | = Prime = |
| 12 | == 종류 == | |
| 13 | === 형태에 따른 구분 === | |
| 14 | * 메르센 소수 | |
| 15 | * 페르마 소수 | |
| 16 | === 정규/비정규 소수 === | |
| 17 | === 두 소수 간의 값 차에 따른 구분 === | |
| 18 | * 쌍둥이 소수 | |
| 19 | * 사촌 소수 | |
| 20 | * 섹시 소수 | |
| 21 |