r1
| 1 | [[분류:대한민국의 기업]] |
|---|
| 2 | ||<-3><tablealign=right><tablewidth=450><colcolor=#fff><tablebordercolor=#C30E2E><tablebgcolor=#fff,#191919><bgcolor=#C30E2E> {{{+2 '''스타필드'''}}}[br]'''Starfield'''[br] || |
|---|
| 3 | ||<-3><bgcolor=#fff,#191919> [[파일:스타필드 로고.png|width=250]] || |
|---|
| 4 | ||<-2><colbgcolor=#C30E2E> '''설립 국가''' ||[[파일:태극기.jpg|width=20px]] [[대한민국]] || |
|---|
| 5 | ||<|10><width=20%><height=40> '''설립일''' ||<width=20%><height=40><colbgcolor=#C30E2E><colcolor=#fff> '''스타필드[br]하남''' ||2016년 9월 9일 || |
|---|
| 6 | ||<height=40> '''스타필드[br]코엑스몰''' ||2016년 10월 28일 || |
|---|
| 7 | ||<height=40> '''스타필드[br]고양''' ||2017년 8월 24일 || |
|---|
| 8 | ||<height=40> '''스타필드[br]안성''' ||2020년 10월 7일 || |
|---|
| 9 | ||<height=40> '''스타필드[br]수원''' ||2024년 1월 26일 || |
|---|
| 10 | ||<height=40> '''스타필드[br]청라''' ||2024년 오픈 예정 || |
|---|
| 11 | ||<height=40> '''스타필드[br]창원''' ||2026년 오픈 예정 || |
|---|
| 12 | ||<height=40> '''스타필드[br]시티 위례''' ||2018년 12월 18일 || |
|---|
| 13 | ||<height=40> '''스타필드[br]시티 부천''' ||2019년 9월 5일 || |
|---|
| 14 | ||<height=40> '''스타필드[br]시티 명지''' ||2019년 10월 31일 || |
|---|
| 15 | ||<-2> '''기업규모''' ||[[대기업]] || |
|---|
| 16 | ||<-2> '''업종''' ||기타 부동산 개발·시행·임대·분양 공급업 || |
|---|
| 17 | ||<-2> '''대표자''' ||임영록{{{-2 ([[조선호텔앤리조트]] 대표이사겸임)}}} || |
|---|
| 18 | ||<-2> '''운영사''' ||(주)신세계프라퍼티 || |
|---|
| 19 | [목차] |
|---|
| 20 | [clearfix] |
|---|
| 21 | == 개요 == |
|---|
| 22 | |
|---|
| 23 | |
|---|
| 24 | |
|---|
| 25 | |
|---|
| 26 | ||<-3><tablealign=right><tablewidth=450><colcolor=#fff><tablebordercolor=#0060a9><tablebgcolor=#fff,#191919><bgcolor=#0060a9> {{{+2 '''대학 및 기관 명칭'''}}}[br]'''高校 及 機構 名稱'''[br]'''Names of universities and institutions''' || |
|---|
| 27 | ||<-3><bgcolor=#fff,#191919> [[파일:기관 로고.png|width=250]] || |
|---|
| 28 | ||<-2><colbgcolor=#0060a9> '''분류''' || || |
|---|
| 29 | ||<|3><width=15%><height=40> '''경력''' ||<width=18%><height=40> '''청소년[br]구단''' ||두룡초등학교 {{{-2 (2007)}}}[br]가야초등학교 {{{-2 (2007~2008)}}}[br]혜성중학교 {{{-2 (2009~2010)}}}[br]연초중학교 {{{-2 (2010~2011)}}}[br]수원공업고등학교 {{{-2 (2012~2914)}}} || |
|---|
| 30 | ||<height=40> '''구단''' ||경주 한국수력원자력 {{{-2 (2016 | 17 출전, 10 득점)}}}[br]전북 현대 모터스 {{{-2 (2017~2018 | 52 출전, 3 득점)}}}[br]베이징 궈안 {{{-2 (2019~2021 | 45 출전, 0 득점)}}}[br]페네르 바흐체 {{{-2 (2021~2022 | 31 출전, 1 득점)}}}[br]나폴리 {{{-2 (2022~2023 | 35 출전, 2 득점)}}}[br]바이에른 뮌헨 {{{-2 (2023~현재 | 25 출전, 1 득점)}}} || |
|---|
| 31 | ||<height=40> '''국가[br]대표팀''' ||대한민국 U-17 {{{-2 (2011 | 0 출전, 0 득점)}}}[br]대한민국 U-20 {{{-2 (2014 | 2 출전, 0 득점)}}}[br]대한민국 U-23 {{{-2 (2016~2018 | 8 출전, 0 득점)}}}[br][[대한민국 축구 국가대표팀|대한민국 성인]] {{{-2 (2017~현재 | 63 출전, 4 득점)}}} || |
|---|
| 32 | ||<-2> '''총장''' || || |
|---|
| 33 | ||<-2> '''학교법인''' || || |
|---|