r1
| 1 | [[분류:대한민국 건축물]] [[분류:대한민국 숙박 시설]] |
|---|
| 2 | ||<-3><tablealign=right><tablewidth=500><tablebordercolor=#676057,#676057><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#676057,#676057><colcolor=#fff> '''{{{+2 쏠비치 삼척}}}[br]Sol Beach Samcheok''' || |
|---|
| 3 | ||<-3><bgcolor=#fff,#1c1d1f><nopad>[[파일:쏠비치 삼척 전경.jpg|width=100%]]|| |
|---|
r4
| 4 | ||<|7><width=13%> '''건설''' ||<colbgcolor=#676057,#676057><width=20%><colcolor=#fff> '''국가''' ||[[파일:태극기.jpg|width=20px]] [[대한민국]] || |
|---|
r2
| 5 | || '''착공일''' ||2013년 6월 ([age(2013-06-01)]주년) || |
|---|
| 6 | || '''완공일''' ||2016년 ([age(2016-01-01)]주년) || |
|---|
| 7 | || '''개장일''' ||2016년 6월 22일 ([age(2016-06-22)]주년) || |
|---|
| 8 | || '''설계사''' ||Design Bono || |
|---|
| 9 | || '''시공사''' ||대명리조트 || |
|---|
| 10 | || '''건설비''' ||수천 억원대로 추정 || |
|---|
r1
| 11 | ||<|4> '''규모''' || '''층수''' ||지상 60층, 지하 3층|| |
|---|
| 12 | || '''높이''' ||249.6m|| |
|---|
| 13 | || '''대지면적''' ||21,390㎡ || |
|---|
| 14 | || '''연면적''' ||167,903㎡ || |
|---|
r2
| 15 | ||<-2><|1> '''운영사''' ||소노인터내셔널 || |
|---|