r2
| 1 | [[분류:중소기업]] |
|---|
r6
| 2 | ||<-2><tablealign=right><tablewidth=450><tablebordercolor=#5fbf31><tablebgcolor=#fff,#1f2023><colbgcolor=#5fbf31><colcolor=#fff> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background: linear-gradient(to right, #5FbF31 25%, #0060AE, #4CA4E3)" |
|---|
| 3 | {{{+3 '''Aramco korea'''}}}[br]'''아람코코리아'''}}} || |
|---|
| 4 | ||<-2><height=150><#fff> [[파일:아람코코리아 로고.svg|width=90%]] || |
|---|
| 5 | ||<width=25%> '''설립일''' ||2015년 || |
|---|
| 6 | || '''산업 분야''' ||''' || |
|---|
| 7 | || '''기업 형태''' ||중소기업 || |
|---|
| 8 | || '''대표''' ||김신제 || |
|---|
| 9 | || '''본사''' ||[[강원도]] 춘천시 백령로 156 || |
|---|
r1
| 10 | [목차] |
|---|
| 11 | == 개요 == |
|---|
r3
| 12 | 아람코코리아는 2015년에 설립된 중소기업으로 사업 시설 관리, 일반종의 부동산 매매 및 임대업, 주차시설관리 사업을 하는 중소기업이다. |
|---|
| 13 | == 사업 == |
|---|
| 14 | === 시설관리 === |
|---|
| 15 | 고층화, 고도화, 전문화 되고 있는 건물 흐름에 맞춰 안전성, 편리성, 전문성, 경제성이 극대화된 서비스 제공을 통해 고객의 자산 가치 및 건물 수면 연장을 이끌어 내고 있는 사업이다. |
|---|
r5
| 16 | |
|---|
| 17 | * 유지보수 |
|---|
| 18 | * 시설점검 |
|---|
| 19 | * 예방관리 |
|---|
| 20 | * 기술지원 |
|---|
| 21 | * 기술교육 |
|---|
| 22 | * 품질관리 |
|---|
| 23 | * 공사관리 |
|---|
| 24 | * 하지관리 |
|---|
| 25 | * 환경관리 |
|---|
r3
| 26 | === 미화 관리 === |
|---|
r4
| 27 | 건물관리 노하우를 통하여 고객의 건물을 더욱 가치있게 만들고자, 다양한 직무 교육을 통해 전문가를 육성하고, 주기적인 서비스 교육으로 미화품질 향상 뿐만 아니라 고객감동서비스, 요소별 대응전략까지 최고의 서비스를 제공하는 사업이다. |
|---|
r5
| 28 | |
|---|
| 29 | * 건물 내/외부 청소 |
|---|
| 30 | * 광택작업 |
|---|
| 31 | * 쓰레기/폐기물 처리 |
|---|
| 32 | * 장비관리 |
|---|
| 33 | * 소모품 관리 |
|---|
| 34 | * 조경관리 |
|---|
| 35 | * 방역/방충 |
|---|
| 36 | * 특수청소 |
|---|
r4
| 37 | === 보안/주차관리 === |
|---|
| 38 | 최적의 보안, 주차시설 관리 솔루션 제공으로 문제점을 사전 예방하고, 최신 시스템과 장비 도입으로 편리하고 안전한 서비스를 제공하는 사업이다. |
|---|
| 39 | |
|---|
| 40 | * 보안 컨설팅 |
|---|
| 41 | * 순찰관리 |
|---|
| 42 | * 출입관리 |
|---|
| 43 | * CCTV 모니터링 |
|---|
| 44 | * 주차관제 |
|---|
| 45 | * 매출관리 |
|---|
| 46 | * 사고처리 |
|---|
| 47 | * 주차관리 |
|---|