r1
| 1 | ||<bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''정식 명칭'''}}} ||<-2> '''아카데미 디비전''' || |
|---|
| 2 | ||<bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''창설 연도'''}}} ||<-2> '''2000년''' || |
|---|
| 3 | ||<bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''참가팀 수'''}}} ||<-2> '''16개 팀''' || |
|---|
| 4 | ||<bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''하위 리그'''}}} ||<-2> '''디비전''' || |
|---|
| 5 | ||<bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''최근 우승팀'''}}} ||<-2> '''첼시 FC''' || |
|---|
| 6 | ||<bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''최근 최고 득점(전시즌)'''}}} ||<-2> '''레차 구자네자드 (소속 : 첼시FC) 50골''' || |
|---|
| 7 | ||<bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''현재 최고 득점(현시즌)'''}}} ||<-2> '''수아레즈 (소속 : 맨체스터 유나이티드) 3골''' || |
|---|
| 8 | ||<bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''대한민국 중계'''}}} ||<-2> '''SPOTV''' || |
|---|
r2
| 9 | ||<bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''참가팀 명단'''}}} ||<-2> [[맨체스터 유나이티드]] |
|---|
r1
| 10 | 즈볼러 |
|---|
| 11 | 헤이렌베인 |
|---|
| 12 | 이스토릴 |
|---|
| 13 | 로스트럼 |
|---|
| 14 | 머더웰 FC |
|---|
| 15 | 페이렌스 |
|---|
| 16 | 그로닝겐 |
|---|
| 17 | 브레다 |
|---|
| 18 | 페레스톤 |
|---|
| 19 | 벨로 |
|---|
| 20 | 하트 |
|---|
| 21 | 로다 |
|---|
| 22 | 엑셀시오르 |
|---|
| 23 | 카운티 |
|---|
| 24 | 로테르담 || |
|---|
| 25 | |
|---|
r3
| 26 | == 개요 == |
|---|
r4
| 27 | 이 중 상위 1팀은 상위 리그 진출권을 획득하고 최하위 5팀은 하위 리그인 디비전으로 강등된다. |
|---|
| 28 | |
|---|
| 29 | == 승리팀 예측 == |
|---|
| 30 | 한국축구프로연맹과 세계축구프로연맹은 이번 시즌 승리팀을 예측했다. |
|---|
| 31 | 우선, 득표율이 가장 많은 팀들은 맨체스터 유나이티드와 헤이렌베인, 이스토릴, 벨로, 엑셀시오르였다. 가장 많은 투표를 받은 팀은 맨체스터 유나이티드로 67.89%표를 받았다. 그 다음은 헤이렌베인으로 34.10%표를 받았으며, 벨로는 26.78%, 이스토릴은 21.63%, 엑셀시오르는 18.64%를 획득했다. |
|---|
| 32 | |
|---|
| 33 | |
|---|
| 34 | |
|---|
| 35 | |
|---|
| 36 | |
|---|
| 37 | |
|---|