r14
| 1 | [목차] |
|---|
r91
| 2 | == 역대 대통령 == |
|---|
r129
| 3 | ||<-4><color=#fff><bgcolor=#005ba6> '''[[대한민국]] 역대 대통령''' || |
|---|
r116
| 4 | ||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#005ba6,gray><bgcolor=transparent><rowcolor=#000,#fff><width=22.3%> '''선거''' ||<bgcolor=transparent><width=22.3%> '''대통령''' ||<bgcolor=transparent><width=22.3%> '''정당''' || |
|---|
r103
| 5 | || 1948년 ||<|3> [[이승만]] || 대한독립촉성국민회 || |
|---|
| 6 | || 1952년 || 자유당 || |
|---|
r104
| 7 | || 1956년 || 자유당 || |
|---|
r105
| 8 | || 1960년 || [[윤보선]] || 민주당 || |
|---|
| 9 | || 1963년 ||<|5> [[박정희]] || 민주공화당 || |
|---|
| 10 | || 1967년 || 민주공화당 || |
|---|
| 11 | || 1971년 || 민주공화당 || |
|---|
| 12 | || 1972년 || 민주공화당 || |
|---|
| 13 | || 1978년 || 민주공화당 || |
|---|
r106
| 14 | || 1979년 || [[최규하]] || 무소속 || |
|---|
r107
| 15 | || 1980년 ||<|2> [[전두환]] || 무소속 || |
|---|
| 16 | || 1981년 || 민주정의당 || |
|---|
r113
| 17 | || 1987년 || [[노태우]] || 민주정의당 || |
|---|
r107
| 18 | || 1992년 || [[김영삼]] || 민주자유당 || |
|---|
| 19 | || 1997년 || [[김대중]] || 새정치국민회의 || |
|---|
| 20 | || 2002년 || [[노무현]] || 새천년민주당 || |
|---|
| 21 | || 2007년 || [[이명박]] || 한나라당 || |
|---|
| 22 | || 2012년 || [[박근혜]] || 새누리당 || |
|---|
r123
| 23 | || 2017년 || [[문재인|문재인]] || 더불어민주당 || |
|---|
r107
| 24 | || 2022년 || [[윤석열]] || 국민의힘 || |
|---|
r116
| 25 | || 2025년 || [[이재명]] || 더불어민주당 || |
|---|
r112
| 26 | |
|---|
r1
| 27 | == 제1대 대통령 선거 결과 == |
|---|
r18
| 28 | ||<-4><tablewidth=600><tablebordercolor=#005ba6><bgcolor=#005ba6><table align=center><tablebgcolor=#fff,#555> {{{#fff,#000 '''{{{+2 대한민국 제1대 대통령 선거}}}'''[br]{{{-2 단위 : 표}}}}}} || |
|---|
r1
| 29 | || 후보 || 정당 || 득표 || 백분율 || |
|---|
r12
| 30 | || {{{-2 [[이승만]]}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
r74
| 31 | {{{#fff '''당선'''}}}}}} '''대한독립촉성국민회''' || {{{#ff0000 '''180'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 91.8%, #FFF 0%)" |
|---|
r1
| 32 | {{{#373a3c 91.8%}}}}}}|| |
|---|
r113
| 33 | || {{{-2 [[김구]]}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
r74
| 34 | {{{#fff '''2'''}}}}}} '''한국독립당''' || {{{#ff0000 '''13'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 6.7%, #FFF 0%)" |
|---|
r13
| 35 | {{{#373a3c 6.7%}}}}}}|| |
|---|
r15
| 36 | || {{{-2 안재홍}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
r74
| 37 | {{{#fff '''3'''}}}}}} '''무소속''' || {{{#ff0000 '''2'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 1.0%, #FFF 0%)" |
|---|
r15
| 38 | {{{#373a3c 1.0%}}}}}}|| |
|---|
r112
| 39 | |
|---|
r17
| 40 | == 제2대 대통령 선거 결과 == |
|---|
r19
| 41 | ||<-4><tablewidth=600><tablebordercolor=#005ba6><bgcolor=#005ba6><table align=center><tablebgcolor=#fff,#555> {{{#fff,#000 '''{{{+2 대한민국 제2대 대통령 선거}}}'''[br]{{{-2 단위 : 표}}}}}} || |
|---|
r13
| 42 | || 후보 || 정당 || 득표 || 백분율 || |
|---|
| 43 | || {{{-2 [[이승만]]}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
r75
| 44 | {{{#fff '''당선'''}}}}}} '''대한독립촉성국민회''' || {{{#ff0000 '''5,238,769'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 74.6%, #FFF 0%)" |
|---|
r20
| 45 | {{{#373a3c 74.6%}}}}}}|| |
|---|
| 46 | || {{{-2 조봉암}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
r75
| 47 | {{{#fff '''2'''}}}}}} '''무소속''' || {{{#ff0000 '''797,504'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 11.4%, #FFF 0%)" |
|---|
r22
| 48 | {{{#373a3c 11.4%}}}}}}|| |
|---|
| 49 | || {{{-2 이시영}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
r75
| 50 | {{{#fff '''3'''}}}}}} '''무소속''' || {{{#ff0000 '''764,715'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 10.9%, #FFF 0%)" |
|---|
r22
| 51 | {{{#373a3c 10.9%}}}}}}|| |
|---|
| 52 | || {{{-2 신흥우}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
r75
| 53 | {{{#fff '''4'''}}}}}} '''무소속''' || {{{#ff0000 '''219,696'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 3.1%, #FFF 0%)" |
|---|
r23
| 54 | {{{#373a3c 3.1%}}}}}}|| |
|---|
r112
| 55 | |
|---|
r23
| 56 | == 제3대 대통령 선거 결과 == |
|---|
r28
| 57 | ||<-4><tablewidth=600><tablebordercolor=#005ba6><bgcolor=#005ba6><table align=center><tablebgcolor=#fff,#555> {{{#fff,#000 '''{{{+2 대한민국 제3대 대통령 선거}}}'''[br]{{{-2 단위 : 표}}}}}} || |
|---|
r23
| 58 | || 후보 || 정당 || 득표 || 백분율 || |
|---|
| 59 | || {{{-2 [[이승만]]}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
r76
| 60 | {{{#fff '''당선'''}}}}}} '''대한독립촉성국민회''' || {{{#ff0000 '''5,046,437'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 70.0%, #FFF 0%)" |
|---|
r24
| 61 | {{{#373a3c 70.0%}}}}}}|| |
|---|
r23
| 62 | || {{{-2 조봉암}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
r76
| 63 | {{{#fff '''2'''}}}}}} '''무소속''' || {{{#ff0000 '''2,163,808'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 30.0%, #FFF 0%)" |
|---|
r25
| 64 | {{{#373a3c 30.0%}}}}}}|| |
|---|
r112
| 65 | |
|---|
r25
| 66 | == 제4대 대통령 선거 결과 == |
|---|
r33
| 67 | ||<-4><tablewidth=600><tablebordercolor=#005ba6><bgcolor=#005ba6><table align=center><tablebgcolor=#fff,#555> {{{#fff,#000 '''{{{+2 대한민국 제4대 대통령 선거}}}'''[br]{{{-2 단위 : 표}}}}}} || |
|---|
r25
| 68 | || 후보 || 정당 || 득표 || 백분율 || |
|---|
| 69 | || {{{-2 [[이승만]]}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
r77
| 70 | {{{#fff '''당선'''}}}}}} '''대한독립촉성국민회''' || {{{#ff0000 '''9,633,376'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 100.0%, #FFF 0%)" |
|---|
r26
| 71 | {{{#373a3c 100.0%}}}}}}|| |
|---|
| 72 | || {{{-2 조병옥}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
r27
| 73 | {{{#fff '''2'''}}}}}} '''민주당''' || {{{#ff0000 '''-'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 0.0%, #FFF 0%)" |
|---|
r30
| 74 | {{{#373a3c 0.0%}}}}}}|| |
|---|
| 75 | |
|---|
r33
| 76 | ||<-4><tablewidth=600><tablebordercolor=#005ba6><bgcolor=#005ba6><table align=center><tablebgcolor=#fff,#555> {{{#fff,#000 '''{{{+2 대한민국 제4대 대통령 선거 2차}}}'''[br]{{{-2 단위 : 표}}}}}} || |
|---|
r30
| 77 | || 후보 || 정당 || 득표 || 백분율 || |
|---|
| 78 | || {{{-2 [[윤보선]]}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
r77
| 79 | {{{#fff '''당선'''}}}}}} '''민주당''' || {{{#ff0000 '''208'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 79.09%, #FFF 0%)" |
|---|
r30
| 80 | {{{#373a3c 79.09%}}}}}}|| |
|---|
r34
| 81 | || {{{-2 김창숙}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
r77
| 82 | {{{#fff '''2'''}}}}}} '''무소속''' || {{{#ff0000 '''13'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 11.03%, #FFF 0%)" |
|---|
r34
| 83 | {{{#373a3c 11.03%}}}}}}|| |
|---|
| 84 | || {{{-2 백낙준}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
r77
| 85 | {{{#fff '''3'''}}}}}} '''무소속''' || {{{#ff0000 '''3'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 1.14%, #FFF 0%)" |
|---|
r34
| 86 | {{{#373a3c 1.14%}}}}}}|| |
|---|
| 87 | || {{{-2 변영태}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
r77
| 88 | {{{#fff '''4'''}}}}}} '''무소속''' || {{{#ff0000 '''3'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 1.14%, #FFF 0%)" |
|---|
r34
| 89 | {{{#373a3c 1.14%}}}}}}|| |
|---|
r35
| 90 | || {{{-2 김도연}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
r77
| 91 | {{{#fff '''5'''}}}}}} '''민주당''' || {{{#ff0000 '''2'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 0.76%, #FFF 0%)" |
|---|
r35
| 92 | {{{#373a3c 0.76%}}}}}}|| |
|---|
| 93 | || {{{-2 허정}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
r77
| 94 | {{{#fff '''6'''}}}}}} '''무소속''' || {{{#ff0000 '''2'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 0.76%, #FFF 0%)" |
|---|
r35
| 95 | {{{#373a3c 0.76%}}}}}}|| |
|---|
| 96 | || {{{-2 김병로}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
r77
| 97 | {{{#fff '''7'''}}}}}} '''무소속''' || {{{#ff0000 '''1'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 0.38%, #FFF 0%)" |
|---|
r36
| 98 | {{{#373a3c 0.38%}}}}}}|| |
|---|
| 99 | || {{{-2 김시현}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
r77
| 100 | {{{#fff '''8'''}}}}}} '''무소속''' || {{{#ff0000 '''1'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 0.38%, #FFF 0%)" |
|---|
r36
| 101 | {{{#373a3c 0.38%}}}}}}|| |
|---|
| 102 | || {{{-2 나용균}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
r77
| 103 | {{{#fff '''9'''}}}}}} '''민주당''' || {{{#ff0000 '''1'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 0.38%, #FFF 0%)" |
|---|
r36
| 104 | {{{#373a3c 0.38%}}}}}}|| |
|---|
| 105 | || {{{-2 박순천}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
r77
| 106 | {{{#fff '''10'''}}}}}} '''민주당''' || {{{#ff0000 '''1'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 0.38%, #FFF 0%)" |
|---|
r36
| 107 | {{{#373a3c 0.38%}}}}}}|| |
|---|
| 108 | || {{{-2 유옥우}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
r77
| 109 | {{{#fff '''11'''}}}}}} '''무소속''' || {{{#ff0000 '''1'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 0.38%, #FFF 0%)" |
|---|
r36
| 110 | {{{#373a3c 0.38%}}}}}}|| |
|---|
| 111 | || {{{-2 이철승}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
r77
| 112 | {{{#fff '''12'''}}}}}} '''민주당''' || {{{#ff0000 '''1'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 0.38%, #FFF 0%)" |
|---|
r37
| 113 | {{{#373a3c 0.38%}}}}}}|| |
|---|
r43
| 114 | |
|---|
r44
| 115 | == 제5대 대통령 선거 결과 == |
|---|
| 116 | ||<-4><tablewidth=600><tablebordercolor=#005ba6><bgcolor=#005ba6><table align=center><tablebgcolor=#fff,#555> {{{#fff,#000 '''{{{+2 대한민국 제5대 대통령 선거}}}'''[br]{{{-2 단위 : 표}}}}}} || |
|---|
r42
| 117 | || 후보 || 정당 || 득표 || 백분율 || |
|---|
| 118 | || {{{-2 [[박정희]]}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
r45
| 119 | {{{#fff '''당선'''}}}}}} '''민주공화당''' || {{{#ff0000 '''4,702,640'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 46.64%, #FFF 0%)" |
|---|
r42
| 120 | {{{#373a3c 46.64%}}}}}}|| |
|---|
| 121 | || {{{-2 윤보선}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
| 122 | {{{#fff '''2'''}}}}}} '''민정당''' || {{{#ff0000 '''4,546,614'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 45.09%, #FFF 0%)" |
|---|
| 123 | {{{#373a3c 45.09%}}}}}}|| |
|---|
| 124 | || {{{-2 오재영}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
| 125 | {{{#fff '''3'''}}}}}} '''추풍회''' || {{{#ff0000 '''408,664'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 4.05%, #FFF 0%)" |
|---|
| 126 | {{{#373a3c 4.05%}}}}}}|| |
|---|
| 127 | || {{{-2 변영태}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
r55
| 128 | {{{#fff '''4'''}}}}}} '''정민회''' || {{{#ff0000 '''224,443'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 2.22%, #FFF 0%)" |
|---|
r42
| 129 | {{{#373a3c 2.22%}}}}}}|| |
|---|
| 130 | || {{{-2 장이석}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
r55
| 131 | {{{#fff '''5'''}}}}}} '''신흥당''' || {{{#ff0000 '''198,837'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 1.97%, #FFF 0%)" |
|---|
r50
| 132 | {{{#373a3c 1.97%}}}}}}|| |
|---|
| 133 | || {{{-2 송요찬}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
| 134 | {{{#fff '''사퇴'''}}}}}} '''자유민주당''' || {{{#ff0000 '''-'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 4.05%, #FFF 0%)" |
|---|
r51
| 135 | {{{#373a3c 0.0%}}}}}}|| |
|---|
| 136 | || {{{-2 허정}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
| 137 | {{{#fff '''사퇴'''}}}}}} '''국민의당''' || {{{#ff0000 '''-'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 4.05%, #FFF 0%)" |
|---|
r52
| 138 | {{{#373a3c 0.0%}}}}}}|| |
|---|
r112
| 139 | |
|---|
r52
| 140 | == 제6대 대통령 선거 결과 == |
|---|
| 141 | ||<-4><tablewidth=600><tablebordercolor=#005ba6><bgcolor=#005ba6><table align=center><tablebgcolor=#fff,#555> {{{#fff,#000 '''{{{+2 대한민국 제6대 대통령 선거}}}'''[br]{{{-2 단위 : 표}}}}}} || |
|---|
| 142 | || 후보 || 정당 || 득표 || 백분율 || |
|---|
| 143 | || {{{-2 [[박정희]]}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
r53
| 144 | {{{#fff '''당선'''}}}}}} '''민주공화당''' || {{{#ff0000 '''5,688,666'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 51.44%, #FFF 0%)" |
|---|
| 145 | {{{#373a3c 51.44%}}}}}}|| |
|---|
r52
| 146 | || {{{-2 윤보선}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
r53
| 147 | {{{#fff '''2'''}}}}}} '''신민당''' || {{{#ff0000 '''4,526,541'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 40.93%, #FFF 0%)" |
|---|
| 148 | {{{#373a3c 40.93%}}}}}}|| |
|---|
r52
| 149 | || {{{-2 오재영}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
r53
| 150 | {{{#fff '''3'''}}}}}} '''통한당''' || {{{#ff0000 '''264,533'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 2.39%, #FFF 0%)" |
|---|
| 151 | {{{#373a3c 2.39%}}}}}}|| |
|---|
| 152 | || {{{-2 김준연}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
| 153 | {{{#fff '''4'''}}}}}} '''민중당''' || {{{#ff0000 '''248,369'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 2.24%, #FFF 0%)" |
|---|
| 154 | {{{#373a3c 2.24%}}}}}}|| |
|---|
| 155 | || {{{-2 전진한}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
| 156 | {{{#fff '''5'''}}}}}} '''한국독립당''' || {{{#ff0000 '''232,179'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 2.09%, #FFF 0%)" |
|---|
| 157 | {{{#373a3c 2.09%}}}}}}|| |
|---|
| 158 | || {{{-2 이세진}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
| 159 | {{{#fff '''6'''}}}}}} '''정의당''' || {{{#ff0000 '''98,433'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 0.89%, #FFF 0%)" |
|---|
| 160 | {{{#373a3c 0.89%}}}}}}|| |
|---|
| 161 | || {{{-2 서민호}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
r54
| 162 | {{{#fff '''사퇴'''}}}}}} '''대중당''' || {{{#ff0000 '''-'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 0.0%, #FFF 0%)" |
|---|
r56
| 163 | {{{#373a3c 0.0%}}}}}}|| |
|---|
r112
| 164 | |
|---|
r56
| 165 | == 제7대 대통령 선거 결과 == |
|---|
| 166 | ||<-4><tablewidth=600><tablebordercolor=#005ba6><bgcolor=#005ba6><table align=center><tablebgcolor=#fff,#555> {{{#fff,#000 '''{{{+2 대한민국 제7대 대통령 선거}}}'''[br]{{{-2 단위 : 표}}}}}} || |
|---|
| 167 | || 후보 || 정당 || 득표 || 백분율 || |
|---|
| 168 | || {{{-2 [[박정희]]}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
r60
| 169 | {{{#fff '''당선'''}}}}}} '''민주공화당''' || {{{#ff0000 '''6,342,828'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 53.19%, #FFF 0%)" |
|---|
r57
| 170 | {{{#373a3c 53.19%}}}}}}|| |
|---|
| 171 | || {{{-2 [[김대중]]}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
| 172 | {{{#fff '''2'''}}}}}} '''신민당''' || {{{#ff0000 '''5,395,900'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 45.25%, #FFF 0%)" |
|---|
| 173 | {{{#373a3c 45.25%}}}}}}|| |
|---|
| 174 | || {{{-2 진복기}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
r60
| 175 | {{{#fff '''3'''}}}}}} '''정의당''' || {{{#ff0000 '''122,914'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 1.04%, #FFF 0%)" |
|---|
r59
| 176 | {{{#373a3c 1.03%}}}}}}|| |
|---|
| 177 | || {{{-2 박기출}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
| 178 | {{{#fff '''4'''}}}}}} '''국민당''' || {{{#ff0000 '''43,753'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 0.36%, #FFF 0%)" |
|---|
| 179 | {{{#373a3c 0.36%}}}}}}|| |
|---|
| 180 | || {{{-2 이종윤}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
| 181 | {{{#fff '''5'''}}}}}} '''자민당''' || {{{#ff0000 '''17,823'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 0.14%, #FFF 0%)" |
|---|
| 182 | {{{#373a3c 0.14%}}}}}}|| |
|---|
| 183 | || {{{-2 성보경}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
| 184 | {{{#fff '''사퇴'''}}}}}} '''민중당''' || {{{#ff0000 '''-'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 0.0%, #FFF 0%)" |
|---|
| 185 | {{{#373a3c 0.0%}}}}}}|| |
|---|
| 186 | || {{{-2 김철}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
| 187 | {{{#fff '''사퇴'''}}}}}} '''통일사회당''' || {{{#ff0000 '''-'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 0.0%, #FFF 0%)" |
|---|
r61
| 188 | {{{#373a3c 0.0%}}}}}}|| |
|---|
r112
| 189 | |
|---|
r61
| 190 | == 제8대 대통령 선거 결과 == |
|---|
| 191 | ||<-4><tablewidth=600><tablebordercolor=#005ba6><bgcolor=#005ba6><table align=center><tablebgcolor=#fff,#555> {{{#fff,#000 '''{{{+2 대한민국 제8대 대통령 선거}}}'''[br]{{{-2 단위 : 표}}}}}} || |
|---|
| 192 | || 후보 || 정당 || 득표 || 백분율 || |
|---|
| 193 | || {{{-2 [[박정희]]}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
r62
| 194 | {{{#fff '''당선'''}}}}}} '''민주공화당''' || {{{#ff0000 '''2,357'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 99.92%, #FFF 0%)" |
|---|
| 195 | {{{#373a3c 99.92%}}}}}}|| |
|---|
r112
| 196 | |
|---|
r62
| 197 | == 제9대 대통령 선거 결과 == |
|---|
| 198 | ||<-4><tablewidth=600><tablebordercolor=#005ba6><bgcolor=#005ba6><table align=center><tablebgcolor=#fff,#555> {{{#fff,#000 '''{{{+2 대한민국 제8대 대통령 선거}}}'''[br]{{{-2 단위 : 표}}}}}} || |
|---|
| 199 | || 후보 || 정당 || 득표 || 백분율 || |
|---|
| 200 | || {{{-2 [[박정희]]}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
| 201 | {{{#fff '''당선'''}}}}}} '''민주공화당''' || {{{#ff0000 '''2,577'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 99.85%, #FFF 0%)" |
|---|
| 202 | {{{#373a3c 99.85%}}}}}}|| |
|---|
r112
| 203 | |
|---|
r63
| 204 | == 제10대 대통령 선거 결과 == |
|---|
| 205 | ||<-4><tablewidth=600><tablebordercolor=#005ba6><bgcolor=#005ba6><table align=center><tablebgcolor=#fff,#555> {{{#fff,#000 '''{{{+2 대한민국 제10대 대통령 선거}}}'''[br]{{{-2 단위 : 표}}}}}} || |
|---|
