분류
1. 역대 대통령2. 제1대 대통령 선거 결과3. 제2대 대통령 선거 결과4. 제3대 대통령 선거 결과5. 제4대 대통령 선거 결과6. 제5대 대통령 선거 결과7. 제6대 대통령 선거 결과8. 제7대 대통령 선거 결과9. 제8대 대통령 선거 결과10. 제9대 대통령 선거 결과11. 제10대 대통령 선거 결과12. 제11대 대통령 선거 결과13. 제12대 대통령 선거 결과14. 제13대 대통령 선거 결과15. 제14대 대통령 선거 결과16. 제15대 대통령 선거 결과17. 제16대 대통령 선거 결과18. 제17대 대통령 선거 결과19. 제18대 대통령 선거 결과20. 제19대 대통령 선거 결과21. 제20대 대통령 선거 결과22. 문서 출처
1. 역대 대통령[편집]
2. 제1대 대통령 선거 결과[편집]
대한민국 제1대 대통령 선거 단위 : 표 | |||
후보 | 정당 | 득표 | 백분율 |
당선 대한독립촉성국민회 | 180 | 91.8% | |
김구 | 2 한국독립당 | 13 | 6.7% |
안재홍 | 3 무소속 | 2 | 1.0% |
3. 제2대 대통령 선거 결과[편집]
대한민국 제2대 대통령 선거 단위 : 표 | |||
후보 | 정당 | 득표 | 백분율 |
당선 대한독립촉성국민회 | 5,238,769 | 74.6% | |
조봉암 | 2 무소속 | 797,504 | 11.4% |
이시영 | 3 무소속 | 764,715 | 10.9% |
신흥우 | 4 무소속 | 219,696 | 3.1% |
4. 제3대 대통령 선거 결과[편집]
대한민국 제3대 대통령 선거 단위 : 표 | |||
후보 | 정당 | 득표 | 백분율 |
당선 대한독립촉성국민회 | 5,046,437 | 70.0% | |
조봉암 | 2 무소속 | 2,163,808 | 30.0% |
5. 제4대 대통령 선거 결과[편집]
대한민국 제4대 대통령 선거 단위 : 표 | |||
후보 | 정당 | 득표 | 백분율 |
당선 대한독립촉성국민회 | 9,633,376 | 100.0% | |
조병옥 | 2 민주당 | - | 0.0% |
대한민국 제4대 대통령 선거 2차 단위 : 표 | |||
후보 | 정당 | 득표 | 백분율 |
당선 민주당 | 208 | 79.09% | |
김창숙 | 2 무소속 | 13 | 11.03% |
백낙준 | 3 무소속 | 3 | 1.14% |
변영태 | 4 무소속 | 3 | 1.14% |
김도연 | 5 민주당 | 2 | 0.76% |
허정 | 6 무소속 | 2 | 0.76% |
김병로 | 7 무소속 | 1 | 0.38% |
김시현 | 8 무소속 | 1 | 0.38% |
나용균 | 9 민주당 | 1 | 0.38% |
박순천 | 10 민주당 | 1 | 0.38% |
유옥우 | 11 무소속 | 1 | 0.38% |
이철승 | 12 민주당 | 1 | 0.38% |
6. 제5대 대통령 선거 결과[편집]
대한민국 제5대 대통령 선거 단위 : 표 | |||
후보 | 정당 | 득표 | 백분율 |
당선 민주공화당 | 4,702,640 | 46.64% | |
윤보선 | 2 민정당 | 4,546,614 | 45.09% |
오재영 | 3 추풍회 | 408,664 | 4.05% |
변영태 | 4 정민회 | 224,443 | 2.22% |
장이석 | 5 신흥당 | 198,837 | 1.97% |
송요찬 | 사퇴 자유민주당 | - | 0.0% |
허정 | 사퇴 국민의당 | - | 0.0% |
7. 제6대 대통령 선거 결과[편집]
대한민국 제6대 대통령 선거 단위 : 표 | |||
후보 | 정당 | 득표 | 백분율 |
당선 민주공화당 | 5,688,666 | 51.44% | |
윤보선 | 2 신민당 | 4,526,541 | 40.93% |
오재영 | 3 통한당 | 264,533 | 2.39% |
김준연 | 4 민중당 | 248,369 | 2.24% |
전진한 | 5 한국독립당 | 232,179 | 2.09% |
이세진 | 6 정의당 | 98,433 | 0.89% |
서민호 | 사퇴 대중당 | - | 0.0% |
8. 제7대 대통령 선거 결과[편집]
9. 제8대 대통령 선거 결과[편집]
대한민국 제8대 대통령 선거 단위 : 표 | |||
후보 | 정당 | 득표 | 백분율 |
당선 민주공화당 | 2,357 | 99.92% |
10. 제9대 대통령 선거 결과[편집]
대한민국 제8대 대통령 선거 단위 : 표 | |||
후보 | 정당 | 득표 | 백분율 |
당선 민주공화당 | 2,577 | 99.85% |
11. 제10대 대통령 선거 결과[편집]
대한민국 제10대 대통령 선거 단위 : 표 | |||
후보 | 정당 | 득표 | 백분율 |
최규하 | 당선 무소속 | 2,465 | 96.29% |
12. 제11대 대통령 선거 결과[편집]
대한민국 제11대 대통령 선거 단위 : 표 | |||
후보 | 정당 | 득표 | 백분율 |
당선 무소속 | 2,524 | 99.37% |
13. 제12대 대통령 선거 결과[편집]
대한민국 제12대 대통령 선거 단위 : 표 | |||
후보 | 정당 | 득표 | 백분율 |
당선 민주정의당 | 4,702,640 | 90.11% | |
유치송 | 2 민주한국당 | 13 | 7.66% |
김종철 | 3 한국국민당 | 3 | 1.61% |
김의택 | 4 민권당 | 3 | 0.49% |
14. 제13대 대통령 선거 결과[편집]
대한민국 제13대 대통령 선거 단위 : 표 | |||
후보 | 정당 | 득표 | 백분율 |
노태우 | 당선 민주정의당 | 8,282,738 | 36.64% |
김영삼 | 2 통일민주당 | 6,337,581 | 28.03% |
김대중 | 3 평화민주당 | 6,113,375 | 27.04% |
김종필 | 4 신민주공화당 | 1,823,067 | 8.06% |
신정일 | 5 한주의통일한국당 | 46,650 | 0.20% |
홍숙자 | 사퇴 사회민주당 | - | 0.0% |
김선적 | 사퇴 일체민주당 | - | 0.0% |
백기완 | 사퇴 무소속 | - | 0.0% |
15. 제14대 대통령 선거 결과[편집]
대한민국 제14대 대통령 선거 단위 : 표 | |||
후보 | 정당 | 득표 | 백분율 |
김영상 | 당선 민주자유당 | 9,977,332 | 41.96% |
김대중 | 2 민주당 | 8,041,284 | 33.82% |
정주영 | 3 통일국민당 | 3,880,067 | 16.31% |
박찬종 | 4 신정치개혁당 | 1,516,047 | 6.37% |
백기완 | 5 무소속 | 238,648 | 1.00% |
김옥선 | 6 무소속 | 86,292 | 0.36% |
이병호 | 7 대한정의당 | 35,729 | 0.15% |
이종찬 | 사퇴 새한국당 | - | 0.0% |
16. 제15대 대통령 선거 결과[편집]
대한민국 제15대 대통령 선거 단위 : 표 | |||
후보 | 정당 | 득표 | 백분율 |
당선 새정치국민회의 | 10,326,275 | 40.27% | |
이회창 | 2 한나라당 | 9,935,718 | 38.75% |
이인제 | 3 국민신당 | 4,925,591 | 19.20% |
권영길 | 4 건설국민승리21 | 306,026 | 1.19% |
신정일 | 5 통일한국당 | 61,056 | 0.23% |
김한식 | 6 바른나라정치연합 | 48,717 | 0.18% |
허경영 | 7 공화당 | 39,055 | 0.15% |
17. 제16대 대통령 선거 결과[편집]
대한민국 제16대 대통령 선거 단위 : 표 | |||
후보 | 정당 | 득표 | 백분율 |
당선 새천년민주당 | 12,014,277 | 48.91% | |
이회창 | 2 한나라당 | 11,443,297 | 46.58% |
권영길 | 3 민주노동당 | 957,148 | 3.89% |
이한동 | 4 하나로국민연합 | 74,027 | 0.30% |
김길수 | 5 국태민안호국당 | 51,104 | 0.20% |
김영규 | 6 사회당 | 22,063 | 0.08% |
장세동 | 사퇴 무소속 | - | 0.0% |
18. 제17대 대통령 선거 결과[편집]
대한민국 제17대 대통령 선거 단위 : 표 | |||
후보 | 정당 | 득표 | 백분율 |
당선 한나라당 | 11,492,389 | 48.67% | |
정동영 | 2 대통합민주신당 | 6,174,681 | 26.14% |
이회창 | 3 무소속 | 3,559,963 | 15.07% |
문국현 | 4 창조한국당 | 1,375,498 | 5.82% |
권영길 | 5 민주노동당 | 712,121 | 3.01% |
이인제 | 6 민주당 | 160,708 | 0.68% |
허경영 | 7 경제공화당 | 96,756 | 0.40% |
금민 | 8 한국사회당 | 18,223 | 0.07% |
정근모 | 9 참주인연합 | 15,380 | 0.06% |
전관 | 10 새시대참사람연합 | 7,161 | 0.03% |
심대평 | 사퇴 국민중심당 | - | 0.0% |
이수성 | 사퇴 무소속 | - | 0.0% |
19. 제18대 대통령 선거 결과[편집]
대한민국 제18대 대통령 선거 단위 : 표 | |||
후보 | 정당 | 득표 | 백분율 |
당선 새누리당 | 15,773,128 | 51.55% | |
문재인 | 2 민주통합당 | 14,692,632 | 48.02% |
강지원 | 3 무소속 | 53,303 | 0.17% |
김순자 | 4 무소속 | 46,017 | 0.15% |
김소연 | 5 무소속 | 16,687 | 0.05% |
박종선 | 6 무소속 | 12,854 | 0.04% |
이정희 | 사퇴 통합진보당 | - | 0.0% |
20. 제19대 대통령 선거 결과[편집]
대한민국 제19대 대통령 선거 단위 : 표 | |||
후보 | 정당 | 득표 | 백분율 |
당선 더불어민주당 | 13,423,800 | 41.08% | |
홍준표 | 2 자유한국당 | 7,852,849 | 24.03% |
안철수 | 3 국민의당 | 6,998,342 | 21.41% |
유승민 | 4 바른정당 | 2,208,771 | 6.76% |
심상정 | 5 정의당 | 2,017,458 | 6.17% |
조원진 | 6 새누리당 | 42,949 | 0.13% |
김민찬 | 7 무소속 | 33,990 | 0.10% |
김선동 | 8 민중연합당 | 27,229 | 0.08% |
장성민 | 9 국민대통합당 | 21,709 | 0.06% |
윤홍식 | 10 홍익당 | 18,543 | 0.05% |
이경희 | 11 한국국민당 | 11,355 | 0.03% |
오재영 | 12 늘푸른한국당 | 9,140 | 0.02% |
오영국 | 13 경제애국당 | 6,040 | 0.01% |
남재준 | 사퇴 통일한국당 | - | 0.0% |
김종선 | 사퇴 한반도미래연합 | - | 0.0% |
21. 제20대 대통령 선거 결과[편집]
대한민국 제20대 대통령 선거 단위 : 표 | |||
후보 | 정당 | 득표 | 백분율 |
당선 국민의힘 | 16,394,815 | 48.56% | |
2 더불어민주당 | 16,147,738 | 47.83% | |
심상정 | 3 정의당 | 803,358 | 2.37% |
오재영 | 4 국가혁명당 | 281,481 | 0.83% |
김재연 | 5 진보당 | 37,366 | 0.11% |
조원진 | 6 우리공화당 | 25,972 | 0.07% |
오준호 | 7 기본소득당 | 18,105 | 0.05% |
김민찬 | 8 한류연합당 | 17,305 | 0.05% |
이경희 | 9 통일한국당 | 11,708 | 0.03% |
이백윤 | 10 노동당 | 9,176 | 0.02% |
김경재 | 11 신자유민주연헙 | 8,317 | 0.02% |
옥은호 | 12 새누리당 | 4,970 | 0.01% |
안철수 | 사퇴 국민의당 | - | 0.0% |
김동연 | 사퇴 새로운물결 | - | 0.0% |
22. 문서 출처[편집]
- 본 문서에 작성된 내용은 위키백과에서 가져온 것임을 알려드립니다. 위키백과