r1
| 1 | [[분류:대통령]] |
|---|
r14
| 2 | [목차] |
|---|
r1
| 3 | == 제1대 대통령 선거 결과 == |
|---|
r18
| 4 | ||<-4><tablewidth=600><tablebordercolor=#005ba6><bgcolor=#005ba6><table align=center><tablebgcolor=#fff,#555> {{{#fff,#000 '''{{{+2 대한민국 제1대 대통령 선거}}}'''[br]{{{-2 단위 : 표}}}}}} || |
|---|
r1
| 5 | || 후보 || 정당 || 득표 || 백분율 || |
|---|
r12
| 6 | || {{{-2 [[이승만]]}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
r9
| 7 | {{{#fff '''1'''}}}}}} '''대한독립촉성국민회''' || {{{#ff0000 '''180표'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 91.8%, #FFF 0%)" |
|---|
r1
| 8 | {{{#373a3c 91.8%}}}}}}|| |
|---|
| 9 | || {{{-2 김구}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
r9
| 10 | {{{#fff '''2'''}}}}}} '''한국독립당''' || {{{#ff0000 '''13표'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 6.7%, #FFF 0%)" |
|---|
r13
| 11 | {{{#373a3c 6.7%}}}}}}|| |
|---|
r15
| 12 | || {{{-2 안재홍}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
r16
| 13 | {{{#fff '''3'''}}}}}} '''무소속''' || {{{#ff0000 '''2표'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 1.0%, #FFF 0%)" |
|---|
r15
| 14 | {{{#373a3c 1.0%}}}}}}|| |
|---|
r17
| 15 | == 제2대 대통령 선거 결과 == |
|---|
r19
| 16 | ||<-4><tablewidth=600><tablebordercolor=#005ba6><bgcolor=#005ba6><table align=center><tablebgcolor=#fff,#555> {{{#fff,#000 '''{{{+2 대한민국 제2대 대통령 선거}}}'''[br]{{{-2 단위 : 표}}}}}} || |
|---|
r13
| 17 | || 후보 || 정당 || 득표 || 백분율 || |
|---|
| 18 | || {{{-2 [[이승만]]}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
r21
| 19 | {{{#fff '''1'''}}}}}} '''대한독립촉성국민회''' || {{{#ff0000 '''5,238,769표'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 74.6%, #FFF 0%)" |
|---|
r20
| 20 | {{{#373a3c 74.6%}}}}}}|| |
|---|
| 21 | || {{{-2 조봉암}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
r22
| 22 | {{{#fff '''2'''}}}}}} '''무소속''' || {{{#ff0000 '''797,504표'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 11.4%, #FFF 0%)" |
|---|
| 23 | {{{#373a3c 11.4%}}}}}}|| |
|---|
| 24 | || {{{-2 이시영}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
| 25 | {{{#fff '''3'''}}}}}} '''무소속''' || {{{#ff0000 '''764,715표'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 10.9%, #FFF 0%)" |
|---|
| 26 | {{{#373a3c 10.9%}}}}}}|| |
|---|
| 27 | || {{{-2 신흥우}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
| 28 | {{{#fff '''4'''}}}}}} '''무소속''' || {{{#ff0000 '''219,696표'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 3.1%, #FFF 0%)" |
|---|
r23
| 29 | {{{#373a3c 3.1%}}}}}}|| |
|---|
| 30 | == 제3대 대통령 선거 결과 == |
|---|
| 31 | ||<-4><tablewidth=600><tablebordercolor=#005ba6><bgcolor=#005ba6><table align=center><tablebgcolor=#fff,#555> {{{#fff,#000 '''{{{+2 대한민국 제2대 대통령 선거}}}'''[br]{{{-2 단위 : 표}}}}}} || |
|---|
| 32 | || 후보 || 정당 || 득표 || 백분율 || |
|---|
| 33 | || {{{-2 [[이승만]]}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
| 34 | {{{#fff '''1'''}}}}}} '''대한독립촉성국민회''' || {{{#ff0000 '''5,238,769표'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 74.6%, #FFF 0%)" |
|---|
| 35 | {{{#373a3c 74.6%}}}}}}|| |
|---|
| 36 | || {{{-2 조봉암}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
| 37 | {{{#fff '''2'''}}}}}} '''무소속''' || {{{#ff0000 '''797,504표'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 11.4%, #FFF 0%)" |
|---|
| 38 | {{{#373a3c 11.4%}}}}}}|| |
|---|
| 39 | || {{{-2 이시영}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
| 40 | {{{#fff '''3'''}}}}}} '''무소속''' || {{{#ff0000 '''764,715표'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 10.9%, #FFF 0%)" |
|---|
| 41 | {{{#373a3c 10.9%}}}}}}|| |
|---|
| 42 | || {{{-2 신흥우}}} ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FF9933; font-size: 0.75em" |
|---|
| 43 | {{{#fff '''4'''}}}}}} '''무소속''' || {{{#ff0000 '''219,696표'''}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; background-image: linear-gradient(to right, #005ba6 3.1%, #FFF 0%)" |
|---|
r22
| 44 | {{{#373a3c 3.1%}}}}}}|| |
|---|