r39
| 1 | [[분류:영국]] |
|---|
r41
| 2 | ||<-3><tablealign=right><tablewidth=450><tablebordercolor=#012169><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #012169 2%, #fff 2% 3%, #C8102E 3% 97%, #fff 97% 98%, #012169 98%); word-break: keep-all" |
|---|
| 3 | '''{{{#fff {{{+1 영국}}}[br]{{{-1 그레이트브리튼 북아일랜드 연합왕국}}} |
|---|
| 4 | ## 본 문서에서는 공식 국호를 '그레이트브리튼 북아일랜드 연합왕국'으로 표기합니다. 외래어 표기법에 따르면 지명이나 국명의 and는 번역에선 생략하는 것이 원칙입니다. 트리니다드 토바고(Trinidad and Tobago), 터크스 케이커스 제도(Turks and Caicos Islands)가 예시입니다. |
|---|
| 5 | ## 본 문서에는 대한민국 [[외교부]]가 지칭하는 바에 따라 영국을 크게 표기함. (http://www.mofa.go.kr/www/nation/m_3458/view.do?seq=114&titleNm=국가정보(영국)) |
|---|
| 6 | {{{-2 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland}}}}}}'''}}} || |
|---|
| 7 | ||<-2><rowbgcolor=#ffffff,#1f2023><width=50%><height=150> [[영국 국기|[[파일:영국 국기.png|width=130]]]] ||<width=50%> [[국장|[[파일:영국 국장.png|width=115]]]] || |
|---|
r39
| 8 | ||<-2><bgcolor=#0038A9> {{{#fff '''국기'''}}} ||<bgcolor=#0038A9> {{{#fff '''국장'''}}} || |
|---|
| 9 | ||<width=22%><bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 국가명}}}''' ||<-2><colbgcolor=#fff,#1f2023><width=70%>그레이트브리튼 북아일랜드 연합왕국 || |
|---|
| 10 | ||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 독립일}}}''' ||<-2>1707년 5월 1일 {{{-2 ([age(1707-05-01)]주년)}}} || |
|---|
| 11 | ||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 수도}}}''' ||<-2>런던 || |
|---|
| 12 | ||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 최대 도시}}}''' ||<-2>런던 || |
|---|
r40
| 13 | ||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 언어}}}''' ||<-2>영어 || |
|---|
r39
| 14 | ||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 인구}}}''' ||<-2>69,931,528명 {{{-2 (세계 22위 / 2026년 기준)}}} || |
|---|
| 15 | ||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 면적}}}''' ||<-2>244,376km² {{{-2 (세계 80위)}}} || |
|---|
| 16 | ||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 국교}}}''' ||<-2>잉글랜드 국교회[* [[잉글랜드]], 맨섬, 건지섬, 저지섬] || |
|---|
| 17 | ||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 종교}}}''' ||<-2>[[기독교]] 46.53%[br][[무종교]] 37.75%[br][[이슬람]] 5.97%[br]힌두교 1.59%[br]시크교 0.79%[br][[불교]] 0.43%[br]유대교 0.41%[br]기타 0.58% || |
|---|
| 18 | ||<-3><bgcolor=#d52b1e> {{{#FFF '''상징'''}}} || |
|---|
| 19 | ||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 국가}}}''' ||<-2>영국 국가[br]Himmo Nacional Paraguayo Tetã Paraguái Momorãhéi rr || |
|---|
| 20 | ||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 표어}}}''' ||<-2>Paz y Justicia[br]평화와 정의 || |
|---|
| 21 | ||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 국화}}}''' ||<-2>시계꽃 || |
|---|
| 22 | ||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 국목}}}''' ||<-2>라파초 || |
|---|
| 23 | ||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 국수}}}''' ||<-2>팜파스여우 || |
|---|
| 24 | ||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 국조}}}''' ||<-2>금강앵무 || |
|---|
| 25 | ||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 국기}}}''' ||<-2>[[파라과이 국기]] || |
|---|
| 26 | ||<-3><bgcolor=#d52b1e> {{{#FFF '''정치'''}}} || |
|---|
| 27 | ||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 정치 체제}}}''' ||<-2>[[민주공화제]], [[단일국가]], [[대통령제]], [[양원제]], [[다당제]], [[문민통제]], [[대륙법계]] || |
|---|
| 28 | ||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 대통령[br]{{{-2 (국가원수)}}}}}}''' ||<-2>산티아고 페냐[br](Santiago Peña) || |
|---|
| 29 | ||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 부통령}}}''' ||<-2>페드로 알리아나[br](Pedro Alliana) || |
|---|
| 30 | ||<-3><bgcolor=#d52b1e> {{{#FFF '''경제'''}}} || |
|---|
| 31 | ||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 경제체제}}}''' ||<-2>자본주의적 시장경제 || |
|---|
| 32 | ||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 명목 GDP}}}''' ||<-2>$463억 {{{-2 (전체 / 세계 98위)}}}[br]$6,520 {{{-2 (1인당 / 세계 106위)}}} || |
|---|
| 33 | ||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff PPP GDP}}}''' ||<-2>$1,163억 {{{-2 (전체 / 세계 92위)}}}[br]$16,446 {{{-2 (1인당 / 세계 96위)}}} || |
|---|
| 34 | ||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 통화}}}''' ||<-2>파라과이 과라니 (₲) || |
|---|
| 35 | ||<-3><bgcolor=#d52b1e> {{{#FFF '''외교'''}}} || |
|---|
| 36 | ||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 가입[br]국제기구}}}''' ||<-2>[[UN]], 이베로아메리카 공동체, TIAR || |
|---|
| 37 | ||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 대사관}}}''' ||<-2>[[서울특별시]] 중구 세종대로 55 부영태평빌딩 22층 || |
|---|
| 38 | ||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 남북수교}}}''' ||<-2>[[파일:대한민국 국기.jpg|width=20]] 1962년 6월 12일 {{{-2 ([age(1962-06-12)]주년)}}}[br][[파일:북한 국기.jpg|width=20]] 미수교 || |
|---|
| 39 | ||<-3><bgcolor=#d52b1e> {{{#fff '''국가 코드'''}}} || |
|---|
| 40 | ||<-3> {{{#fff 600, PY, PRY}}} || |
|---|
| 41 | ||<-3><bgcolor=#d52b1e> {{{#fff '''국제 전화'''}}} || |
|---|
| 42 | ||<-3> {{{#fff +595}}} || |
|---|
| 43 | ||<-3><bgcolor=#d52b1e> {{{#fff '''여행경보'''}}} || |
|---|
| 44 | ||<bgcolor=#EEAE00> '''{{{#fff 여행자제}}}''' ||<-2>{{{#fff '''전 지역'''}}} || |
|---|
r1
| 45 | [목차] |
|---|
r32
| 46 | [clearfix] |
|---|
r39
| 47 | == 개요 == |
|---|