r39
r39
1[[분류:영국]]
2||<-3><tablealign=right><tablewidth=450><tablebordercolor=#d52b1e><tablebgcolor=transparent><bgcolor=#d52b1e><nopad> {{{#!wiki style="padding: 5px; background: linear-gradient(135deg, transparent 80%, #fff 80%, 90%, #0038A9 90%)"
3{{{#fff '''{{{+1 파라과이 공화국}}}'''[br]'''República del Paraguay'''[br]'''Paraguái Tavakuairetã'''[br]'''Republic of Paraguay'''}}}}}} ||
4||<-2><rowbgcolor=#ffffff,#1f2023><width=50%><height=150> [[파라과이 국기|[[파일:파라과이 국기.png|width=130]]]] ||<width=50%> [[국장|[[파일:파라과이 국장.png|width=115]]]] ||
5||<-2><bgcolor=#0038A9> {{{#fff '''국기'''}}} ||<bgcolor=#0038A9> {{{#fff '''국장'''}}} ||
6||<width=22%><bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 국가명}}}''' ||<-2><colbgcolor=#fff,#1f2023><width=70%>그레이트브리튼 북아일랜드 연합왕국 ||
7||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 독립일}}}''' ||<-2>1707년 5월 1일 {{{-2 ([age(1707-05-01)]주년)}}} ||
8||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 수도}}}''' ||<-2>런던 ||
9||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 최대 도시}}}''' ||<-2>런던 ||
10||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 언어}}}''' ||<-2>영어
11||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 인구}}}''' ||<-2>69,931,528명 {{{-2 (세계 22위 / 2026년 기준)}}} ||
12||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 면적}}}''' ||<-2>244,376km² {{{-2 (세계 80위)}}} ||
13||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 국교}}}''' ||<-2>잉글랜드 국교회[* [[잉글랜드]], 맨섬, 건지섬, 저지섬] ||
14||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 종교}}}''' ||<-2>[[기독교]] 46.53%[br][[무종교]] 37.75%[br][[이슬람]] 5.97%[br]힌두교 1.59%[br]시크교 0.79%[br][[불교]] 0.43%[br]유대교 0.41%[br]기타 0.58% ||
15||<-3><bgcolor=#d52b1e> {{{#FFF '''상징'''}}} ||
16||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 국가}}}''' ||<-2>영국 국가[br]Himmo Nacional Paraguayo Tetã Paraguái Momorãhéi rr ||
17||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 표어}}}''' ||<-2>Paz y Justicia[br]평화와 정의 ||
18||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 국화}}}''' ||<-2>시계꽃 ||
19||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 국목}}}''' ||<-2>라파초 ||
20||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 국수}}}''' ||<-2>팜파스여우 ||
21||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 국조}}}''' ||<-2>금강앵무 ||
22||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 국기}}}''' ||<-2>[[파라과이 국기]] ||
23||<-3><bgcolor=#d52b1e> {{{#FFF '''정치'''}}} ||
24||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 정치 체제}}}''' ||<-2>[[민주공화제]], [[단일국가]], [[대통령제]], [[양원제]], [[다당제]], [[문민통제]], [[대륙법계]] ||
25||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 대통령[br]{{{-2 (국가원수)}}}}}}''' ||<-2>산티아고 페냐[br](Santiago Peña) ||
26||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 부통령}}}''' ||<-2>페드로 알리아나[br](Pedro Alliana) ||
27||<-3><bgcolor=#d52b1e> {{{#FFF '''경제'''}}} ||
28||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 경제체제}}}''' ||<-2>자본주의적 시장경제 ||
29||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 명목 GDP}}}''' ||<-2>$463억 {{{-2 (전체 / 세계 98위)}}}[br]$6,520 {{{-2 (1인당 / 세계 106위)}}} ||
30||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff PPP GDP}}}''' ||<-2>$1,163억 {{{-2 (전체 / 세계 92위)}}}[br]$16,446 {{{-2 (1인당 / 세계 96위)}}} ||
31||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 통화}}}''' ||<-2>파라과이 과라니 (₲) ||
32||<-3><bgcolor=#d52b1e> {{{#FFF '''외교'''}}} ||
33||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 가입[br]국제기구}}}''' ||<-2>[[UN]], 이베로아메리카 공동체, TIAR ||
34||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 대사관}}}''' ||<-2>[[서울특별시]] 중구 세종대로 55 부영태평빌딩 22층 ||
35||<bgcolor=#0038A9> '''{{{#fff 남북수교}}}''' ||<-2>[[파일:대한민국 국기.jpg|width=20]] 1962년 6월 12일 {{{-2 ([age(1962-06-12)]주년)}}}[br][[파일:북한 국기.jpg|width=20]] 미수교 ||
36||<-3><bgcolor=#d52b1e> {{{#fff '''국가 코드'''}}} ||
37||<-3> {{{#fff 600, PY, PRY}}} ||
38||<-3><bgcolor=#d52b1e> {{{#fff '''국제 전화'''}}} ||
39||<-3> {{{#fff +595}}} ||
40||<-3><bgcolor=#d52b1e> {{{#fff '''여행경보'''}}} ||
41||<bgcolor=#EEAE00> '''{{{#fff 여행자제}}}''' ||<-2>{{{#fff '''전 지역'''}}} ||
r1
42[목차]
r32
43[clearfix]
r39
44== 개요 ==