r1
| 1 | [목차] |
|---|
| 2 | == 개요 == |
|---|
| 3 | 영돌고속도로. 노선번호 50번. |
|---|
| 4 | == 노선 == |
|---|
| 5 | ||<tablebordercolor=#000> 노선번호 ||<bgcolor=gray> {{{#white 이름}}} ||<bgcolor=gray> {{{#white 접속도로}}} || |
|---|
| 6 | ||<-2><bgcolor=gray> {{{#white 무네미로 직결}}} ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 7 | || 1 ||<bgcolor=red> {{{#white 서창}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[제2경인고속도로]]}}} || |
|---|
| 8 | || 2 ||<bgcolor=red> {{{#white 월곷}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[제3경인고속화도로]]}}} || |
|---|
| 9 | || 3 ||<bgcolor=red> {{{#white 군자}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[평택시흥고속도로]]}}} || |
|---|
r3
| 10 | || TG ||<bgcolor=blue> {{{#white 군자}}}[[TG|{{{#white TG}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 11 | || 4 ||<bgcolor=gray> {{{#white 서안산}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 12 | || SA ||<bgcolor=green> {{{#white 안}}}[[휴게소|{{{#white 휴게소}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 13 | || 5 ||<bgcolor=gray> {{{#white 안산}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
r1
| 14 | || 6 ||<bgcolor=red> {{{#white 안산}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[서해안고속도로]]}}} || |
|---|
| 15 | || 7 ||<bgcolor=red> {{{#white 둔대}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white 서해안고속도로 연결도로}}} || |
|---|
r2
| 16 | || 8 ||<bgcolor=gray> {{{#white 군포}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 17 | || 9 ||<bgcolor=gray> {{{#white 동군포}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 18 | || 10 ||<bgcolor=gray> {{{#white 부곡}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 19 | || 11 ||<bgcolor=gray> {{{#white 북수원}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 20 | || 12 ||<bgcolor=gray> {{{#white 동수원}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 21 | || 13 ||<bgcolor=red> {{{#white 신갈}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[경부고속도로]]}}} || |
|---|
| 22 | || 14 ||<bgcolor=gray> {{{#white 마성}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 23 | || 16 ||<bgcolor=red> {{{#white 서용인}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[수도권제2순환고속도로]]}}} || |
|---|
| 24 | || 17 ||<bgcolor=gray> {{{#white 용인}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
r3
| 25 | || SA ||<bgcolor=green> {{{#white 용인}}}[[휴게소|{{{#white 휴게소}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
r2
| 26 | || 18 ||<bgcolor=red> {{{#white 용인}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[세종포천고속도로]]}}} || |
|---|
| 27 | || 19 ||<bgcolor=gray> {{{#white 양지}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 28 | || 20 ||<bgcolor=gray> {{{#white 덕평}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
r3
| 29 | || SA ||<bgcolor=green> {{{#white 덕평자연}}}[[휴게소|{{{#white 휴게소}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
r2
| 30 | || 21 ||<bgcolor=red> {{{#white 호법}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[중부고속도로]]}}} || |
|---|
| 31 | || 22 ||<bgcolor=gray> {{{#white 이천}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 32 | || 23 ||<bgcolor=red> {{{#white 여주}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[중부내륙고속도로]]}}} || |
|---|
| 33 | || 24 ||<bgcolor=gray> {{{#white 여주}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 34 | || 25 ||<bgcolor=gray> {{{#white 문막}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 35 | || 26 ||<bgcolor=red> {{{#white 만종}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[중앙고속도로]]}}} || |
|---|
| 36 | || 27 ||<bgcolor=red> {{{#white 원주}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[광주원주고속도로]]}}} || |
|---|
| 37 | || 28 ||<bgcolor=gray> {{{#white 원주}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 38 | || 29 ||<bgcolor=gray> {{{#white 새말}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 39 | || 30 ||<bgcolor=gray> {{{#white 둔내}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 40 | || 30-1 ||<bgcolor=gray> {{{#white 동둔내}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 41 | || 31 ||<bgcolor=gray> {{{#white 면온}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 42 | || 32 ||<bgcolor=gray> {{{#white 평창}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 43 | || 33 ||<bgcolor=gray> {{{#white 속사}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 44 | || 35 ||<bgcolor=gray> {{{#white 진부}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 45 | || 36 ||<bgcolor=gray> {{{#white 대관령}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 46 | || 37 ||<bgcolor=red> {{{#white 강릉}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[동해고속도로]]}}} || |
|---|
r1
| 47 | == 여담 == |
|---|
r2
| 48 | * 서창JC ~ 군자JC 구간은 무료로 이용할 수 있다. |
|---|
r1
| 49 | [[분류:고속도로]] |
|---|