r1
| 1 | [[분류:오키나와]] |
|---|
r6
| 2 | ||<-4><tablealign=right><tablewidth=430><tablebordercolor=#dc000c><tablebgcolor=transparent><bgcolor=transparent><color=#000000,#e0e0e0> '''[[일본|{{{#000,#ddd 일본}}}]]의 [[시|{{{#000,#ddd 시}}}]]'''[br]{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; display: inline-table" |
|---|
| 3 | ||<tablebordercolor=#ffffff,#1c1d1f><tablebgcolor=#ffffff,#1c1d1f> {{{#!wiki style="margin: -5px 0" |
|---|
| 4 | [[오키나와시|[[파일:오키나와시 로고.png|height=70]]]]}}}||{{{#!wiki style="margin: -5px 0" |
|---|
| 5 | '''{{{+1 오키나와시}}}'''[br]沖縄県[br]{{{-1 Okinawa Prefecture}}}}}} ||}}} || |
|---|
| 6 | ||<-2><width=25%><colbgcolor=#dc000c><colcolor=#fff> '''시청 소재지''' ||<-2>[[오키나와현]] [[오키나와시]] 나카소네초 26-1 || |
|---|
| 7 | ||<-2> '''도도부현''' ||<-2>[[오키나와현]] || |
|---|
| 8 | ||<-2> '''면적''' ||<-2>49.72㎢ || |
|---|
| 9 | ||<-2> '''인구''' ||<-2>141,306 {{{-2 ([[2025년]] 8월 1일 기준)}}} || |
|---|
| 10 | ||<-2> '''인구밀도''' ||<-2>2,857명/㎢ || |
|---|
| 11 | ||<-2> '''시장''' ||<width=100> [include(틀:무소속)] || 하나시로 다이스케[br]{{{-2 (玉城デニー, 초선)}}} || |
|---|
| 12 | ||<-2><|8> '''시의회[br](30석)''' || [include(틀:자유민주당(일본))] || 20석 || |
|---|
| 13 | || [include(틀:일본공산당)] || 4석 || |
|---|
| 14 | || [include(틀:사회민주당(일본))] || 2석 || |
|---|
| 15 | || [include(틀:공명당)] || 4석 || |
|---|
| 16 | || [include(틀:오키나와 사회대중당)] || 3석 || |
|---|
| 17 | || [include(틀:입헌민주당)] || 2석 || |
|---|
| 18 | || [include(틀:일본유신회)] || 2석 || |
|---|
| 19 | || [include(틀:무소속)] || 11석 || |
|---|
| 20 | ||<-2><|3> '''[[중의원|{{{#fff 중의원[br](4/465석)}}}]]''' || [include(틀:자유민주당(일본))] || 2석 || |
|---|
| 21 | || [include(틀:일본공산당)] || 1석 || |
|---|
| 22 | || [include(틀:무소속)] || 1석 || |
|---|
| 23 | ||<-2><|1> '''[[참의원|{{{#fff 참의원[br](2/245석)}}}]]''' || [include(틀:무소속)] || 2석 || |
|---|
| 24 | ||<|3><width=10%> '''상징''' ||<width=65><colbgcolor=#dc000c><colcolor=#fff> '''현화''' ||<-2>상아화 || |
|---|
| 25 | || '''현목''' ||<-2>류큐송 || |
|---|
| 26 | || '''현조''' ||<-2>오키나와딱따구리 || |
|---|
| 27 | ||<-2> [[지역번호/외국#일본|{{{#fff '''지역번호'''}}}]] ||<-2>'''0980, 0988, 0989''' || |
|---|
| 28 | ||<-2> '''ISO 3166-2''' ||<-2>'''JP-47''' || |
|---|
r1
| 29 | [목차] |
|---|
| 30 | [clearfix] |
|---|
| 31 | == 개요 == |
|---|
r5
| 32 | 오키나와시는 [[일본]] 오키나와섬 중부에 있는 시이며, [[오키나와현]]에서 2번째로 큰 도시이다. |
|---|
r2
| 33 | == 상세 == |
|---|
| 34 | 오키나와 도시권을 구성하는 중심 도시이다. 또 철도가 없는 도시 가운데 일본에서 제일 큰 도시이다. 가데나 기지 등 주일 미군 기지가 많기 때문에 국제적 풍조가 강하고 독자적인 문화가 강한 오키나와현에서도 가장 독특한 분위기를 나타내는 도시이다. |
|---|
| 35 | |
|---|
| 36 | 예능 활동이 번성하고 많은 음악가를 낳은 도시이기도 하다. 고자 지구와 미사토 지구 등 2개 지구로 도시가 구분된다. 도시 이름이 현의 명칭과 같지만 현청 소재지가 아닌 도시이기도 하다. |
|---|
r3
| 37 | == 지리 == |
|---|
| 38 | 오키나와섬 중부에 위치하고 나하시에서 북동쪽으로 약 20km가량 떨어진 곳에 있으며 태평양과 접한다. 서비스업의 중심은 국도 제330호선 주변의 고야 십자로에서 고자 십자로에 이르는 거리이다. 또 고야 십자로에서 가데나 기지 게이트에 걸친 공항 거리나 중앙 파크 애비뉴는 미군이 많이 방문하기 때문에 간판에 일본어와 영어를 병기하는 가게가 많다. |
|---|
| 39 | |
|---|
| 40 | 다만 근래에 차탄정 미군 지구와 우루마시에 대형 상업시설이 건설됨에 따라 이 거리의 상업 쇠퇴가 예상된다. 도시 북부의 가데나정이나 온나촌 같은 지역은 가데나 주일 미 공군 기지와 탄약고가 면적의 대부분을 점유하고 있다. |
|---|
r4
| 41 | == 교통 == |
|---|
| 42 | * 오키나와 자동차도국도[br]제329호선국도[br]제330호선 |
|---|
| 43 | == 미군 기지 == |
|---|
| 44 | * 가데나 비행장 (嘉手納飛行場) |
|---|
| 45 | |
|---|
| 46 | * 가데나 탄약고 (嘉手納弾薬庫) |
|---|
| 47 | |
|---|
| 48 | * 캠프 실즈 (キャンプシールズ) |
|---|
| 49 | |
|---|
| 50 | * 캠프 즈케란 (キャンプ瑞慶覧) |
|---|
r2
| 51 | == 본 문서 정보 == |
|---|
| 52 | * 본 문서에 작성된 일부 내용들은 아래의 자료들로 참고하였습니다. |
|---|
| 53 | |
|---|
| 54 | * [[https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%98%A4%ED%82%A4%EB%82%98%EC%99%80%EC%8B%9C|위키백과]] |
|---|