r1
| 1 | 통신사 IP 그룹 |
|---|
| 2 | |
|---|
| 3 | SK텔레콤 통피 |
|---|
| 4 | 42.16.0.0/11 |
|---|
| 5 | 27.160.0.0/12 |
|---|
| 6 | 27.176.0.0/13 |
|---|
| 7 | 223.32.0.0/11 |
|---|
| 8 | 203.226.0.0/16 |
|---|
| 9 | 211.234.0.0/15 |
|---|
| 10 | 2001:2d8::/32 |
|---|
| 11 | |
|---|
| 12 | KT 통피 |
|---|
| 13 | 118.235.0.0/16 |
|---|
| 14 | 110.70.0.0/16 |
|---|
| 15 | 175.223.0.0/16 |
|---|
| 16 | 211.246.0.0/16 |
|---|
| 17 | 39.7.0.0/16 |
|---|
| 18 | 2001:e60::/32 |
|---|
| 19 | |
|---|
| 20 | LG 통피 |
|---|
| 21 | 106.96.0.0/13 |
|---|
| 22 | 117.110.0.0/15 |
|---|
| 23 | 211.36.0.0/16 |
|---|
| 24 | 2001:4430::/32 |
|---|
| 25 | + |
|---|
| 26 | 1.211.0.0/16 U+zone |
|---|
| 27 | 1.216.0.0/16 U+zone |
|---|
| 28 | 1.218.0.0/15 U+zone |
|---|
| 29 | |
|---|
| 30 | IDC |
|---|
| 31 | 219.100.36.0/22 AS59103 (SoftEther) |
|---|
| 32 | 2a09:bac0::/29 AS13335 Cloudflare |
|---|
| 33 | 2a02:26f0::/29 AS20940 Akamai |
|---|
| 34 | 2a02:6ea0::/32 AS60068 Datacamp Limited |
|---|